SPARTAN TEAM & KLUB MAKSIMIR - Bajakovo

 

O C J E N I V A Č K I L I S T I Ć 33% - udruženi LUK
SA NATJECANJA : Regija Bajakovo PUŠTANJE : 14.05.10. 7:30:00 VRIJEME : suncano
BROJ GOLUBOVA : 1753 POKRETANJE SATA : 13.05.10. 19:00:00 VJETAR :JZ
BROJ NATJECATELJA : 44 ZAUSTAVLJANJE SATA : 14.05.10. 20:00:00
UDALJENOST : 241.935 KM.
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
1. Zlatko Zadravec MEĐ 100,000 0,570 M CR-0044390 08 1310,520 10:32:30 1
2. Eduard Zadravec MEĐ 99,829 1,141 Z CR-0040124 06 1301,655 10:27:49 1
3. Eduard Zadravec MEĐ 99,658 1,711 Z CR-0044319 08 1300,924 10:27:55 1
4. Mario Serc MEĐ 99,486 2,282 M CR-0044114 08 1296,974 10:36:50 1
5. Zlatko Zadravec MEĐ 99,315 2,852 M CR-0036602 07 1295,612 10:34:36 1
6. V & B Kolaric MEĐ 99,144 3,423 Z CR-0040423 09 1294,665 10:37:08 1
7. Zlatko Zadravec MEĐ 98,973 3,993 M CR-0044393 08 1291,182 10:35:14 1
8. V & B Kolaric MEĐ 98,801 4,564 Z CR-0040428 09 1290,871 10:37:41 1
9. Mario Serc MEĐ 98,630 5,134 Z CR-0036522 07 1290,527 10:37:46 1
10. Duro Papharhai MAK 98,459 5,704 Ž CR-0019772 06 1287,327 10:33:09 1
11. Duro Papharhai MAK 98,288 6,275 M CR-0032636 05 1287,327 10:33:09 1
12. Mahovlic-Perkov MAK 98,116 6,845 M CH-0013237 07 1286,764 10:45:56 1
13. Mahovlic-Perkov MAK 97,945 7,416 M CR-0005674 09 1286,655 10:45:57 1
14. Lekic Tihomir MAK 97,774 7,986 Ž CR-0005470 08 1286,023 10:38:20 0
15. Lekic Tihomir MAK 97,603 8,557 Ž CR-0005841 09 1286,023 10:38:20 0
16. Lekic Tihomir MAK 97,432 9,127 M CR-0005851 09 1285,568 10:38:24 0
17. Mahovlic-Perkov MAK 97,260 9,698 M CR-0005644 09 1285,561 10:46:07 1
18. Dream Team MAK 97,089 10,268 M CR-0005996 09 1284,777 10:38:58 1
19. Boris Zivec MAK 96,918 10,839 M CR-0007179 09 1277,684 10:46:13 0
20. Duro Papharhai MAK 96,747 11,409 Ž CR-0004598 08 1277,216 10:34:36 1
21. Duro Papharhai MAK 96,575 11,980 Ž CR-0002516 08 1276,754 10:34:40 1
22. Boris Zivec MAK 96,404 12,550 M CR-0015751 09 1276,600 10:46:23 0
23. Boris Zivec MAK 96,233 13,120 M CR-0007161 09 1276,492 10:46:24 0
24. Stiasny - Prose MAK 96,062 13,691 Ž CR-0004971 09 1275,805 10:54:22 0
25. Boro Gagula MAK 95,890 14,261 M CR-0007157 09 1274,534 10:44:31 0
26. Boro Gagula MAK 95,719 14,832 Ž CR-0007112 09 1273,224 10:44:43 0
27. Boro Gagula MAK 95,548 15,402 Ž CR-0006612 07 1272,680 10:44:48 0
28. Boro Gagula MAK 95,377 15,973 M CR-0007107 09 1272,462 10:44:50 0
29. Spartan Team MAK 95,206 16,543 M CR-0004798 09 1272,314 10:50:55 1
30. Stiasny - Prose MAK 95,034 17,114 M CR-0001922 08 1272,277 10:54:56 0
31. Marko Sucurovic MAK 94,863 17,684 Ž CR-0006998 09 1271,899 10:56:24 0
32. Spartan Team MAK 94,692 18,254 M CR-0004718 09 1271,786 10:51:00 1
33. Boris Zivec MAK 94,520 18,825 M CR-0015648 09 1271,636 10:47:09 0
34. Rudolf Sekula MAK 94,349 19,395 Ž CR-0007060 09 1271,634 10:55:11 0
35. Boris Zivec MAK 94,178 19,966 M CR-0015759 09 1271,528 10:47:10 0
36. Mahovlic-Perkov MAK 94,007 20,536 M CR-0005604 09 1271,514 10:48:17 1
37. Spartan Team MAK 93,836 21,107 M CR-0004765 09 1271,470 10:51:03 1
38. Rudolf Sekula MAK 93,664 21,677 Ž CR-0005155 07 1271,427 10:55:13 0
39. Mahovlic-Perkov MAK 93,493 22,248 M CR-0005619 09 1271,407 10:48:18 1
40. Marko Sucurovic MAK 93,322 22,818 M CR-0006928 09 1271,386 10:56:29 0
41. Spartan Team MAK 93,151 23,388 M CR-0002041 08 1271,259 10:51:05 1
42. Rudolf Sekula MAK 92,980 23,959 M CR-0001395 08 1271,220 10:55:15 0
43. Mahovlic-Perkov MAK 92,808 24,529 M CR-0002802 08 1271,086 10:48:21 1
44. Spartan Team MAK 92,637 25,100 Ž CR-0002003 08 1271,048 10:51:07 1
45. Stiasny - Prose MAK 92,466 25,670 Ž CR-0001818 08 1271,037 10:55:08 0
46. Boris Zivec MAK 92,294 26,241 M CR-0000346 08 1270,991 10:47:15 0
47. Mahovlic-Perkov MAK 92,123 26,811 M CR-0003456 07 1270,873 10:48:23 1
48. Spartan Team MAK 91,952 27,382 Ž CR-0004760 09 1270,101 10:51:16 1
49. Lekic Tihomir MAK 91,781 27,952 Ž CR-0005462 08 1268,843 10:40:53 0
50. Spartan Team MAK 91,610 28,522 Ž CR-0004753 09 1268,840 10:51:28 1
51. Lekic Tihomir MAK 91,438 29,093 Ž CR-0005865 09 1268,622 10:40:55 0
52. Lekic Tihomir MAK 91,267 29,663 Ž CR-0005870 09 1268,400 10:40:57 0
53. Lekic Tihomir MAK 91,096 30,234 Ž CR-0005874 09 1268,289 10:40:58 0
54. Radoslav Prosin MAK 90,925 30,804 M CR-0005936 07 1268,041 10:56:11 0
55. Marko Ladan MAK 90,753 31,375 Ž CR-0001202 08 1267,183 10:41:01 0
56. Marko Ladan MAK 90,582 31,945 M CR-0005925 09 1267,183 10:41:01 0
57. Marko Sucurovic MAK 90,411 32,516 Ž CR-0006949 09 1267,090 10:57:11 0
58. Stiasny - Prose MAK 90,240 33,086 Ž CR-0004919 09 1266,612 10:55:51 0
Trka :Regija Bajakovo - udruženi LUK Stranica :2
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
59. B i K Rozic Lis 90,068 33,657 Z CR-0026517 09 1266,422 10:40:07 1
60. B i K Rozic Lis 89,897 34,227 Z CR-0026508 09 1265,978 10:40:11 1
61. B i K Rozic Lis 89,726 34,798 Z CR-0026580 09 1265,868 10:40:12 1
62. Radoslav Prosin MAK 89,555 35,368 Ž CR-0012832 06 1265,484 10:56:36 0
63. Stiasny - Prose MAK 89,384 35,938 M CR-0005505 07 1265,484 10:56:02 0
64. Stiasny - Prose MAK 89,212 36,509 Ž CR-0001949 08 1265,382 10:56:03 0
65. Stiasny - Prose MAK 89,041 37,079 Ž CR-0004775 07 1265,382 10:56:03 0
66. Stiasny - Prose MAK 88,870 37,650 M CR-0007338 09 1265,280 10:56:04 0
67. Stiasny - Prose MAK 88,699 38,220 Ž CR-0004782 07 1265,280 10:56:04 0
68. Stiasny - Prose MAK 88,527 38,791 M CR-0004974 09 1265,075 10:56:06 0
69. Stiasny - Prose MAK 88,356 39,361 Ž CR-0001866 08 1264,973 10:56:07 0
70. Duro Papharhai MAK 88,185 39,932 M CR-0007461 07 1264,543 10:36:27 1
71. Boris Zivec MAK 88,014 40,502 M CR-0000335 08 1263,624 10:48:24 0
72. Boris Zivec MAK 87,842 41,072 Ž CR-0016002 09 1263,200 10:48:28 0
73. Spartan Team MAK 87,671 41,643 Ž CR-0002072 08 1263,197 10:52:22 1
74. Spartan Team MAK 87,500 42,213 M CR-0002015 08 1263,093 10:52:23 1
75. Spartan Team MAK 87,329 42,784 Ž CR-0002037 08 1262,781 10:52:26 1
76. Spartan Team MAK 87,158 43,354 Ž CR-0002046 08 1262,677 10:52:27 1
77. Spartan Team MAK 86,986 43,925 Ž CR-0004743 09 1261,535 10:52:38 1
78. Mahovlic-Perkov MAK 86,815 44,495 M CR-0005673 09 1261,441 10:49:52 1
79. Mahovlic-Perkov MAK 86,644 45,066 M CR-0005631 09 1260,810 10:49:58 1
80. Radoslav Prosin MAK 86,473 45,636 Ž CR-0006841 09 1260,400 10:57:26 0
81. Miro Korecic Lis 86,301 46,206 Z CR-0024424 07 1260,224 10:28:10 1
82. Miro Korecic Lis 86,130 46,777 M CR-0011895 07 1259,871 10:28:13 1
83. Radoslav Prosin MAK 85,959 47,347 M CR-0006843 09 1259,590 10:57:34 0
84. Radoslav Prosin MAK 85,788 47,918 M CR-0012843 06 1259,388 10:57:36 0
85. Dream Team MAK 85,616 48,488 M CR-0000234 08 1259,232 10:42:48 1
86. Mahovlic-Perkov MAK 85,445 49,059 M CH-0026538 09 1259,131 10:50:14 1
87. V & B Kolaric MEĐ 85,274 49,629 M CR-0044001 08 1258,898 10:42:27 1
88. Mario Serc MEĐ 85,103 50,200 M CR-0036517 07 1258,577 10:42:32 1
89. Radoslav Prosin MAK 84,932 50,770 M CR-0006849 09 1258,479 10:57:45 0
90. Radoslav Prosin MAK 84,760 51,341 M CR-0007077 09 1258,378 10:57:46 0
91. V & B Kolaric MEĐ 84,589 51,911 Z CR-0040419 09 1258,354 10:42:32 1
92. Ivan Gregoric Lis 84,418 52,482 Z CR-0004749 04 1258,278 10:23:37 1
93. Marko Sucurovic MAK 84,247 53,052 Ž CR-0007000 09 1257,983 10:58:41 0
94. V & B Kolaric MEĐ 84,075 53,622 M CR-0040401 09 1257,700 10:42:38 1
95. V & B Kolaric MEĐ 83,904 54,193 Z CR-0044031 08 1257,700 10:42:38 1
96. Marko Sucurovic MAK 83,733 54,763 Ž CR-0001346 08 1257,581 10:58:45 0
97. V & B Kolaric MEĐ 83,562 55,334 Z CR-0040405 09 1257,156 10:42:43 1
98. Spartan Team MAK 83,390 55,904 Z CR-0005863 09 1256,780 10:53:24 1
99. Spartan Team MAK 83,219 56,475 M CR-0002064 08 1256,368 10:53:28 1
100 Boris Zivec MAK 83,048 57,045 Ž CR-0016012 09 1255,398 10:49:42 0
101 Tomislav Cvija Lis 82,877 57,616 M CR-0009901 09 1255,123 10:38:39 1
102 Boris Zivec MAK 82,706 58,186 Z CR-0007194 09 1254,665 10:49:49 0
103 Marko Ladan MAK 82,534 58,756 Ž CR-0005905 09 1254,269 10:42:59 0
104 Mario Serc MEĐ 82,363 59,327 Z CR-0044126 08 1254,126 10:43:13 1
105 Mario Serc MEĐ 82,192 59,897 M CR-0044152 08 1254,018 10:43:14 1
106 Mario Serc MEĐ 82,020 60,468 Z CR-0044108 08 1253,801 10:43:16 1
107 Stiasny - Prose MAK 81,849 61,038 M CR-0004986 09 1253,519 10:58:00 0
108 Boris Zivec MAK 81,678 61,609 M CR-0005766 09 1253,515 10:50:00 0
109 Marijan Brundic MAK 81,507 62,179 Ž CR-0016415 06 1253,443 10:52:41 0
110 Stiasny - Prose MAK 81,336 62,750 Ž CR-0004809 07 1253,118 10:58:04 0
111 B i K Rozic Lis 81,164 63,320 Z CR-0028446 08 1252,804 10:42:11 1
112 Marko Ladan MAK 80,993 63,890 M CR-0007578 07 1252,538 10:43:15 0
113 Marko Ladan MAK 80,822 64,461 Ž CR-0005972 09 1252,322 10:43:17 0
114 Miljenko Stuhne Lis 80,651 65,031 Z CR-0032125 08 1252,261 10:23:40 1
115 B i K Rozic Lis 80,480 65,602 M CR-0026477 09 1252,261 10:42:16 1
116 Boris Zivec MAK 80,308 66,172 Ž CR-0015754 09 1251,638 10:50:18 0
117 Mahovlic-Perkov MAK 80,137 66,743 M CR-0005688 09 1251,423 10:51:28 1
118 Dream Team MAK 79,966 67,313 Ž CR-0000250 08 1251,121 10:44:03 1
119 B i K Rozic Lis 79,794 67,884 Z CR-0030215 07 1251,068 10:42:27 1
120 Marko Sucurovic MAK 79,623 68,454 M CR-0001372 08 1250,890 10:59:52 0
121 Stiasny - Prose MAK 79,452 69,024 M CR-0004802 07 1250,513 10:58:30 0
122 Dream Team MAK 79,281 69,595 Ž CR-0000232 08 1250,476 10:44:09 1
123 Boris Zivec MAK 79,110 70,165 M CR-0000324 08 1249,973 10:50:34 0
124 Radoslav Prosin MAK 78,938 70,736 M CR-0006814 09 1249,955 10:59:10 0
Trka :Regija Bajakovo - udruženi LUK Stranica :3
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
125 Dream Team MAK 78,767 71,306 M CR-0007356 09 1249,833 10:44:15 1
126 Marijan Brundic MAK 78,596 71,877 M CR-0006213 09 1249,538 10:53:19 0
127 Mahovlic-Perkov MAK 78,425 72,447 M CR-0002801 08 1249,356 10:51:48 1
128 Mahovlic-Perkov MAK 78,253 73,018 M CR-0007709 09 1249,253 10:51:49 1
129 Marijan Brundic MAK 78,082 73,588 M CR-0016424 06 1249,231 10:53:22 0
130 Dream Team MAK 77,911 74,159 Ž CR-0000237 08 1249,082 10:44:22 1
131 Marko Sucurovic MAK 77,740 74,729 M CR-0006943 09 1247,225 11:00:29 0
132 Spartan Team MAK 77,568 75,300 M BE-3106065 09 1247,072 10:54:59 1
133 Rudolf Sekula MAK 77,397 75,870 M CR-0005121 07 1245,333 10:59:31 0
134 Radoslav Prosin MAK 77,226 76,440 M CR-0006801 09 1245,094 10:59:59 0
135 B i K Rozic Lis 77,055 77,011 Z CR-0026555 09 1244,708 10:43:26 1
136 Rudolf Sekula MAK 76,884 77,581 M CR-0007038 09 1243,651 10:59:48 0
137 Boro Gagula MAK 76,712 78,152 M CR-0007103 09 1242,593 10:49:31 0
138 Boro Gagula MAK 76,541 78,722 Ž CR-0007101 09 1242,385 10:49:33 0
139 B i K Rozic Lis 76,370 79,293 Z CR-0026567 09 1241,712 10:43:54 1
140 Boris Zivec MAK 76,199 79,863 Ž CR-0000304 08 1241,411 10:51:57 0
141 B i K Rozic Lis 76,027 80,434 M CR-0026548 09 1241,285 10:43:58 1
142 Ivan Kranjcina Lis 75,856 81,004 Z CR-0026290 09 1240,950 10:53:56 1
143 B i K Rozic Lis 75,685 81,574 M CR-0028432 08 1240,646 10:44:04 1
144 Mirko Svetina Lis 75,514 82,145 Z CR-0022768 04 1240,584 10:52:12 1
145 Ivan Kranjcina Lis 75,342 82,715 Z CR-0026271 09 1240,341 10:54:02 1
146 Boro Gagula MAK 75,171 83,286 M CR-0007144 09 1240,210 10:49:54 0
147 Boro Gagula MAK 75,000 83,856 M CR-0007139 09 1240,003 10:49:56 0
148 Tomislav Cvija Lis 74,829 84,427 M CR-0009903 09 1238,924 10:41:07 1
149 B i K Rozic Lis 74,658 84,997 Z CR-0026528 09 1238,731 10:44:22 1
150 Rudolf Sekula MAK 74,486 85,568 Ž CR-0000822 08 1238,241 11:00:43 0
151 Rudolf Sekula MAK 74,315 86,138 M CR-0007083 09 1238,143 11:00:44 0
152 Duro Papharhai MAK 74,144 86,708 M CR-0019720 06 1237,767 10:40:29 1
153 Radoslav Prosin MAK 73,973 87,279 M CR-0006833 09 1237,336 11:01:18 0
154 B i K Rozic Lis 73,801 87,849 Z CR-0026525 09 1237,246 10:44:36 1
155 Boris Zivec MAK 73,630 88,420 Z CR-0007177 09 1237,021 10:52:40 0
156 Dream Team MAK 73,459 88,990 M CR-0005102 09 1236,990 10:46:16 1
157 Dream Team MAK 73,288 89,561 M CR-0005128 09 1236,886 10:46:17 1
158 Mahovlic-Perkov MAK 73,116 90,131 M CR-0005618 09 1236,792 10:53:51 1
159 Dream Team MAK 72,945 90,702 M CR-0000741 08 1236,780 10:46:18 1
160 Spartan Team MAK 72,774 91,272 M CR-0004787 09 1236,615 10:56:43 2
161 Spartan Team MAK 72,603 91,843 Ž CR-0002096 08 1235,520 10:56:54 2
162 Stiasny - Prose MAK 72,432 92,413 Ž CR-0005010 09 1234,624 11:01:11 0
163 Ivan Kranjcina Lis 72,260 92,984 Z CR-0030188 07 1234,091 10:55:04 1
164 Rudolf Sekula MAK 72,089 93,554 M CR-0007034 09 1232,489 11:01:42 0
165 Marijan Brundic MAK 71,918 94,124 Ž CR-0006205 09 1232,464 10:56:08 0
166 Marko Sucurovic MAK 71,747 94,695 M CR-0006996 09 1232,295 11:03:02 0
167 Radoslav Prosin MAK 71,575 95,265 Ž CR-0006838 09 1231,797 11:02:15 0
168 Rudolf Sekula MAK 71,404 95,836 Ž CR-0000863 08 1231,520 11:01:52 0
169 Rudolf Sekula MAK 71,233 96,406 M CR-0007072 09 1231,326 11:01:54 0
170 Rudolf Sekula MAK 71,062 96,977 Ž CR-0005117 07 1230,648 11:02:01 0
171 Rudolf Sekula MAK 70,890 97,547 Ž CR-0007091 09 1230,262 11:02:05 0
172 Duro Papharhai MAK 70,719 98,118 Ž CR-0004561 08 1229,698 10:41:44 1
173 Duro Papharhai MAK 70,548 98,688 Ž CR-0004506 08 1229,377 10:41:47 1
174 Marko Sucurovic MAK 70,377 99,258 M CR-0006961 09 1228,451 11:03:42 0
175 Marko Sucurovic MAK 70,206 99,829 M CR-0028476 08 1228,355 11:03:43 0
176 Marko Sucurovic MAK 70,034 100,399 M CR-0006946 09 1227,972 11:03:47 0
177 Marko Sucurovic MAK 69,863 100,970 M CR-0006968 09 1227,972 11:03:47 0
178 Stiasny - Prose MAK 69,692 101,540 M CR-0004902 09 1227,841 11:02:21 0
179 Marijan Brundic MAK 69,520 102,111 Ž CR-0006216 09 1227,700 10:56:56 0
180 Marko Ladan MAK 69,349 102,681 Ž CR-0001207 08 1227,657 10:47:10 0
181 Rudolf Sekula MAK 69,178 103,252 M CR-0007028 09 1227,464 11:02:34 0
182 Davorin Kani MAK 69,007 103,822 Ž CR-0005492 09 1227,361 10:53:06 0
183 Stiasny - Prose MAK 68,836 104,392 Ž CR-0005019 09 1227,167 11:02:28 0
184 Davorin Kani MAK 68,664 104,963 Ž CR-0005475 09 1226,455 10:53:15 0
185 Davorin Kani MAK 68,493 105,533 Ž CR-0005491 09 1226,354 10:53:16 0
186 V & B Kolaric MEĐ 68,322 106,104 M CR-0044008 08 1225,778 10:47:39 1
187 V & B Kolaric MEĐ 68,151 106,674 Z CR-0040413 09 1225,778 10:47:39 1
188 V & B Kolaric MEĐ 67,980 107,245 M CR-0044005 08 1225,571 10:47:41 1
189 Ivan Kranjcina Lis 67,808 107,815 M CR-0030116 07 1225,229 10:56:33 1
190 Ivan Kranjcina Lis 67,637 108,386 Z CR-0028294 08 1224,932 10:56:36 1
Trka :Regija Bajakovo - udruženi LUK Stranica :4
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
191 Boro Gagula MAK 67,466 108,956 Ž CR-0000417 08 1224,286 10:52:30 0
192 Spartan Team MAK 67,294 109,526 Ž CR-0004375 07 1224,277 10:58:48 2
193 Marko Sucurovic MAK 67,123 110,097 M CR-0028477 08 1224,250 11:04:26 0
194 Boris Zivec MAK 66,952 110,667 M CR-0007165 09 1224,235 10:54:47 0
195 Mahovlic-Perkov MAK 66,781 111,238 M CR-0003454 07 1224,181 10:55:57 1
196 Marko Sucurovic MAK 66,610 111,808 M CR-0001308 08 1224,155 11:04:27 0
197 Dream Team MAK 66,438 112,379 Ž CR-0000260 08 1224,101 10:48:20 1
198 Dream Team MAK 66,267 112,949 Ž CR-0005146 09 1223,998 10:48:21 1
199 Marko Ladan MAK 66,096 113,520 Ž CR-0019226 06 1223,932 10:47:46 0
200 Dream Team MAK 65,925 114,090 Ž CR-0005147 09 1223,895 10:48:22 1
201 Dream Team MAK 65,753 114,661 M CR-0005178 09 1223,895 10:48:22 1
202 Miro Korecic Lis 65,582 115,231 M CR-0005596 09 1223,819 10:33:28 1
203 B i K Rozic Lis 65,411 115,802 M CR-0026506 09 1223,726 10:46:45 1
204 Dream Team MAK 65,240 116,372 M CR-0006379 09 1223,690 10:48:24 1
205 Dream Team MAK 65,068 116,942 M CR-0005997 09 1223,587 10:48:25 1
206 Boro Gagula MAK 64,897 117,513 Ž CR-0007142 09 1223,481 10:52:38 0
207 Boro Gagula MAK 64,726 118,083 M CR-0001405 08 1222,978 10:52:43 0
208 Rudolf Sekula MAK 64,555 118,654 Ž CR-0005200 07 1222,862 11:03:22 0
209 Dream Team MAK 64,384 119,224 M CR-0000218 08 1222,560 10:48:35 2
210 Rudolf Sekula MAK 64,212 119,795 Ž CR-0005138 07 1222,480 11:03:26 0
211 Davorin Kani MAK 64,041 120,365 Ž CR-0005500 09 1221,846 10:54:01 0
212 B i K Rozic Lis 63,870 120,936 Z CR-0028411 08 1221,656 10:47:05 1
213 Mario Serc MEĐ 63,699 121,506 Z CR-0036546 07 1220,643 10:48:31 1
214 Radoslav Prosin MAK 63,527 122,076 Ž CR-0006876 09 1220,299 11:04:15 0
215 Radoslav Prosin MAK 63,356 122,647 Ž CR-0006817 09 1220,204 11:04:16 0
216 Marko Ladan MAK 63,185 123,217 Ž CR-0005943 09 1219,923 10:48:25 0
217 Boro Gagula MAK 63,014 123,788 M CR-0005059 09 1219,069 10:53:22 0
218 Dream Team MAK 62,842 124,358 M CR-0005186 09 1218,877 10:49:11 2
219 Miljenko Stuhne Lis 62,671 124,929 Z CR-0035074 09 1218,467 10:28:29 1
220 Ivan Kranjcina Lis 62,500 125,499 Z CR-0030199 07 1218,445 10:57:42 1
221 Miljenko Stuhne Lis 62,329 126,070 M CR-0035038 09 1218,012 10:28:33 1
222 Eduard Zadravec MEĐ 62,158 126,640 Z CR-0044321 08 1217,655 10:40:05 1
223 Davorin Kani MAK 61,986 127,210 Ž CR-0005465 09 1217,272 10:54:47 0
224 Boris Zivec MAK 61,815 127,781 M CR-0015644 09 1216,906 10:56:01 0
225 B i K Rozic Lis 61,644 128,351 Z CR-0026531 09 1216,819 10:47:52 1
226 Rudolf Sekula MAK 61,473 128,922 M CR-0012305 06 1216,590 11:04:28 0
227 B i K Rozic Lis 61,301 129,492 M CR-0026550 09 1216,410 10:47:56 2
228 Rudolf Sekula MAK 61,130 130,063 Ž CR-0007044 09 1216,306 11:04:31 0
229 Rudolf Sekula MAK 60,959 130,633 Ž CR-0012328 06 1216,306 11:04:31 0
230 Rudolf Sekula MAK 60,788 131,204 M CR-0001998 08 1216,023 11:04:34 0
231 Rudolf Sekula MAK 60,616 131,774 Ž CR-0002000 08 1215,834 11:04:36 0
232 B i K Rozic Lis 60,445 132,345 Z CR-0026458 09 1215,591 10:48:04 2
233 Rudolf Sekula MAK 60,274 132,915 M CR-0000827 08 1215,456 11:04:40 0
234 Stiasny - Prose MAK 60,103 133,486 M CR-0001856 08 1215,439 11:04:31 0
235 Dream Team MAK 59,932 134,056 M CR-0005166 09 1215,419 10:49:45 2
236 Stiasny - Prose MAK 59,760 134,626 Ž CR-0004745 07 1215,250 11:04:33 0
237 Stiasny - Prose MAK 59,589 135,197 M CR-0001810 08 1215,062 11:04:35 0
238 Stiasny - Prose MAK 59,418 135,767 Ž CR-0001910 08 1215,062 11:04:35 0
239 Boro Gagula MAK 59,247 136,338 Ž CR-0007110 09 1214,986 10:54:03 0
240 Boro Gagula MAK 59,075 136,908 M CR-0007106 09 1214,689 10:54:06 0
241 Lekic Tihomir MAK 58,904 137,479 M CR-0005457 08 1214,446 10:49:26 0
242 Marko Ladan MAK 58,733 138,049 Ž CR-0006383 09 1214,414 10:49:19 0
243 Denis Malek MEĐ 58,562 138,620 Z CR-0044197 08 1214,358 10:46:12 1
244 Radoslav Prosin MAK 58,390 139,190 M CR-0003295 07 1214,347 11:05:18 0
245 Dream Team MAK 58,219 139,760 M CR-0000290 08 1214,204 10:49:57 2
246 Marko Sucurovic MAK 58,048 140,331 M CR-0006951 09 1214,152 11:06:13 0
247 Lekic Tihomir MAK 57,877 140,901 M CR-0005835 09 1214,142 10:49:29 0
248 Pezelj Jure MAK 57,706 141,472 M CR-0004752 09 1214,030 10:52:17 0
249 Stiasny - Prose MAK 57,534 142,042 Ž CR-0001877 08 1214,024 11:04:46 0
250 Mario Serc MEĐ 57,363 142,613 M CR-0044159 08 1213,714 10:49:39 1
251 Radoslav Prosin MAK 57,192 143,183 Ž CR-0005964 07 1213,690 11:05:25 0
252 Mahovlic-Perkov MAK 57,020 143,754 M CR-0005614 09 1213,671 10:57:44 2
253 Boris Zivec MAK 56,849 144,324 Z CR-0007560 09 1213,568 10:56:35 0
254 Lekic Tihomir MAK 56,678 144,894 Ž CR-0005481 08 1213,533 10:49:35 0
255 Boris Zivec MAK 56,507 145,465 Ž CR-0015752 09 1213,470 10:56:36 0
256 Stiasny - Prose MAK 56,336 146,035 M CR-0004966 09 1213,460 11:04:52 0
Trka :Regija Bajakovo - udruženi LUK Stranica :5
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
257 Radoslav Prosin MAK 56,164 146,606 M CR-0000035 08 1213,408 11:05:28 0
258 Mahovlic-Perkov MAK 55,993 147,176 M CR-0005696 09 1213,379 10:57:47 2
259 Spartan Team MAK 55,822 147,747 Z CR-0004819 09 1212,949 11:00:45 2
260 Spartan Team MAK 55,651 148,317 M CR-0004707 09 1212,565 11:00:49 2
261 Radoslav Prosin MAK 55,480 148,888 Ž CR-0018773 05 1212,564 11:05:37 0
262 Spartan Team MAK 55,308 149,458 M CR-0004709 09 1212,374 11:00:51 2
263 Marko Sucurovic MAK 55,137 150,028 Ž CR-0001353 08 1212,284 11:06:33 0
264 Duro Papharhai MAK 54,966 150,599 Ž CR-0007450 07 1211,894 10:44:33 1
265 Spartan Team MAK 54,794 151,169 M CR-0004775 09 1211,799 11:00:57 2
266 Spartan Team MAK 54,623 151,740 Z CR-0004830 09 1211,608 11:00:59 2
267 Duro Papharhai MAK 54,452 152,310 Ž CR-0019723 06 1211,583 10:44:36 1
268 Spartan Team MAK 54,281 152,881 Ž CR-0004703 09 1211,416 11:01:01 2
269 Spartan Team MAK 54,110 153,451 Ž CR-0004783 09 1211,320 11:01:02 2
270 Radoslav Prosin MAK 53,938 154,022 M CR-0000036 08 1211,253 11:05:51 0
271 Rudolf Sekula MAK 53,767 154,592 M CR-0001928 08 1211,225 11:05:25 0
272 Boris Zivec MAK 53,596 155,163 M CR-0007195 09 1211,126 10:57:00 0
273 Mario Serc MEĐ 53,425 155,733 Z CR-0040002 06 1211,085 10:50:05 1
274 Eduard Zadravec MEĐ 53,253 156,304 Z CR-0042652 04 1210,122 10:41:16 1
275 Radoslav Prosin MAK 53,082 156,874 M CR-0006852 09 1209,945 11:06:05 0
276 Ivan Kranjcina Lis 52,911 157,444 Z CR-0028150 08 1209,901 10:59:10 1
277 Zlatko Zadravec MEĐ 52,740 158,015 M CR-0036607 07 1209,762 10:47:42 1
278 Dream Team MAK 52,568 158,585 Ž CR-0005173 09 1209,064 10:50:48 2
279 Lekic Tihomir MAK 52,397 159,156 Ž CR-0005869 09 1208,688 10:50:23 0
280 Zlatko Zadravec MEĐ 52,226 159,726 Z CR-0044389 08 1208,540 10:47:54 1
281 Dream Team MAK 52,055 160,297 M CR-0005177 09 1208,462 10:50:54 2
282 Zlatko Zadravec MEĐ 51,884 160,867 M CR-0044398 08 1208,133 10:47:58 1
283 Dream Team MAK 51,712 161,438 Ž CR-0005157 09 1207,861 10:51:00 2
284 Zlatko Zadravec MEĐ 51,541 162,008 M CR-0044400 08 1207,624 10:48:03 1
285 Boro Gagula MAK 51,370 162,578 M CR-0007126 09 1207,589 10:55:18 0
286 Marko Sucurovic MAK 51,199 163,149 Ž CR-0006971 09 1207,266 11:07:27 0
