SPARTAN TEAM & KLUB MAKSIMIR - Negotin 1

 

O C J E N I V A Č K I L I S T I Ć 33% - udruženi LUK
SA NATJECANJA : Regija Negotin 1 PUŠTANJE : 06.06.10. 6:00:00 VRIJEME : suncano
BROJ GOLUBOVA : 1021 POKRETANJE SATA : 05.06.10. 13:00:00 VJETAR :slab
BROJ NATJECATELJA : 40 ZAUSTAVLJANJE SATA : 06.06.10. 20:00:00
UDALJENOST : 533.000 KM.
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
1. Spartan Team MAK 100,000 0,979 Ž CR-0002046 08 1331,450 12:51:22 0
2. Spartan Team MAK 99,706 1,959 Ž CR-0004778 09 1330,964 12:51:31 0
3. Stiasny - Prose MAK 99,412 2,938 M CR-0007338 09 1330,821 12:55:24 0
4. Radoslav Prosin MAK 99,118 3,918 M CR-0006849 09 1328,829 12:56:35 0
5. Radoslav Prosin MAK 98,824 4,897 M CR-0006880 09 1328,829 12:56:35 0
6. Marijan Brundic MAK 98,529 5,877 Ž CR-0006206 09 1328,009 12:51:18 0
7. Marijan Brundic MAK 98,235 6,856 Ž CR-0004754 09 1324,948 12:52:15 0
8. Spartan Team MAK 97,941 7,836 Ž CR-0004737 09 1322,927 12:54:01 0
9. Spartan Team MAK 97,647 8,815 Z CR-0004819 09 1322,768 12:54:04 0
10. Spartan Team MAK 97,353 9,794 Ž CR-0002096 08 1322,555 12:54:08 0
11. Marijan Brundic MAK 97,059 10,774 Ž CR-0006201 09 1321,263 12:53:24 0
12. Marijan Brundic MAK 96,765 11,753 M CR-0016424 06 1320,358 12:53:41 0
13. Spartan Team MAK 96,471 12,733 Ž CR-0004723 09 1312,571 12:57:17 0
14. Ivan Kranjcina Lis 96,176 13,712 Z CR-0026287 09 1310,849 12:56:00 1
15. Spartan Team MAK 95,882 14,692 Ž CR-0004727 09 1310,477 12:57:57 0
16. Stjepan Belic MEĐ 95,588 15,671 M CR-0043824 08 1304,557 12:40:27 1
17. Stiasny - Prose MAK 95,294 16,650 M CR-0001856 08 1296,591 13:06:22 0
18. Stiasny - Prose MAK 95,000 17,630 Ž CR-0001877 08 1296,489 13:06:24 0
19. Stiasny - Prose MAK 94,706 18,609 M CR-0001810 08 1294,011 13:07:13 0
20. Marko Sucurovic MAK 94,412 19,589 M CR-0006972 09 1293,026 13:08:58 0
21. Radoslav Prosin MAK 94,118 20,568 M CR-0007077 09 1291,171 13:08:44 0
22. Spartan Team MAK 93,824 21,548 M CR-0002041 08 1291,068 13:04:14 0
23. Spartan Team MAK 93,529 22,527 Z CR-0004839 09 1290,966 13:04:16 0
24. Stjepan Belic MEĐ 93,235 23,506 Z CR-0043858 08 1288,364 12:45:29 1
25. Stiasny - Prose MAK 92,941 24,486 M CR-0005505 07 1286,582 13:09:41 0
26. Marijan Brundic MAK 92,647 25,465 M CR-0002205 08 1283,941 13:05:25 0
27. Marko Sucurovic MAK 92,353 26,445 Ž CR-0001346 08 1283,452 13:12:10 0
28. Marko Sucurovic MAK 92,059 27,424 M CR-0001349 08 1283,303 13:12:13 0
29. Tomislav Cvija Lis 91,765 28,404 Z CR-0009920 09 1280,615 12:52:51 1
30. Stiasny - Prose MAK 91,471 29,383 Ž CR-0004782 07 1278,696 13:12:20 0
31. Marijan Brundic MAK 91,176 30,362 M CR-0006208 09 1276,888 13:07:46 0
32. Rudolf Sekula MAK 90,882 31,342 Ž CR-0000329 03 1274,854 13:13:50 0
33. Rudolf Sekula MAK 90,588 32,321 M CR-0005116 07 1274,854 13:13:50 0
34. Stjepan Belic MEĐ 90,294 33,301 M CR-0043739 08 1274,741 12:49:49 1
35. Lekic Tihomir MAK 90,000 34,280 Ž CR-0005859 09 1274,513 12:59:05 0
36. Dream Team MAK 89,706 35,260 Ž CR-0000232 08 1274,356 12:59:36 0
37. Boris Zivec MAK 89,412 36,239 M CR-0001762 07 1273,351 13:06:15 0
38. Spartan Team MAK 89,118 37,218 Z CR-0005863 09 1273,309 13:10:09 0
39. Spartan Team MAK 88,824 38,198 M CR-0002067 08 1273,161 13:10:12 0
40. B i K Rozic Lis 88,529 39,177 Z CR-0026508 09 1272,381 12:58:56 1
41. B i K Rozic Lis 88,235 40,157 Z CR-0026587 09 1272,230 12:58:59 1
42. Rudolf Sekula MAK 87,941 41,136 M CR-0012305 06 1272,117 13:14:46 0
43. Rudolf Sekula MAK 87,647 42,116 Ž CR-0005200 07 1272,068 13:14:47 0
44. Marko Sucurovic MAK 87,353 43,095 Ž CR-0007000 09 1271,876 13:16:06 0
45. Marko Sucurovic MAK 87,059 44,074 M CR-0028476 08 1271,778 13:16:08 0
46. Spartan Team MAK 86,765 45,054 Ž CR-0002037 08 1271,486 13:10:46 0
47. B i K Rozic Lis 86,471 46,033 Z CR-0026567 09 1269,503 12:59:53 1
48. B i K Rozic Lis 86,176 47,013 Z CR-0028446 08 1268,798 13:00:07 1
49. Ivan Kranjcina Lis 85,882 47,992 Z CR-0028268 08 1268,219 13:09:59 1
50. Stiasny - Prose MAK 85,588 48,972 Ž CR-0001818 08 1266,877 13:16:22 0
51. Stiasny - Prose MAK 85,294 49,951 Ž CR-0001866 08 1266,877 13:16:22 0
52. B i K Rozic Lis 85,000 50,930 Z CR-0028465 08 1266,186 13:00:59 1
53. Radoslav Prosin MAK 84,706 51,910 Ž CR-0006860 09 1265,684 13:17:22 0
54. B i K Rozic Lis 84,412 52,889 Z CR-0026471 09 1265,684 13:01:09 1
55. Spartan Team MAK 84,118 53,869 Ž CR-0002027 08 1265,659 13:12:45 0
56. Rudolf Sekula MAK 83,824 54,848 M CR-0007055 09 1265,567 13:17:01 0
57. Radoslav Prosin MAK 83,529 55,828 M CR-0006803 09 1265,539 13:17:25 0
58. B i K Rozic Lis 83,235 56,807 Z CR-0026080 06 1265,234 13:01:18 1
Trka :Regija Negotin 1 - udruženi LUK Stranica :2
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
59. Spartan Team MAK 82,941 57,786 Ž CR-0002072 08 1262,450 13:13:51 0
60. Duro Papharhai MAK 82,647 58,766 Ž CR-0004586 08 1262,016 12:58:06 0
61. Duro Papharhai MAK 82,353 59,745 Ž CR-0001099 04 1261,815 12:58:10 0
62. Marijan Brundic MAK 82,059 60,725 Ž CR-0004742 09 1261,746 13:12:54 0
63. Rudolf Sekula MAK 81,765 61,704 Ž CR-0007066 09 1260,951 13:18:37 0
64. Stiasny - Prose MAK 81,471 62,684 Ž CR-0004971 09 1258,896 13:19:08 0
65. Stiasny - Prose MAK 81,176 63,663 Ž CR-0004948 09 1257,941 13:19:28 0
66. B i K Rozic Lis 80,882 64,642 Z CR-0026535 09 1257,078 13:04:02 1
67. Marijan Brundic MAK 80,588 65,622 Ž CR-0006216 09 1257,052 13:14:31 0
68. B i K Rozic Lis 80,294 66,601 M CR-0030226 07 1256,634 13:04:11 1
69. Miro Korecic Lis 80,000 67,581 Z CR-0019009 08 1256,395 12:50:51 1
70. Rudolf Sekula MAK 79,706 68,560 Ž CR-0002000 08 1256,225 13:20:16 0
71. B i K Rozic Lis 79,412 69,540 M CR-0026012 06 1256,091 13:04:22 1
72. Rudolf Sekula MAK 79,118 70,519 Ž CR-0012389 06 1256,082 13:20:19 0
73. Boris Zivec MAK 78,824 71,498 Z CR-0007181 09 1254,612 13:12:37 0
74. Marko Ladan MAK 78,529 72,478 Ž CR-0005905 09 1254,241 13:05:45 0
75. Rudolf Sekula MAK 78,235 73,457 Ž CR-0005155 07 1253,662 13:21:10 0
76. Lekic Tihomir MAK 77,941 74,437 Ž CR-0005808 09 1253,476 13:06:07 0
77. Lekic Tihomir MAK 77,647 75,416 Ž CR-0005490 08 1253,280 13:06:11 0
78. Spartan Team MAK 77,353 76,396 M CR-0004767 09 1252,634 13:17:15 0
79. Spartan Team MAK 77,059 77,375 Ž CR-0004714 09 1252,490 13:17:18 0
80. Marko Ladan MAK 76,765 78,355 M CR-0005938 09 1252,378 13:06:23 0
81. B i K Rozic Lis 76,471 79,334 Z CR-0026572 09 1252,254 13:05:40 1
82. Rudolf Sekula MAK 76,176 80,313 Ž CR-0000863 08 1251,960 13:21:46 0
83. Marko Sucurovic MAK 75,882 81,293 M CR-0006968 09 1250,419 13:23:35 0
84. Mahovlic-Perkov MAK 75,588 82,272 M CR-0002778 08 1250,241 13:15:11 0
85. Marko Sucurovic MAK 75,294 83,252 M CR-0001372 08 1250,231 13:23:39 0
86. Spartan Team MAK 75,000 84,231 Ž CR-0004375 07 1249,965 13:18:11 0
87. Marijan Brundic MAK 74,706 85,211 M CR-0017387 06 1249,718 13:17:04 0
88. Marijan Brundic MAK 74,412 86,190 M CR-0006219 09 1249,575 13:17:07 0
89. Marijan Brundic MAK 74,118 87,169 Ž CR-0006215 09 1249,432 13:17:10 0
90. Mario Serc MEĐ 73,824 88,149 Z CR-0044138 08 1249,259 13:00:15 1
91. Rudolf Sekula MAK 73,529 89,128 M CR-0007006 09 1249,132 13:22:46 0
92. B i K Rozic Lis 73,235 90,108 Z CR-0028472 08 1249,027 13:06:46 1
93. Dream Team MAK 72,941 91,087 M CR-0000241 08 1248,908 13:08:09 0
94. Dream Team MAK 72,647 92,067 Ž CR-0000210 08 1248,325 13:08:21 0
95. Radoslav Prosin MAK 72,353 93,046 Ž CR-0012856 06 1247,899 13:23:36 0
96. Rudolf Sekula MAK 72,059 94,026 Ž CR-0001987 08 1246,973 13:23:32 0
97. Rudolf Sekula MAK 71,765 95,005 M CR-0001928 08 1245,288 13:24:08 0
98. Rudolf Sekula MAK 71,471 95,984 M CR-0007072 09 1245,242 13:24:09 0
99. Boro Gagula MAK 71,176 96,964 M CR-0000420 08 1244,656 13:13:48 0
100 Boro Gagula MAK 70,882 97,943 M CR-0003205 07 1244,322 13:13:55 0
101 Radoslav Prosin MAK 70,588 98,923 Ž CR-0006842 09 1244,113 13:24:57 0
102 Zlatko Zadravec MEĐ 70,294 99,902 Z CR-0036278 07 1243,818 13:00:28 1
103 Boris Zivec MAK 70,000 100,882 Ž CR-0005462 07 1243,260 13:16:34 0
104 Duro Papharhai MAK 69,706 101,861 Ž CR-0001089 04 1242,843 13:04:33 0
105 Boris Zivec MAK 69,412 102,840 Ž CR-0000310 08 1242,786 13:16:44 0
106 Ivan Kranjcina Lis 69,118 103,820 Z CR-0026224 09 1242,784 13:18:47 1
107 Boris Zivec MAK 68,824 104,799 M CR-0007164 09 1242,644 13:16:47 0
108 Duro Papharhai MAK 68,529 105,779 Ž CR-0004554 08 1242,063 13:04:49 0
109 Radoslav Prosin MAK 68,235 106,758 M CR-0006852 09 1241,694 13:25:49 0
110 Radoslav Prosin MAK 67,941 107,738 M CR-0000036 08 1241,648 13:25:50 0
111 Spartan Team MAK 67,647 108,717 M BE-3106065 09 1241,513 13:21:10 4
112 Marko Ladan MAK 67,353 109,696 Ž CR-0001202 08 1241,411 13:10:09 0
113 Spartan Team MAK 67,059 110,676 Z CR-0004830 09 1241,372 13:21:13 0
114 Boro Gagula MAK 66,765 111,655 Ž CR-0007142 09 1241,318 13:14:58 0
115 Boro Gagula MAK 66,471 112,635 Ž CR-0007101 09 1241,223 13:15:00 0
116 Marko Sucurovic MAK 66,176 113,614 Ž CR-0005534 07 1240,769 13:27:02 0
117 Rudolf Sekula MAK 65,882 114,594 Ž DV-7853247 07 1240,401 13:25:53 3
118 Rudolf Sekula MAK 65,588 115,573 M CR-0001998 08 1240,354 13:25:54 0
119 Duro Papharhai MAK 65,294 116,552 M CR-0007445 07 1239,680 13:05:38 0
120 Zdravko Starcic Lis 65,000 117,532 Z CR-0009438 09 1239,261 12:59:50 1
121 Duro Papharhai MAK 64,706 118,511 Ž CR-0004592 08 1239,146 13:05:49 0
122 Stiasny - Prose MAK 64,412 119,491 M CR-0004902 09 1238,958 13:26:12 0
123 Marko Ladan MAK 64,118 120,470 M CR-0019404 06 1238,388 13:11:12 0
124 Ivan Kranjcina Lis 63,824 121,450 M CR-0030133 07 1238,222 13:20:24 1
Trka :Regija Negotin 1 - udruženi LUK Stranica :3
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
125 Duro Papharhai MAK 63,529 122,429 Ž CR-0004506 08 1237,499 13:06:23 0
126 Radoslav Prosin MAK 63,235 123,408 M CR-0012857 06 1237,438 13:27:21 0
127 Duro Papharhai MAK 62,941 124,388 Ž CR-0019754 06 1237,354 13:06:26 0
128 Duro Papharhai MAK 62,647 125,367 Ž CR-0019772 06 1237,306 13:06:27 0
129 Mahovlic-Perkov MAK 62,353 126,347 M CR-0002802 08 1237,164 13:19:47 0
130 Dream Team MAK 62,059 127,326 M CR-0000713 08 1236,013 13:12:37 0
131 Rudolf Sekula MAK 61,765 128,306 Ž CR-0005117 07 1235,505 13:27:39 0
132 Boro Gagula MAK 61,471 129,285 Ž CR-0006612 07 1234,554 13:17:21 0
133 Lekic Tihomir MAK 61,176 130,264 Ž CR-0005846 09 1234,500 13:12:40 0
134 Duro Papharhai MAK 60,882 131,244 M CR-0004600 08 1233,593 13:07:44 0
135 Lekic Tihomir MAK 60,588 132,223 Ž CR-0005869 09 1233,550 13:13:00 0
136 Ivan Kranjcina Lis 60,294 133,203 M CR-0030119 07 1233,507 13:22:05 1
137 Mirko Svetina Lis 60,000 134,182 Z CR-0009874 09 1233,157 13:20:14 1
138 Ivan Kranjcina Lis 59,706 135,162 M CR-0028183 08 1232,764 13:22:21 1
139 Ivan Kranjcina Lis 59,412 136,141 M CR-0026240 09 1232,764 13:22:21 1
140 Miro Korecic Lis 59,118 137,120 Z CR-0024416 07 1232,398 12:58:51 1
141 B i K Rozic Lis 58,824 138,100 Z CR-0026067 06 1231,662 13:12:47 1
142 B i K Rozic Lis 58,529 139,079 Z CR-0026458 09 1231,615 13:12:48 1
143 B i K Rozic Lis 58,235 140,059 M CR-0028427 08 1230,052 13:13:21 1
144 Boris Zivec MAK 57,941 141,038 Ž CR-0016680 06 1229,693 13:21:23 0
145 Boro Gagula MAK 57,647 142,018 Ž CR-0007146 09 1229,587 13:19:07 0
146 Boris Zivec MAK 57,353 142,997 Ž CR-0015752 09 1229,414 13:21:29 0
147 Ivan Vrvilo Lis 57,059 143,976 M CR-0006942 07 1229,055 13:10:03 1
148 Stjepan Belic MEĐ 56,765 144,956 M CR-0036758 07 1228,766 13:05:09 1
149 Stjepan Belic MEĐ 56,471 145,935 Z CR-0036799 07 1228,333 13:05:18 1
150 Rudolf Sekula MAK 56,176 146,915 Ž CR-0000858 08 1228,189 13:30:19 0
151 B i K Rozic Lis 55,882 147,894 M CR-0026036 06 1228,115 13:14:02 2
152 Spartan Team MAK 55,588 148,874 Ž CR-0004743 09 1228,104 13:25:59 0
153 Stiasny - Prose MAK 55,294 149,853 M CR-0001913 08 1226,588 13:30:42 0
154 Dream Team MAK 55,000 150,832 M CR-0006577 07 1226,469 13:15:59 0
155 Dream Team MAK 54,706 151,812 Ž CR-0000796 08 1225,532 13:16:19 0
156 Duro Papharhai MAK 54,412 152,791 Ž CR-0005645 03 1223,061 13:11:25 0
157 Duro Papharhai MAK 54,118 153,771 Ž CR-0004548 08 1223,014 13:11:26 0
158 Duro Papharhai MAK 53,824 154,750 Ž CR-0019723 06 1222,872 13:11:29 0
159 Radoslav Prosin MAK 53,529 155,730 M CR-0006805 09 1222,589 13:32:47 0
160 Dream Team MAK 53,235 156,709 Ž CR-0000221 08 1222,264 13:17:29 0
161 Dream Team MAK 52,941 157,688 M CR-0000254 08 1222,171 13:17:31 0
162 Dream Team MAK 52,647 158,668 Ž CR-0005192 09 1221,752 13:17:40 0
163 Rudolf Sekula MAK 52,353 159,647 M CR-0000832 08 1221,184 13:32:54 0
164 Boris Zivec MAK 52,059 160,627 Ž CR-0001752 07 1219,379 13:25:07 0
165 Boro Gagula MAK 51,765 161,606 Ž CR-0007113 09 1218,625 13:23:04 0
166 Boro Gagula MAK 51,471 162,586 M CR-0007107 09 1218,579 13:23:05 0
167 B i K Rozic Lis 51,176 163,565 Z CR-0026470 09 1218,338 13:17:31 2
168 Stiasny - Prose MAK 50,882 164,545 Ž CR-0017622 06 1217,448 13:34:05 0
169 Pezelj Jure MAK 50,588 165,524 Ž CR-0006674 07 1215,821 13:22:08 0
170 Mahovlic-Perkov MAK 50,294 166,503 M CR-0005604 09 1214,383 13:28:02 0
171 Boro Gagula MAK 50,000 167,483 Ž CR-0000442 08 1214,331 13:24:38 0
172 B i K Rozic Lis 49,706 168,462 Z CR-0026512 09 1214,129 13:19:02 2
173 Boro Gagula MAK 49,412 169,442 Ž CR-0000417 08 1214,103 13:24:43 0
174 Rudolf Sekula MAK 49,118 170,421 M CR-0000827 08 1213,148 13:35:54 0
175 Rudolf Sekula MAK 48,824 171,401 M CR-0005121 07 1212,970 13:35:58 0
176 Marko Ladan MAK 48,529 172,380 M CR-0005970 09 1212,610 13:20:22 0
177 B i K Rozic Lis 48,235 173,360 Z CR-0030210 07 1211,186 13:20:06 2
178 Miro Korecic Lis 47,941 174,339 Z CR-0018963 08 1210,861 13:06:18 1
179 Ivan Kranjcina Lis 47,647 175,318 Z CR-0026271 09 1209,701 13:30:47 1
180 Davorin Kani MAK 47,353 176,298 Ž CR-0006731 07 1209,639 13:27:27 0
181 Marko Sucurovic MAK 47,059 177,277 Ž CR-0001341 08 1208,772 13:38:52 0
182 Mario Serc MEĐ 46,765 178,257 Z CR-0044155 08 1207,778 13:14:41 1
183 Mario Serc MEĐ 46,471 179,236 Z CR-0036556 07 1207,686 13:14:43 1
184 Ivan Kranjcina Lis 46,176 180,216 Z CR-0025563 06 1207,290 13:31:41 1
185 Ivan Kranjcina Lis 45,882 181,195 Z CR-0026239 09 1206,890 13:31:50 1
186 Tomislav Cvija Lis 45,588 182,174 Z CR-0009933 09 1206,348 13:18:16 1
187 Marko Ladan MAK 45,294 183,154 M CR-0005917 09 1206,219 13:22:42 0
188 Marko Ladan MAK 45,000 184,133 Ž CR-0005943 09 1206,037 13:22:46 0
189 Mahovlic-Perkov MAK 44,706 185,113 M CR-0002862 08 1205,326 13:31:24 0
190 Lekic Tihomir MAK 44,412 186,092 Ž CR-0005805 09 1204,571 13:23:25 0
Trka :Regija Negotin 1 - udruženi LUK Stranica :4
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
191 B i K Rozic Lis 44,118 187,072 Z CR-0026580 09 1204,027 13:22:43 2
192 Dream Team MAK 43,824 188,051 M CR-0000741 08 1203,511 13:24:18 0
193 Duro Papharhai MAK 43,529 189,030 Ž CR-0044790 08 1203,396 13:18:28 0
194 B i K Rozic Lis 43,235 190,010 Z CR-0028416 08 1202,669 13:23:13 2
195 Stjepan Belic MEĐ 42,941 190,989 M CR-0043817 08 1201,956 13:14:38 1
196 Stjepan Belic MEĐ 42,647 191,969 Z CR-0043813 08 1201,910 13:14:39 1
197 Lekic Tihomir MAK 42,353 192,948 M CR-0005457 08 1201,681 13:24:29 0
198 Stjepan Belic MEĐ 42,059 193,928 M CR-0043818 08 1201,541 13:14:47 1
199 Zdravko Starcic Lis 41,765 194,907 Z CR-0009407 09 1201,485 13:13:02 1
200 Rudolf Sekula MAK 41,471 195,886 Ž CR-0005150 07 1199,510 13:41:05 0
201 Duro Papharhai MAK 41,176 196,866 Ž CR-0016494 99 1199,475 13:19:54 0
202 Drazen Juric Lis 40,882 197,845 M CR-0009115 09 1198,916 13:17:07 1
203 Radoslav Prosin MAK 40,588 198,825 M CR-0006836 09 1198,848 13:41:45 0
204 Dream Team MAK 40,294 199,804 Ž CR-0005136 09 1198,073 13:26:19 0
205 Boris Zivec MAK 40,000 200,784 M CR-0005766 09 1198,027 13:33:03 0
206 B i K Rozic Lis 39,706 201,763 M CR-0026476 09 1197,984 13:24:57 2
207 Ivan Kranjcina Lis 39,412 202,742 M CR-0030157 07 1197,876 13:35:14 1
208 B i K Rozic Lis 39,118 203,722 M CR-0026040 06 1197,625 13:25:05 2
209 B i K Rozic Lis 38,824 204,701 M CR-0026575 09 1197,625 13:25:05 2
210 Milivoj Delic MAK 38,529 205,681 Ž CR-0004658 09 1197,078 13:34:54 0
211 Zdravko Starcic Lis 38,235 206,660 M CR-0004989 08 1197,062 13:14:38 1
212 Marijan Brundic MAK 37,941 207,640 M CR-0023837 09 1196,823 13:36:23 0
213 Drazen Juric Lis 37,647 208,619 Z CR-0009119 09 1196,771 13:17:54 1
214 Davorin Kani MAK 37,353 209,598 Ž CR-0006749 07 1196,712 13:32:17 0
215 Marko Ladan MAK 37,059 210,578 Ž CR-0019219 06 1196,444 13:26:19 0
216 Marko Ladan MAK 36,765 211,557 Ž CR-0001207 08 1196,355 13:26:21 0
217 Boro Gagula MAK 36,471 212,537 M CR-0007134 09 1196,260 13:31:21 0
218 Duro Papharhai MAK 36,176 213,516 M CR-0032176 05 1195,895 13:21:13 0
219 Miro Korecic Lis 35,882 214,496 M CR-0018519 06 1195,807 13:11:40 1
220 Radoslav Prosin MAK 35,588 215,475 M CR-0003295 07 1195,439 13:43:04 0
221 Drazen Juric Lis 35,294 216,454 M CR-0009081 09 1195,179 13:18:29 1
222 Davorin Kani MAK 35,000 217,434 Ž CR-0005477 09 1194,863 13:32:59 0
223 Mario Serc MEĐ 34,706 218,413 Z CR-0044110 08 1194,768 13:19:25 1
224 Boro Gagula MAK 34,412 219,393 M CR-0006631 07 1194,276 13:32:06 0
225 Lekic Tihomir MAK 34,118 220,372 Ž CR-0005804 09 1194,247 13:27:15 0
226 Stiasny - Prose MAK 33,824 221,352 Ž CR-0001910 08 1194,174 13:42:56 0
227 Spartan Team MAK 33,529 222,331 M CR-0002064 08 1194,014 13:38:43 0
228 Boris Zivec MAK 33,235 223,310 Ž CR-0004675 09 1193,417 13:34:48 0
229 Boris Zivec MAK 32,941 224,290 Ž CR-0016002 09 1193,329 13:34:50 0
230 Radoslav Prosin MAK 32,647 225,269 M CR-0012843 06 1192,520 13:44:12 0
231 Dream Team MAK 32,353 226,249 Ž CR-0000255 08 1192,241 13:28:30 0
232 Miro Korecic Lis 32,059 227,228 M CR-0012308 05 1192,171 13:12:59 1
233 Dream Team MAK 31,765 228,208 Ž CR-0000260 08 1192,108 13:28:33 0
234 Zlatko Zadravec MEĐ 31,471 229,187 Z CR-0036605 07 1192,077 13:18:43 1
235 Dream Team MAK 31,176 230,166 Ž CR-0000208 08 1190,913 13:29:00 0
236 Ivan Kranjcina Lis 30,882 231,146 Z CR-0026492 09 1190,640 13:38:00 1
237 Boris Zivec MAK 30,588 232,125 M CR-0007179 09 1190,450 13:35:56 0
238 Ivan Kranjcina Lis 30,294 233,105 Z CR-0026203 09 1190,336 13:38:07 1
239 Radoslav Prosin MAK 30,000 234,084 Ž CR-0018773 05 1190,298 13:45:04 0
240 Mario Serc MEĐ 29,706 235,064 Z CR-0036559 07 1190,029 13:21:10 1
241 Tomislav Cvija Lis 29,412 236,043 Z CR-0019629 06 1189,922 13:24:19 1
242 Boris Zivec MAK 29,118 237,022 M CR-0000349 08 1189,885 13:36:09 0
243 Boris Zivec MAK 28,824 238,002 M CR-0000324 08 1189,711 13:36:13 0
244 Spartan Team MAK 28,529 238,981 M CR-0004807 09 1189,562 13:40:26 0
245 Rudolf Sekula MAK 28,235 239,961 M CR-0007034 09 1189,321 13:45:02 0
246 Marijan Brundic MAK 27,941 240,940 Ž CR-0006205 09 1188,490 13:39:35 0
247 Stiasny - Prose MAK 27,647 241,920 Ž CR-0004976 09 1187,590 13:45:30 0
248 Duro Papharhai MAK 27,353 242,899 M CR-0019720 06 1187,329 13:24:24 0
249 Duro Papharhai MAK 27,059 243,879 M CR-0019749 06 1187,106 13:24:29 0
250 Stjepan Belic MEĐ 26,765 244,858 Z CR-0043855 08 1186,576 13:20:16 1
251 Milivoj Delic MAK 26,471 245,837 Ž CR-0005414 07 1185,955 13:39:10 0
252 Miro Korecic Lis 26,176 246,817 M CR-0018973 08 1184,964 13:15:37 1
253 Zlatko Zadravec MEĐ 25,882 247,796 Z CR-0044385 08 1184,696 13:21:27 1
254 Lekic Tihomir MAK 25,588 248,776 Ž CR-0005821 09 1184,667 13:30:52 0
255 B i K Rozic Lis 25,294 249,755 Z CR-0028429 08 1184,277 13:30:06 2
256 Ivan Kranjcina Lis 25,000 250,735 Z CR-0026256 09 1184,133 13:40:31 1
Trka :Regija Negotin 1 - udruženi LUK Stranica :5
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
257 Dream Team MAK 24,706 251,714 Ž CR-0005998 09 1183,620 13:31:46 0
258 Zdravko Starcic Lis 24,412 252,693 Z CR-0004434 08 1183,448 13:19:38 1
259 Marko Ladan MAK 24,118 253,673 Ž CR-0005919 09 1181,706 13:31:53 0
260 Miro Korecic Lis 23,824 254,652 M CR-0004687 06 1181,573 13:16:52 1
261 Duro Papharhai MAK 23,529 255,632 M CR-0032636 05 1181,436 13:26:37 0
262 Mladen Vuksan MAK 23,235 256,611 Ž CR-0017247 08 1181,313 13:49:03 0
263 Boro Gagula MAK 22,941 257,591 M CR-0007145 09 1180,007 13:37:34 0
264 Rudolf Sekula MAK 22,647 258,570 Ž CR-0012308 06 1179,304 13:48:59 0
265 B i K Rozic Lis 22,353 259,550 Z CR-0026586 09 1178,951 13:32:08 2
266 Davorin Kani MAK 22,059 260,529 Ž CR-0005465 09 1178,815 13:39:09 0
267 B i K Rozic Lis 21,765 261,508 M CR-0026556 09 1177,692 13:32:37 2
268 Boris Zivec MAK 21,471 262,488 M CR-0007178 09 1177,154 13:41:05 0
269 B i K Rozic Lis 21,176 263,467 Z CR-0026083 06 1175,657 13:33:24 2
270 Mario Serc MEĐ 20,882 264,447 Z CR-0036546 07 1175,595 13:26:35 1
271 Mario Serc MEĐ 20,588 265,426 Z CR-0044169 08 1175,507 13:26:37 1
272 Mario Serc MEĐ 20,294 266,406 Z CR-0036522 07 1175,244 13:26:43 1
273 Ivan Kranjcina Lis 20,000 267,385 Z CR-0026265 09 1174,737 13:44:12 1
274 Ivan Kranjcina Lis 19,706 268,364 Z CR-0025555 06 1174,695 13:44:13 2
275 Ivan Kranjcina Lis 19,412 269,344 M CR-0026270 09 1174,568 13:44:16 2
276 Stiasny - Prose MAK 19,118 270,323 M CR-0004743 07 1174,512 13:50:41 0
277 Marijan Brundic MAK 18,824 271,303 Ž CR-0016415 06 1174,098 13:45:13 0
278 Lekic Tihomir MAK 18,529 272,282 M CR-0028172 08 1173,347 13:35:13 0
279 Stjepan Belic MEĐ 18,235 273,262 M CR-0043867 08 1173,252 13:25:16 1
280 Radoslav Prosin MAK 17,941 274,241 M CR-0006843 09 1172,441 13:52:09 0
281 Boro Gagula MAK 17,647 275,220 M CR-0001405 08 1172,109 13:40:39 0
282 Stjepan Belic MEĐ 17,353 276,200 Z CR-0043787 08 1172,068 13:25:43 1
283 Zlatko Zadravec MEĐ 17,059 277,179 M CR-0044393 08 1171,778 13:26:19 1
284 Boris Zivec MAK 16,765 278,159 Z CR-0007180 09 1171,648 13:43:15 0
285 B i K Rozic Lis 16,471 279,138 Z CR-0026516 09 1171,008 13:35:12 2
