SPARTAN TEAM & KLUB MAKSIMIR - Simanovci 1 |
|
|
|
O C J E N I V A Č K I L I S T I Ć 33% - udruženi LUK
SA NATJECANJA : Regija Simanov 1 PUŠTANJE : 23.05.10. 7:00:00 VRIJEME : suncano
BROJ GOLUBOVA : 1747 POKRETANJE SATA : 22.05.10. 13:00:00 VJETAR :S
BROJ NATJECATELJA : 46 ZAUSTAVLJANJE SATA : 23.05.10. 20:00:00
UDALJENOST : 325.897 KM.
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
1. Stiasny - Prose MAK 100,000 0,572 M CR-0004802 07 1168,213 11:56:00 0
2. Mahovlic-Perkov MAK 99,828 1,145 M CR-0003454 07 1166,015 11:49:04 0
3. Mahovlic-Perkov MAK 99,656 1,717 M CR-0002778 08 1149,904 11:53:07 0
4. Mahovlic-Perkov MAK 99,484 2,290 M CR-0002802 08 1149,381 11:53:15 0
5. Mahovlic-Perkov MAK 99,313 2,862 M CR-0005605 09 1147,620 11:53:42 0
6. Stiasny - Prose MAK 99,141 3,434 M CR-0001922 08 1146,205 12:01:41 0
7. Marko Sucurovic MAK 98,969 4,007 Ž CR-0006971 09 1143,041 12:04:08 0
8. Boro Gagula MAK 98,797 4,579 Ž CR-0007112 09 1142,743 11:51:19 0
9. Duro Papharhai MAK 98,625 5,152 M CR-0019720 06 1138,803 11:41:33 0
10. Stiasny - Prose MAK 98,454 5,724 M CR-0004743 07 1131,083 12:05:43 0
11. Stiasny - Prose MAK 98,282 6,296 Ž CR-0004954 09 1130,898 12:05:46 0
12. Radoslav Prosin MAK 98,110 6,869 M CR-0006803 09 1130,012 12:06:40 0
13. Radoslav Prosin MAK 97,938 7,441 M CR-0006843 09 1129,889 12:06:42 0
14. Radoslav Prosin MAK 97,766 8,014 M CR-0006874 09 1129,828 12:06:43 0
15. Radoslav Prosin MAK 97,594 8,586 Ž CR-0006829 09 1129,705 12:06:45 0
16. Marko Sucurovic MAK 97,423 9,159 Ž CR-0007000 09 1128,692 12:08:00 0
17. Marijan Brundic MAK 97,251 9,731 M CR-0002205 08 1128,360 12:00:36 0
18. Spartan Team MAK 97,079 10,303 Ž CR-0004723 09 1127,775 12:02:05 0
19. Spartan Team MAK 96,907 10,876 Z CR-0004839 09 1127,713 12:02:06 0
20. Mahovlic-Perkov MAK 96,735 11,448 M CR-0003456 07 1127,215 11:59:01 0
21. Spartan Team MAK 96,564 12,021 M BE-3106065 09 1126,780 12:02:21 4
22. Radoslav Prosin MAK 96,392 12,593 Ž CR-0018773 05 1126,644 12:07:35 0
23. Marko Sucurovic MAK 96,220 13,165 M CR-0006968 09 1126,619 12:08:34 0
24. Rudolf Sekula MAK 96,048 13,738 Ž CR-0000863 08 1126,581 12:07:10 0
25. Rudolf Sekula MAK 95,876 14,310 Ž CR-0002000 08 1126,458 12:07:12 0
26. Marko Sucurovic MAK 95,704 14,883 Ž CR-0006931 09 1126,436 12:08:37 0
27. Rudolf Sekula MAK 95,533 15,455 Ž CR-0001987 08 1126,336 12:07:14 0
28. Marko Sucurovic MAK 95,361 16,028 M CR-0006952 09 1126,315 12:08:39 0
29. Rudolf Sekula MAK 95,189 16,600 M CR-0000832 08 1126,275 12:07:15 0
30. Marko Sucurovic MAK 95,017 17,172 M CR-0006961 09 1126,193 12:08:41 0
31. Rudolf Sekula MAK 94,845 17,745 Ž DV-7853247 07 1126,153 12:07:17 4
32. Mladen Vuksan MAK 94,674 18,317 M CR-0015372 09 1125,818 12:08:17 0
33. Stiasny - Prose MAK 94,502 18,890 Ž CR-0004962 09 1125,622 12:07:12 0
34. Marko Ladan MAK 94,330 19,462 M CR-0005917 09 1125,403 11:50:32 0
35. Stiasny - Prose MAK 94,158 20,034 Ž CR-0004919 09 1125,194 12:07:19 0
36. Dream Team MAK 93,986 20,607 M CR-0006379 09 1124,358 11:51:27 0
37. Lekic Tihomir MAK 93,814 21,179 Ž CR-0005822 09 1124,255 11:50:57 0
38. Mahovlic-Perkov MAK 93,643 21,752 M CR-0005607 09 1124,082 11:59:51 0
39. Boro Gagula MAK 93,471 22,324 M CR-0007106 09 1123,460 11:56:19 0
40. Dream Team MAK 93,299 22,896 M CR-0000290 08 1122,881 11:51:50 0
41. Dream Team MAK 93,127 23,469 Ž CR-0005994 09 1122,688 11:51:53 0
42. Mahovlic-Perkov MAK 92,955 24,041 M CR-0005614 09 1122,522 12:00:16 0
43. Spartan Team MAK 92,784 24,614 M CR-0004807 09 1122,511 12:03:30 0
44. Radoslav Prosin MAK 92,612 25,186 Ž CR-0006875 09 1122,326 12:08:46 0
45. Rudolf Sekula MAK 92,440 25,758 Ž CR-0000822 08 1119,474 12:09:07 0
46. Dream Team MAK 92,268 26,331 M CR-0005128 09 1118,728 11:52:55 0
47. Mahovlic-Perkov MAK 92,096 26,903 M CR-0005639 09 1117,992 12:01:29 0
48. Marko Ladan MAK 91,924 27,476 Ž CR-0006383 09 1115,548 11:53:06 0
49. Radoslav Prosin MAK 91,753 28,048 Ž CR-0006817 09 1114,386 12:10:58 0
50. Stiasny - Prose MAK 91,581 28,620 Ž CR-0001877 08 1114,077 12:10:23 0
51. Duro Papharhai MAK 91,409 29,193 M CR-0004539 08 1113,943 11:47:50 0
52. Rudolf Sekula MAK 91,237 29,765 Ž CR-0000858 08 1113,112 12:10:53 0
53. Rudolf Sekula MAK 91,065 30,338 M CR-0007078 09 1112,993 12:10:55 0
54. Rudolf Sekula MAK 90,894 30,910 Ž CR-0007053 09 1112,933 12:10:56 0
55. Boro Gagula MAK 90,722 31,482 M CR-0007145 09 1111,581 11:59:29 0
56. Stiasny - Prose MAK 90,550 32,055 M CR-0004979 09 1111,511 12:11:06 0
57. Stiasny - Prose MAK 90,378 32,627 Ž CR-0004913 09 1111,451 12:11:07 0
58. Stiasny - Prose MAK 90,206 33,200 Ž CR-0017622 06 1111,332 12:11:09 0
Trka :Regija Simanov 1 - udruženi LUK Stranica :2
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
59. Marko Sucurovic MAK 90,034 33,772 M CR-0028476 08 1111,312 12:12:49 0
60. Boro Gagula MAK 89,862 34,345 M CR-0007127 09 1111,086 11:59:37 0
61. Boris Zivec MAK 89,691 34,917 Z CR-0007180 09 1110,779 12:02:15 0
62. Rudolf Sekula MAK 89,519 35,489 Ž CR-0005155 07 1109,840 12:11:48 0
63. Rudolf Sekula MAK 89,347 36,062 M CR-0007006 09 1109,543 12:11:53 0
64. Radoslav Prosin MAK 89,175 36,634 Ž CR-0006876 09 1108,327 12:12:40 0
65. Radoslav Prosin MAK 89,003 37,207 Ž CR-0006882 09 1108,268 12:12:41 0
66. Rudolf Sekula MAK 88,832 37,779 Ž CR-0007097 09 1107,767 12:12:23 0
67. Marko Sucurovic MAK 88,660 38,352 M CR-0006980 09 1107,653 12:13:51 0
68. Spartan Team MAK 88,488 38,924 Ž CR-0004739 09 1106,889 12:07:47 0
69. Spartan Team MAK 88,316 39,496 M CR-0004765 09 1106,649 12:07:51 0
70. Stiasny - Prose MAK 88,144 40,069 M CR-0007338 09 1106,177 12:12:36 0
71. Mahovlic-Perkov MAK 87,972 40,641 M CR-0005663 09 1106,008 12:04:45 0
72. Marko Sucurovic MAK 87,801 41,214 M CR-0006928 09 1104,662 12:14:42 0
73. Dream Team MAK 87,629 41,786 M CR-0005166 09 1103,904 11:56:51 0
74. Boro Gagula MAK 87,457 42,358 Ž CR-0007136 09 1103,780 12:01:36 0
75. Radoslav Prosin MAK 87,285 42,931 Ž CR-0006827 09 1103,211 12:14:07 0
76. Radoslav Prosin MAK 87,113 43,503 M CR-0006888 09 1103,153 12:14:08 0
77. Rudolf Sekula MAK 86,942 44,076 M CR-0000827 08 1102,942 12:13:45 0
78. Rudolf Sekula MAK 86,770 44,648 Ž CR-0007007 09 1102,883 12:13:46 0
79. Rudolf Sekula MAK 86,598 45,220 Ž CR-0007091 09 1102,532 12:13:52 0
80. Marko Sucurovic MAK 86,426 45,793 Ž CR-0006970 09 1102,152 12:15:25 0
81. Stiasny - Prose MAK 86,254 46,365 M CR-0005505 07 1102,123 12:13:45 0
82. Duro Papharhai MAK 86,082 46,938 M CR-0019716 06 1102,074 11:50:56 0
83. Stiasny - Prose MAK 85,911 47,510 Ž CR-0004809 07 1102,006 12:13:47 0
84. Spartan Team MAK 85,739 48,082 Ž CR-0004783 09 1101,996 12:09:09 0
85. Marko Sucurovic MAK 85,567 48,655 Ž CR-0001341 08 1100,059 12:16:01 0
86. Dream Team MAK 85,395 49,227 Ž CR-0005139 09 1099,890 11:57:56 0
87. Boris Zivec MAK 85,223 49,800 Z CR-0007177 09 1099,202 12:05:26 0
88. Boris Zivec MAK 85,052 50,372 Ž CR-0001752 07 1099,082 12:05:28 0
89. Boris Zivec MAK 84,880 50,944 Z CR-0007169 09 1098,782 12:05:33 0
90. Mahovlic-Perkov MAK 84,708 51,517 M CR-0005696 09 1098,678 12:06:47 0
91. Mahovlic-Perkov MAK 84,536 52,089 M CR-0005619 09 1098,678 12:06:47 0
92. Boris Zivec MAK 84,364 52,662 M CR-0005766 09 1098,543 12:05:37 0
93. Boris Zivec MAK 84,192 53,234 Ž CR-0000310 08 1098,363 12:05:40 0
94. Boris Zivec MAK 84,021 53,806 Ž CR-0016680 06 1098,064 12:05:45 0
95. Rudolf Sekula MAK 83,849 54,379 M CR-0005121 07 1097,868 12:15:12 0
96. Dream Team MAK 83,677 54,951 M CR-0000741 08 1097,864 11:58:29 0
97. Rudolf Sekula MAK 83,505 55,524 M CR-0001395 08 1097,578 12:15:17 0
98. Mahovlic-Perkov MAK 83,333 56,096 M CH-0013237 07 1097,545 12:07:06 2
99. Stiasny - Prose MAK 83,162 56,669 Ž CR-0004775 07 1096,763 12:15:17 0
100 Boris Zivec MAK 82,990 57,241 Z CR-0007196 09 1096,629 12:06:09 0
101 Lekic Tihomir MAK 82,818 57,813 Ž CR-0005819 09 1096,492 11:58:19 0
102 Mahovlic-Perkov MAK 82,646 58,386 M CR-0005618 09 1095,701 12:07:37 0
103 Marijan Brundic MAK 82,474 58,958 Ž CR-0007351 09 1094,734 12:09:50 0
104 Marijan Brundic MAK 82,302 59,531 Ž CR-0006206 09 1094,557 12:09:53 0
105 Marko Sucurovic MAK 82,131 60,103 M CR-0001308 08 1093,771 12:17:50 0
106 Dream Team MAK 81,959 60,675 Ž CR-0000260 08 1093,589 11:59:39 0
107 Boro Gagula MAK 81,787 61,248 M CR-0006631 07 1093,148 12:04:32 0
108 Stiasny - Prose MAK 81,615 61,820 Ž CR-0004908 09 1093,122 12:16:20 0
109 Boris Zivec MAK 81,443 62,393 M CR-0000349 08 1093,118 12:07:08 0
110 Marko Sucurovic MAK 81,272 62,965 Ž CR-0006967 09 1092,740 12:18:08 0
111 Rudolf Sekula MAK 81,100 63,538 M CR-0007072 09 1091,921 12:16:55 0
112 Marko Sucurovic MAK 80,928 64,110 M CR-0006925 09 1091,653 12:18:27 0
113 Radoslav Prosin MAK 80,756 64,682 M CR-0006852 09 1091,398 12:17:31 0
114 Lekic Tihomir MAK 80,584 65,255 Ž CR-0005869 09 1091,189 11:59:46 0
115 Ivan Kranjcina Lis 80,412 65,827 Z CR-0028150 08 1091,114 12:10:04 1
116 Franjo Sovic MAK 80,240 66,400 Ž CR-0018070 08 1090,621 12:12:41 0
117 Stiasny - Prose MAK 80,069 66,972 Ž CR-0004948 09 1090,537 12:17:05 0
118 Boro Gagula MAK 79,897 67,544 Ž CR-0007137 09 1090,343 12:05:19 0
119 B i K Rozic Lis 79,725 68,117 M CR-0026036 06 1088,567 11:59:39 1
120 B i K Rozic Lis 79,553 68,689 M CR-0030259 07 1088,506 11:59:40 1
121 Dream Team MAK 79,381 69,262 M CR-0000234 08 1088,383 12:01:05 0
122 Spartan Team MAK 79,210 69,834 Ž CR-0002096 08 1086,647 12:13:31 0
123 Boris Zivec MAK 79,038 70,406 Z CR-0007181 09 1086,632 12:08:58 0
124 Spartan Team MAK 78,866 70,979 M CR-0004817 09 1086,589 12:13:32 0
Trka :Regija Simanov 1 - udruženi LUK Stranica :3
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
125 Boro Gagula MAK 78,694 71,551 Ž CR-0007111 09 1085,308 12:06:44 0
126 Marko Sucurovic MAK 78,522 72,124 Ž CR-0006977 09 1085,235 12:20:20 0
127 Boro Gagula MAK 78,350 72,696 M CR-0007139 09 1085,131 12:06:47 0
128 Marijan Brundic MAK 78,179 73,268 M CR-0017387 06 1084,524 12:12:45 0
129 Ivan Kranjcina Lis 78,007 73,841 M CR-0030157 07 1084,468 12:11:58 1
130 B i K Rozic Lis 77,835 74,413 M CR-0028427 08 1084,165 12:00:52 1
131 Radoslav Prosin MAK 77,663 74,986 M CR-0006805 09 1084,001 12:19:41 0
132 Boro Gagula MAK 77,491 75,558 Ž CR-0007123 09 1083,600 12:07:13 0
133 Boro Gagula MAK 77,320 76,130 Ž CR-0007113 09 1083,424 12:07:16 0
134 Duro Papharhai MAK 77,148 76,703 Ž CR-0001099 04 1082,539 11:56:11 0
135 Stiasny - Prose MAK 76,976 77,275 M CR-0001856 08 1082,514 12:19:26 0
136 Duro Papharhai MAK 76,804 77,848 Ž CR-0004536 08 1082,295 11:56:15 0
137 Stiasny - Prose MAK 76,632 78,420 Ž CR-0001818 08 1082,175 12:19:32 0
138 Dream Team MAK 76,460 78,993 Ž CR-0000232 08 1081,915 12:02:53 0
139 Stiasny - Prose MAK 76,289 79,565 Ž CR-0004971 09 1081,780 12:19:39 0
140 Ivan Kranjcina Lis 76,117 80,137 M CR-0028169 08 1081,752 12:12:45 1
141 Duro Papharhai MAK 75,945 80,710 Ž CR-0004510 08 1081,748 11:56:24 0
142 Lekic Tihomir MAK 75,773 81,282 Ž CR-0005874 09 1081,567 12:02:26 0
143 Duro Papharhai MAK 75,601 81,855 M CR-0004504 08 1081,444 11:56:29 0
144 Marko Ladan MAK 75,430 82,427 Ž CR-0005903 09 1081,240 12:02:24 0
145 Marko Sucurovic MAK 75,258 82,999 M CR-0006901 09 1080,737 12:21:40 0
146 Spartan Team MAK 75,086 83,572 Ž CR-0004714 09 1080,730 12:15:14 0
147 Spartan Team MAK 74,914 84,144 Ž CR-0004375 07 1080,558 12:15:17 0
148 Spartan Team MAK 74,742 84,717 Ž CR-0001200 08 1080,330 12:15:21 0
149 Radoslav Prosin MAK 74,570 85,289 M CR-0012843 06 1080,059 12:20:51 0
150 Spartan Team MAK 74,399 85,862 Ž CR-0002046 08 1080,044 12:15:26 0
151 Duro Papharhai MAK 74,227 86,434 M CR-0002511 08 1079,623 11:56:59 0
152 Stiasny - Prose MAK 74,055 87,006 Ž CR-0001866 08 1079,529 12:20:19 0
153 B i K Rozic Lis 73,883 87,579 Z CR-0026545 09 1079,084 12:02:17 1
154 B i K Rozic Lis 73,711 88,151 Z CR-0026083 06 1079,024 12:02:18 1
155 Miro Korecic Lis 73,540 88,724 Z CR-0024416 07 1078,945 11:47:19 1
156 Marko Sucurovic MAK 73,368 89,296 M CR-0001349 08 1078,725 12:22:16 0
157 B i K Rozic Lis 73,196 89,868 Z CR-0026529 09 1078,548 12:02:26 1
158 Rudolf Sekula MAK 73,024 90,441 Ž CR-0005117 07 1078,087 12:20:59 0
159 Duro Papharhai MAK 72,852 91,013 Ž CR-0004586 08 1078,050 11:57:25 0
160 Marijan Brundic MAK 72,680 91,586 M CR-0006207 09 1077,976 12:14:39 0
161 Ivan Kranjcina Lis 72,509 92,158 Z CR-0026287 09 1077,961 12:13:51 1
162 Boro Gagula MAK 72,337 92,730 Ž CR-0007149 09 1077,811 12:08:52 0
163 Marijan Brundic MAK 72,165 93,303 Ž CR-0006204 09 1077,804 12:14:42 0
164 Boro Gagula MAK 71,993 93,875 M CR-0007134 09 1077,753 12:08:53 0
165 Marijan Brundic MAK 71,821 94,448 Ž CR-0006209 09 1077,690 12:14:44 0
166 B i K Rozic Lis 71,650 95,020 Z CR-0026549 09 1077,658 12:02:41 1
167 Rudolf Sekula MAK 71,478 95,592 Ž CR-0007061 09 1077,472 12:21:10 0
168 Marko Sucurovic MAK 71,306 96,165 Ž CR-0001346 08 1077,276 12:22:42 0
169 Boris Zivec MAK 71,134 96,737 M CR-0007162 09 1077,218 12:11:40 0
170 Rudolf Sekula MAK 70,962 97,310 Ž CR-0000815 08 1077,080 12:21:17 0
171 Boris Zivec MAK 70,790 97,882 M CR-0000324 08 1077,045 12:11:43 0
172 Rudolf Sekula MAK 70,619 98,454 Ž CR-0007043 09 1076,969 12:21:19 0
173 Rudolf Sekula MAK 70,447 99,027 Ž CR-0007035 09 1076,913 12:21:20 0
174 Marko Ladan MAK 70,275 99,599 Ž CR-0005904 09 1076,848 12:03:38 0
175 Boro Gagula MAK 70,103 100,172 Ž CR-0007122 09 1076,475 12:09:15 0
176 Spartan Team MAK 69,931 100,744 Ž CR-0002027 08 1076,404 12:16:30 0
177 Spartan Team MAK 69,760 101,316 Z CR-0005863 09 1076,121 12:16:35 0
178 Boris Zivec MAK 69,588 101,889 M CR-0000335 08 1075,780 12:12:05 0
179 Boris Zivec MAK 69,416 102,461 Z CR-0007166 09 1075,722 12:12:06 0
180 B i K Rozic Lis 69,244 103,034 Z CR-0028411 08 1075,644 12:03:15 1
181 Stiasny - Prose MAK 69,072 103,606 Ž CR-0005019 09 1075,332 12:21:34 0
182 Marko Ladan MAK 68,900 104,179 Ž CR-0005927 09 1075,137 12:04:07 0
183 Lekic Tihomir MAK 68,728 104,751 Ž CR-0005479 08 1074,992 12:04:17 0
184 Radoslav Prosin MAK 68,557 105,323 M CR-0012857 06 1074,644 12:22:28 0
185 Boro Gagula MAK 68,385 105,896 Ž CR-0007110 09 1074,391 12:09:51 0
186 B i K Rozic Lis 68,213 106,468 Z CR-0026080 06 1074,345 12:03:37 1
187 Marijan Brundic MAK 68,041 107,041 Ž CR-0006216 09 1073,880 12:15:51 0
188 Stiasny - Prose MAK 67,869 107,613 M CR-0004902 09 1073,052 12:22:15 0
189 Stiasny - Prose MAK 67,698 108,186 Ž CR-0004782 07 1072,996 12:22:16 0
190 B i K Rozic Lis 67,526 108,758 Z CR-0028465 08 1072,990 12:04:00 1
Trka :Regija Simanov 1 - udruženi LUK Stranica :4
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
191 Duro Papharhai MAK 67,354 109,330 Ž CR-0002502 08 1072,879 11:58:51 0
192 Lekic Tihomir MAK 67,182 109,903 Ž CR-0005859 09 1072,876 12:04:53 0
193 Lekic Tihomir MAK 67,010 110,475 Ž CR-0005865 09 1072,759 12:04:55 0
194 Boris Zivec MAK 66,838 111,048 M CR-0007167 09 1072,629 12:13:00 0
195 Miro Korecic Lis 66,667 111,620 Z CR-0001591 08 1072,599 11:49:01 1
196 Boris Zivec MAK 66,495 112,192 Z CR-0007197 09 1072,458 12:13:03 0
197 Marko Sucurovic MAK 66,323 112,765 M CR-0001379 08 1072,182 12:24:14 0
198 Marko Ladan MAK 66,151 113,337 M CR-0005907 09 1072,140 12:04:58 0
199 Marijan Brundic MAK 65,979 113,910 M CR-0023837 09 1072,126 12:16:22 0
200 Marko Ladan MAK 65,808 114,482 M CR-0005938 09 1071,906 12:05:02 0
201 Spartan Team MAK 65,636 115,054 M CR-0002067 08 1071,720 12:17:53 0
202 Rudolf Sekula MAK 65,464 115,627 M CR-0007034 09 1071,356 12:23:00 0
203 Ivan Kranjcina Lis 65,292 116,199 Z CR-0025563 06 1070,401 12:16:04 1
204 Miljenko Stuhne Lis 65,120 116,772 M CR-0032239 08 1070,226 11:43:06 1
205 Rudolf Sekula MAK 64,948 117,344 Ž CR-0012389 06 1070,031 12:23:24 0
206 Tomislav Cvija Lis 64,777 117,916 Z CR-0009933 09 1069,998 12:00:38 1
207 Tomislav Cvija Lis 64,605 118,489 M CR-0009932 09 1069,761 12:00:42 1
208 B i K Rozic Lis 64,433 119,061 Z CR-0026572 09 1069,648 12:04:57 1
209 Stiasny - Prose MAK 64,261 119,634 M CR-0004939 09 1069,402 12:23:21 0
210 Stiasny - Prose MAK 64,089 120,206 Ž CR-0004909 09 1069,291 12:23:23 0
211 Miljenko Stuhne Lis 63,918 120,778 M CR-0035042 09 1069,282 11:43:21 1
212 Ivan Borsic Lis 63,746 121,351 M CR-0007065 07 1069,053 12:00:32 1
213 Spartan Team MAK 63,574 121,923 Ž CR-0004727 09 1068,974 12:18:42 0
214 Lekic Tihomir MAK 63,402 122,496 Ž CR-0005821 09 1068,553 12:06:07 0
215 Stiasny - Prose MAK 63,230 123,068 M CR-0004912 09 1067,860 12:23:49 0
216 Boris Zivec MAK 63,058 123,640 M CR-0007185 09 1067,400 12:14:32 0
217 Radoslav Prosin MAK 62,887 124,213 Ž CR-0006841 09 1067,308 12:24:41 0
218 Radoslav Prosin MAK 62,715 124,785 Ž CR-0006860 09 1067,198 12:24:43 0
219 Miro Korecic Lis 62,543 125,358 Z CR-0024424 07 1067,122 11:50:30 1
220 Duro Papharhai MAK 62,371 125,930 M CR-0032166 05 1067,107 12:00:28 0
221 Ivan Borsic Lis 62,199 126,503 M CR-0009185 09 1067,041 12:01:06 1
222 Spartan Team MAK 62,028 127,075 Ž CR-0002003 08 1066,798 12:19:21 0
223 Spartan Team MAK 61,856 127,647 M CR-0004798 09 1066,798 12:19:21 0
224 Ivan Borsic Lis 61,684 128,220 M CR-0009179 09 1066,569 12:01:14 1
225 Mahovlic-Perkov MAK 61,512 128,792 M CR-0005688 09 1065,790 12:16:15 0
226 Stiasny - Prose MAK 61,340 129,365 Ž CR-0004934 09 1065,666 12:24:29 0
227 Marijan Brundic MAK 61,168 129,937 M CR-0006217 09 1065,280 12:18:24 0
228 Boris Zivec MAK 60,997 130,509 M CR-0007170 09 1065,143 12:15:12 0
229 Boris Zivec MAK 60,825 131,082 M CR-0007178 09 1065,143 12:15:12 0
230 Ivan Kranjcina Lis 60,653 131,654 Z CR-0028268 08 1065,009 12:17:40 1
231 Marko Sucurovic MAK 60,481 132,227 Ž CR-0006963 09 1064,847 12:26:28 0
232 Ivan Kranjcina Lis 60,309 132,799 Z CR-0025555 06 1064,730 12:17:45 1
233 Marko Sucurovic MAK 60,138 133,372 Ž CR-0005569 07 1064,521 12:26:34 0
234 B i K Rozic Lis 59,966 133,944 Z CR-0026471 09 1064,354 12:06:28 1
235 Ivan Kranjcina Lis 59,794 134,516 M CR-0028170 08 1064,060 12:17:57 1
236 Franjo Sovic MAK 59,622 135,089 Ž CR-0000587 08 1063,966 12:20:31 0
237 Marko Ladan MAK 59,450 135,661 M CR-0005912 09 1063,711 12:07:23 0
238 Lekic Tihomir MAK 59,278 136,234 Ž CR-0005804 09 1062,537 12:07:51 0
239 Ivan Kranjcina Lis 59,106 136,806 M CR-0028184 08 1061,890 12:18:36 1
240 Dream Team MAK 58,935 137,378 Ž CR-0007573 09 1061,644 12:08:40 0
241 Marko Ladan MAK 58,763 137,951 M CR-0019404 06 1061,639 12:07:59 0
242 Marko Ladan MAK 58,591 138,523 Ž CR-0005905 09 1061,466 12:08:02 0
243 Miro Korecic Lis 58,419 139,096 Z CR-0004679 06 1061,156 11:52:08 1
244 Dream Team MAK 58,247 139,668 Ž CR-0005115 09 1059,812 12:09:12 0
245 Boris Zivec MAK 58,076 140,240 Ž CR-0005483 07 1059,763 12:16:48 0
246 Boris Zivec MAK 57,904 140,813 Ž CR-0005462 07 1059,763 12:16:48 0
247 Boris Zivec MAK 57,732 141,385 M CR-0007164 09 1059,708 12:16:49 0
248 Miro Korecic Lis 57,560 141,958 Z CR-0035419 09 1059,705 11:52:32 1
249 Rudolf Sekula MAK 57,388 142,530 M CR-0001998 08 1059,601 12:26:35 0
250 Rudolf Sekula MAK 57,216 143,102 Ž CR-0000329 03 1059,493 12:26:37 0
251 Boris Zivec MAK 57,045 143,675 M CR-0007165 09 1059,485 12:16:53 0
252 Duro Papharhai MAK 56,873 144,247 Ž CR-0004527 08 1059,292 12:02:41 0
253 Radoslav Prosin MAK 56,701 144,820 Ž CR-0012865 06 1059,098 12:27:12 0
254 Duro Papharhai MAK 56,529 145,392 M CR-0019749 06 1059,000 12:02:46 0
255 Mirko Svetina Lis 56,357 145,964 Z CR-0009887 09 1058,947 12:17:09 1
256 Duro Papharhai MAK 56,186 146,537 M CR-0032636 05 1058,884 12:02:48 0
Trka :Regija Simanov 1 - udruženi LUK Stranica :5
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
257 Lekic Tihomir MAK 56,014 147,109 M CR-0000246 08 1058,354 12:09:04 0
258 Radoslav Prosin MAK 55,842 147,682 Ž CR-0006838 09 1058,236 12:27:28 0
259 Stiasny - Prose MAK 55,670 148,254 M CR-0004974 09 1058,166 12:26:47 0
260 Lekic Tihomir MAK 55,498 148,827 Ž CR-0005841 09 1058,126 12:09:08 0
261 Radoslav Prosin MAK 55,326 149,399 M CR-0006836 09 1058,074 12:27:31 0
262 Stiasny - Prose MAK 55,155 149,971 M CR-0001810 08 1058,058 12:26:49 0
263 Ivan Kranjcina Lis 54,983 150,544 Z CR-0025532 06 1057,905 12:19:48 1
264 Ivan Kranjcina Lis 54,811 151,116 M CR-0030119 07 1057,684 12:19:52 1
265 B i K Rozic Lis 54,639 151,689 Z CR-0026559 09 1057,339 12:08:30 1
266 B i K Rozic Lis 54,467 152,261 M CR-0026476 09 1055,742 12:08:58 1
267 Ivan Borsic Lis 54,296 152,833 M CR-0009158 09 1055,589 12:04:22 1
268 Ivan Borsic Lis 54,124 153,406 M CR-0009162 09 1055,589 12:04:22 1
269 Stiasny - Prose MAK 53,952 153,978 M CR-0004986 09 1055,313 12:27:40 0
270 Stiasny - Prose MAK 53,780 154,551 M CR-0004969 09 1055,260 12:27:41 0
271 Radoslav Prosin MAK 53,608 155,123 M CR-0000036 08 1055,228 12:28:24 0
272 Dream Team MAK 53,436 155,696 M CR-0005177 09 1053,396 12:11:05 0
273 Radoslav Prosin MAK 53,265 156,268 Ž BE-5042392 07 1053,197 12:29:02 5
274 Radoslav Prosin MAK 53,093 156,840 M CR-0006801 09 1053,037 12:29:05 0
275 Duro Papharhai MAK 52,921 157,413 Ž CR-0004588 08 1053,030 12:04:29 0
276 Miljenko Stuhne Lis 52,749 157,985 M CR-0035002 09 1052,931 11:47:45 1
277 Kresimir Soric MAK 52,577 158,558 M CR-0006641 09 1052,626 12:10:46 0
278 Mahovlic-Perkov MAK 52,406 159,130 M CR-0002801 08 1052,423 12:20:16 0
279 Radoslav Prosin MAK 52,234 159,702 M CR-0000035 08 1052,131 12:29:22 0
280 Radoslav Prosin MAK 52,062 160,275 Ž CR-0006816 09 1052,025 12:29:24 0
281 B i K Rozic Lis 51,890 160,847 M CR-0026040 06 1051,657 12:10:10 1
282 Rudolf Sekula MAK 51,718 161,420 Ž CR-0012308 06 1051,498 12:29:06 0
283 B i K Rozic Lis 51,546 161,992 Z CR-0030256 07 1051,375 12:10:15 2
284 Boro Gagula MAK 51,375 162,564 Ž CR-0000442 08 1051,042 12:16:44 0
