SPARTAN TEAM & KLUB MAKSIMIR - Simanovci 2

 

O C J E N I V A Č K I L I S T I Ć 33% - udruženi LUK
SA NATJECANJA : Regija Simanov 2 PUŠTANJE : 13.06.10. 5:30:00 VRIJEME : suncano
BROJ GOLUBOVA : 1281 POKRETANJE SATA : 12.06.10. 13:00:00 VJETAR :SI
BROJ NATJECATELJA : 40 ZAUSTAVLJANJE SATA : 13.06.10. 20:00:00
UDALJENOST : 327.877 KM.
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
1. Miro Korecic Lis 100,000 0,781 Z CR-0024424 07 1190,472 9:50:24 1
2. B i K Rozic Lis 99,766 1,561 Z CR-0026535 09 1172,639 10:08:10 1
3. Miro Korecic Lis 99,532 2,342 M CR-0028502 06 1169,146 9:55:09 1
4. Ivan Kranjcina Lis 99,297 3,123 Z CR-0030188 07 1161,474 10:21:17 1
5. Rudolf Sekula MAK 99,063 3,903 M CR-0001998 08 1158,772 10:28:38 0
6. Rudolf Sekula MAK 98,829 4,684 M CR-0007034 09 1158,708 10:28:39 0
7. Marijan Brundic MAK 98,595 5,464 Ž CR-0006206 09 1156,181 10:23:22 0
8. Stiasny - Prose MAK 98,361 6,245 Ž CR-0005001 09 1146,395 10:31:38 0
9. Stiasny - Prose MAK 98,126 7,026 Ž CR-0004782 07 1146,332 10:31:39 0
10. Stiasny - Prose MAK 97,892 7,806 Ž CR-0004934 09 1146,268 10:31:40 0
11. Boris Zivec MAK 97,658 8,587 Z CR-0007180 09 1144,870 10:23:15 0
12. Boris Zivec MAK 97,424 9,368 M CR-0007178 09 1144,804 10:23:16 0
13. Marijan Brundic MAK 97,190 10,148 Ž CR-0006204 09 1142,678 10:26:50 0
14. Spartan Team MAK 96,956 10,929 Z CR-0004839 09 1142,334 10:28:14 0
15. Stiasny - Prose MAK 96,721 11,710 M CR-0001922 08 1142,104 10:32:46 0
16. Stiasny - Prose MAK 96,487 12,490 Ž CR-0004775 07 1141,852 10:32:50 0
17. Boro Gagula MAK 96,253 13,271 Ž CR-0007149 09 1141,502 10:21:38 0
18. Boro Gagula MAK 96,019 14,052 M CR-0007145 09 1141,111 10:21:44 0
19. Spartan Team MAK 95,784 14,832 Ž CR-0002046 08 1140,167 10:28:48 0
20. Marijan Brundic MAK 95,550 15,613 Ž CR-0006201 09 1137,060 10:28:18 0
21. Spartan Team MAK 95,316 16,393 M CR-0004798 09 1134,787 10:30:13 0
22. Spartan Team MAK 95,082 17,174 Ž CR-0004737 09 1134,346 10:30:20 0
23. Ivan Kranjcina Lis 94,848 17,955 M CR-0030116 07 1133,647 10:28:26 1
24. Ivan Kranjcina Lis 94,614 18,735 M CR-0030157 07 1133,330 10:28:31 1
25. Spartan Team MAK 94,379 19,516 Ž CR-0002096 08 1132,524 10:30:49 0
26. B i K Rozic Lis 94,145 20,297 Z CR-0028465 08 1132,339 10:18:04 1
27. Milivoj Delic MAK 93,911 21,077 M CR-0004671 09 1132,044 10:28:09 0
28. B i K Rozic Lis 93,677 21,858 Z CR-0028484 08 1131,946 10:18:10 1
29. B i K Rozic Lis 93,443 22,639 M CR-0026561 09 1131,422 10:18:18 1
30. Dream Team MAK 93,208 23,419 M CR-0000713 08 1131,410 10:19:38 0
31. Marijan Brundic MAK 92,974 24,200 M CR-0006207 09 1131,056 10:29:53 0
32. Boris Zivec MAK 92,740 24,980 Z CR-0007166 09 1130,795 10:26:54 0
33. Stiasny - Prose MAK 92,506 25,761 Ž CR-0005012 09 1128,806 10:36:20 0
34. Spartan Team MAK 92,272 26,542 M CR-0004765 09 1128,398 10:31:55 0
35. Marko Sucurovic MAK 92,038 27,322 M CR-0006968 09 1127,898 10:38:13 0
36. Ivan Kranjcina Lis 91,803 28,103 Z CR-0026258 09 1127,226 10:30:08 1
37. Boro Gagula MAK 91,569 28,884 Ž CR-0007123 09 1126,883 10:25:25 0
38. Miro Korecic Lis 91,335 29,664 Z CR-0024459 07 1126,313 10:05:14 1
39. Rudolf Sekula MAK 91,101 30,445 Ž CR-0002000 08 1125,970 10:37:20 0
40. Marijan Brundic MAK 90,866 31,226 M CR-0023837 09 1125,801 10:31:17 0
41. B i K Rozic Lis 90,632 32,006 M CR-0028403 08 1125,566 10:19:48 1
42. Boro Gagula MAK 90,398 32,787 Ž CR-0000442 08 1125,296 10:25:50 0
43. B i K Rozic Lis 90,164 33,568 Z CR-0026549 09 1125,178 10:19:54 1
44. Stiasny - Prose MAK 89,930 34,348 Ž CR-0001910 08 1124,950 10:37:23 0
45. B i K Rozic Lis 89,696 35,129 M CR-0026476 09 1124,854 10:19:59 1
46. Rudolf Sekula MAK 89,461 35,909 M CR-0001395 08 1124,750 10:37:40 0
47. Marijan Brundic MAK 89,227 36,690 M CR-0006202 09 1124,619 10:31:36 0
48. Spartan Team MAK 88,993 37,471 Ž CR-0004778 09 1124,487 10:32:58 0
49. Marijan Brundic MAK 88,759 38,251 Ž CR-0006205 09 1124,432 10:31:39 0
50. Rudolf Sekula MAK 88,525 39,032 M CR-0005116 07 1124,384 10:37:46 0
51. Spartan Team MAK 88,290 39,813 Ž CR-0004783 09 1124,363 10:33:00 0
52. Rudolf Sekula MAK 88,056 40,593 M CR-0007078 09 1124,080 10:37:51 0
53. Boris Zivec MAK 87,822 41,374 M CR-0005766 09 1123,730 10:28:46 0
54. Ivan Kranjcina Lis 87,588 42,155 Z CR-0030104 07 1123,047 10:31:15 1
55. Mirko Svetina Lis 87,354 42,935 M CR-0005932 08 1121,852 10:29:22 1
56. Ivan Kranjcina Lis 87,119 43,716 Z CR-0030192 07 1120,258 10:32:00 1
57. Radoslav Prosin MAK 86,885 44,496 M CR-0005936 07 1119,607 10:39:31 0
58. Duro Papharhai MAK 86,651 45,277 M CR-0007472 07 1119,583 10:16:23 0
Trka :Regija Simanov 2 - udruženi LUK Stranica :2
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
59. Marko Sucurovic MAK 86,417 46,058 Ž CR-0006967 09 1119,544 10:40:31 0
60. Stiasny - Prose MAK 86,183 46,838 M CR-0004986 09 1119,004 10:39:01 0
61. Spartan Team MAK 85,948 47,619 M CR-0002015 08 1118,579 10:34:34 0
62. Rudolf Sekula MAK 85,714 48,400 M CR-0005135 07 1118,148 10:39:29 0
63. Marijan Brundic MAK 85,480 49,180 Ž CR-0006222 09 1116,904 10:33:41 0
64. Marijan Brundic MAK 85,246 49,961 M CR-0006208 09 1116,904 10:33:41 0
65. Marijan Brundic MAK 85,012 50,742 Ž CR-0004754 09 1116,475 10:33:48 0
66. Marijan Brundic MAK 84,778 51,522 M CR-0006218 09 1116,168 10:33:53 0
67. Boro Gagula MAK 84,543 52,303 Ž CR-0007112 09 1116,115 10:28:16 0
68. Rudolf Sekula MAK 84,309 53,084 M CR-0007057 09 1116,044 10:40:04 0
69. Marijan Brundic MAK 84,075 53,864 M CR-0002205 08 1115,985 10:33:56 0
70. Marijan Brundic MAK 83,841 54,645 M CR-0006219 09 1115,679 10:34:01 0
71. Marko Sucurovic MAK 83,607 55,425 Ž CR-0006931 09 1115,592 10:41:37 0
72. B i K Rozic Lis 83,372 56,206 M CR-0030259 07 1115,494 10:22:25 1
73. Lekic Tihomir MAK 83,138 56,987 Ž CR-0005841 09 1115,120 10:23:20 0
74. Boris Zivec MAK 82,904 57,767 Ž CR-0016012 09 1114,590 10:31:13 0
75. Marko Sucurovic MAK 82,670 58,548 Ž CR-0006942 09 1113,388 10:42:14 0
76. B i K Rozic Lis 82,436 59,329 Z CR-0030284 07 1112,956 10:23:05 1
77. Marko Sucurovic MAK 82,201 60,109 Ž CR-0006910 09 1112,913 10:42:22 0
78. Radoslav Prosin MAK 81,967 60,890 Ž CR-0006844 09 1112,895 10:41:23 0
79. B i K Rozic Lis 81,733 61,671 M CR-0026575 09 1112,767 10:23:08 1
80. Rudolf Sekula MAK 81,499 62,451 Ž CR-0000863 08 1111,979 10:41:12 0
81. Marko Sucurovic MAK 81,265 63,232 M CR-0006972 09 1111,845 10:42:40 0
82. Miro Korecic Lis 81,030 64,012 M CR-0004687 06 1110,908 10:09:03 1
83. B i K Rozic Lis 80,796 64,793 Z CR-0028429 08 1110,620 10:23:42 1
84. Boro Gagula MAK 80,562 65,574 Ž CR-0000417 08 1110,037 10:29:54 0
85. Rudolf Sekula MAK 80,328 66,354 Ž CR-0007053 09 1109,662 10:41:51 0
86. Rudolf Sekula MAK 80,094 67,135 M CR-0005121 07 1109,543 10:41:53 0
87. Stiasny - Prose MAK 79,860 67,916 Ž CR-0004913 09 1108,838 10:41:51 0
88. B i K Rozic Lis 79,625 68,696 Z CR-0030215 07 1108,732 10:24:12 1
89. Stiasny - Prose MAK 79,391 69,477 M CR-0001913 08 1108,719 10:41:53 0
90. Marijan Brundic MAK 79,157 70,258 Ž CR-0004742 09 1108,689 10:35:56 0
91. Stiasny - Prose MAK 78,923 71,038 M CR-0004949 09 1108,660 10:41:54 0
92. Boris Zivec MAK 78,688 71,819 Ž CR-0001752 07 1108,396 10:32:54 0
93. Boris Zivec MAK 78,454 72,600 Ž CR-0000304 08 1107,847 10:33:03 0
94. Spartan Team MAK 78,220 73,380 Z CR-0004819 09 1106,889 10:37:47 0
95. Spartan Team MAK 77,986 74,161 Ž CR-0002037 08 1106,709 10:37:50 0
96. Spartan Team MAK 77,752 74,942 M CR-0004807 09 1106,530 10:37:53 0
97. Boris Zivec MAK 77,518 75,722 M CR-0007185 09 1106,387 10:33:27 0
98. Ivan Kranjcina Lis 77,283 76,503 M CR-0026240 09 1105,795 10:35:57 1
99. Ivan Kranjcina Lis 77,049 77,283 Z CR-0026271 09 1105,614 10:36:00 1
100 Marko Ladan MAK 76,815 78,064 Ž CR-0001207 08 1105,490 10:25:46 0
101 Boro Gagula MAK 76,581 78,845 Ž CR-0007113 09 1103,719 10:31:37 0
102 Boro Gagula MAK 76,347 79,625 M CR-0007106 09 1103,597 10:31:39 0
103 Miro Korecic Lis 76,112 80,406 M CR-0018973 08 1103,265 10:10:59 1
104 Boro Gagula MAK 75,878 81,187 M CR-0003205 07 1103,170 10:31:46 0
105 B i K Rozic Lis 75,644 81,967 M CR-0028427 08 1101,432 10:26:09 1
106 Radoslav Prosin MAK 75,410 82,748 M CR-0006803 09 1100,816 10:44:48 0
107 Stiasny - Prose MAK 75,176 83,528 M CR-0004743 07 1100,778 10:44:08 0
108 Stiasny - Prose MAK 74,942 84,309 Ž CR-0004975 09 1100,603 10:44:11 0
109 Marko Sucurovic MAK 74,707 85,090 M CR-0028476 08 1100,117 10:46:00 0
110 B i K Rozic Lis 74,473 85,870 Z CR-0026475 09 1099,946 10:26:33 1
111 Spartan Team MAK 74,239 86,651 Ž CR-0002072 08 1099,270 10:39:55 0
112 Spartan Team MAK 74,005 87,432 Ž CR-0004743 09 1099,092 10:39:58 0
113 Boris Zivec MAK 73,770 88,212 Ž CR-0004675 09 1098,962 10:35:30 0
114 B i K Rozic Lis 73,536 88,993 Z CR-0026555 09 1098,834 10:26:51 1
115 Tomislav Cvija Lis 73,302 89,774 Z CR-0009961 09 1098,749 10:22:46 2
116 Ivan Kranjcina Lis 73,068 90,554 Z CR-0026239 09 1098,435 10:38:00 1
117 Tomislav Cvija Lis 72,834 91,335 M CR-0009992 09 1098,061 10:22:57 1
118 Ivan Kranjcina Lis 72,600 92,116 Z CR-0026203 09 1097,544 10:38:15 1
119 Rudolf Sekula MAK 72,365 92,896 Ž CR-0012328 06 1097,462 10:45:19 0
120 Marko Ladan MAK 72,131 93,677 Ž CR-0005905 09 1097,450 10:27:56 0
121 Rudolf Sekula MAK 71,897 94,458 Ž DV-7853247 07 1097,230 10:45:23 4
122 Rudolf Sekula MAK 71,663 95,238 Ž CR-0005117 07 1097,056 10:45:26 0
123 Duro Papharhai MAK 71,429 96,019 M CR-0032750 05 1095,921 10:22:34 0
124 Boro Gagula MAK 71,194 96,799 M CR-0007107 09 1095,907 10:33:46 0
Trka :Regija Simanov 2 - udruženi LUK Stranica :3
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
125 Boris Zivec MAK 70,960 97,580 M CR-0007199 09 1095,615 10:36:26 0
126 Tomislav Cvija Lis 70,726 98,361 Z CR-0009933 09 1094,636 10:23:52 1
127 Stiasny - Prose MAK 70,492 99,141 Ž CR-0001866 08 1094,448 10:45:57 0
128 Stiasny - Prose MAK 70,258 99,922 Ž CR-0005019 09 1094,391 10:45:58 0
129 Davorin Kani MAK 70,023 100,703 Ž CR-0005491 09 1093,426 10:35:40 0
130 Davorin Kani MAK 69,789 101,483 Ž CR-0005259 08 1093,069 10:35:46 0
131 Miro Korecic Lis 69,555 102,264 M CR-0001590 08 1092,957 10:13:38 1
132 Rudolf Sekula MAK 69,321 103,044 Ž CR-0012389 06 1092,956 10:46:37 0
133 Ivan Kranjcina Lis 69,087 103,825 M CR-0028184 08 1092,876 10:39:34 1
134 Dream Team MAK 68,852 104,606 M CR-0006577 07 1092,860 10:29:51 0
135 Marijan Brundic MAK 68,618 105,386 Ž CR-0016415 06 1092,852 10:40:22 0
136 Boris Zivec MAK 68,384 106,167 M CR-0000349 08 1092,762 10:37:14 0
137 Spartan Team MAK 68,150 106,948 Z CR-0004831 09 1092,572 10:41:49 0
138 Stiasny - Prose MAK 67,916 107,728 Ž CR-0004962 09 1092,316 10:46:34 0
139 Stiasny - Prose MAK 67,682 108,509 Ž CR-0001818 08 1092,029 10:46:39 0
140 Duro Papharhai MAK 67,447 109,290 M CR-0007479 07 1091,940 10:23:38 0
141 Tomislav Cvija Lis 67,213 110,070 Z CR-0009908 09 1091,726 10:24:39 2
142 Kresimir Soric MAK 66,979 110,851 Ž CR-0005826 08 1090,646 10:29:56 0
143 Rudolf Sekula MAK 66,745 111,632 M CR-0007083 09 1089,915 10:47:30 0
144 Rudolf Sekula MAK 66,510 112,412 Ž CR-0007091 09 1089,457 10:47:38 0
145 Ivan Kranjcina Lis 66,276 113,193 Z CR-0026288 09 1089,182 10:40:37 1
146 Boro Gagula MAK 66,042 113,974 Ž CR-0007110 09 1088,917 10:35:43 0
147 Boro Gagula MAK 65,808 114,754 M CR-0006631 07 1088,086 10:35:57 0
148 Tomislav Cvija Lis 65,574 115,535 M CR-0009945 09 1087,849 10:25:42 1
149 Spartan Team MAK 65,340 116,315 Z CR-0005863 09 1087,804 10:43:11 0
150 Rudolf Sekula MAK 65,105 117,096 Ž CR-0000329 03 1087,346 10:48:15 0
151 Marko Sucurovic MAK 64,871 117,877 Ž CR-0001341 08 1087,328 10:49:43 0
152 Pezelj Jure MAK 64,637 118,657 M CR-0006681 07 1086,363 10:34:15 0
153 Spartan Team MAK 64,403 119,438 M CR-0002064 08 1085,551 10:43:50 0
154 Tomislav Cvija Lis 64,169 120,219 Z CR-0009924 09 1085,158 10:26:26 2
155 Dream Team MAK 63,934 120,999 Ž CR-0005139 09 1085,020 10:32:01 0
156 Lekic Tihomir MAK 63,700 121,780 Ž CR-0005470 08 1084,975 10:31:29 0
157 Rudolf Sekula MAK 63,466 122,560 M CR-0001997 08 1084,790 10:49:00 0
158 Dream Team MAK 63,232 123,341 Ž CR-0000260 08 1084,780 10:32:05 0
159 Dream Team MAK 62,998 124,122 M CR-0005162 09 1084,720 10:32:06 0
160 Radoslav Prosin MAK 62,764 124,902 M CR-0006843 09 1083,775 10:49:45 0
161 Ivan Kranjcina Lis 62,529 125,683 Z CR-0025563 06 1083,658 10:42:12 1
162 Miro Korecic Lis 62,295 126,464 M CR-0005596 09 1083,597 10:16:05 1
163 Dream Team MAK 62,061 127,244 M CR-0000741 08 1083,226 10:32:31 0
164 Davorin Kani MAK 61,827 128,025 Ž CR-0005253 08 1083,209 10:38:33 0
165 Dream Team MAK 61,592 128,806 Ž CR-0005172 09 1083,047 10:32:34 0
166 Rudolf Sekula MAK 61,358 129,586 Ž CR-0000900 08 1082,866 10:49:34 0
167 Stiasny - Prose MAK 61,124 130,367 Ž CR-0001949 08 1082,740 10:49:22 0
168 Marko Sucurovic MAK 60,890 131,148 M CR-0001372 08 1082,700 10:51:05 0
169 Dream Team MAK 60,656 131,928 Ž CR-0005119 09 1082,689 10:32:40 0
170 Rudolf Sekula MAK 60,422 132,709 M CR-0000832 08 1082,302 10:49:44 0
171 Boris Zivec MAK 60,187 133,490 Ž CR-0005462 07 1081,963 10:40:18 0
172 B i K Rozic Lis 59,953 134,270 Z CR-0035819 09 1081,768 10:31:32 2
173 Radoslav Prosin MAK 59,719 135,051 M CR-0006849 09 1081,126 10:50:32 0
174 Boro Gagula MAK 59,485 135,831 M CR-0007134 09 1080,786 10:38:01 0
175 Spartan Team MAK 59,251 136,612 M CR-0004816 09 1080,730 10:45:14 0
176 Boro Gagula MAK 59,016 137,393 M CR-0007126 09 1080,727 10:38:02 0
177 Dream Team MAK 58,782 138,173 Ž CR-0005994 09 1079,183 10:33:39 0
178 Franjo Sovic MAK 58,548 138,954 Ž CR-0006735 09 1078,378 10:46:14 0
179 Mirko Svetina Lis 58,314 139,735 M CR-0009898 09 1078,154 10:41:30 1
180 B i K Rozic Lis 58,080 140,515 M CR-0026556 09 1077,717 10:32:40 2
181 Rudolf Sekula MAK 57,845 141,296 Ž CR-0005200 07 1077,695 10:51:06 0
182 Rudolf Sekula MAK 57,611 142,076 Ž CR-0001987 08 1077,640 10:51:07 0
183 Stiasny - Prose MAK 57,377 142,857 M CR-0007338 09 1077,622 10:50:53 0
184 Marijan Brundic MAK 57,143 143,638 Ž CR-0006216 09 1077,519 10:44:47 0
185 Marijan Brundic MAK 56,909 144,418 M CR-0017387 06 1077,348 10:44:50 0
186 B i K Rozic Lis 56,674 145,199 Z CR-0026067 06 1076,946 10:32:53 2
187 B i K Rozic Lis 56,440 145,980 Z CR-0026590 09 1076,354 10:33:03 2
188 B i K Rozic Lis 56,206 146,760 Z CR-0026567 09 1075,585 10:33:16 2
189 Davorin Kani MAK 55,972 147,541 Ž CR-0005492 09 1075,252 10:40:50 0
190 Ivan Kranjcina Lis 55,738 148,322 Z CR-0026265 09 1074,992 10:44:43 1
Trka :Regija Simanov 2 - udruženi LUK Stranica :4
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
191 Ivan Kranjcina Lis 55,504 149,102 Z CR-0026255 09 1074,310 10:44:55 1
192 Davorin Kani MAK 55,269 149,883 Ž CR-0006749 07 1073,985 10:41:12 0
193 Boro Gagula MAK 55,035 150,664 Ž CR-0007122 09 1073,756 10:40:02 0
194 Boris Zivec MAK 54,801 151,444 Ž CR-0016002 09 1073,658 10:42:42 0
195 Radoslav Prosin MAK 54,567 152,225 M CR-0006812 09 1073,590 10:52:47 0
196 Rudolf Sekula MAK 54,333 153,006 M CR-0007046 09 1073,350 10:52:24 0
197 B i K Rozic Lis 54,098 153,786 Z CR-0026530 09 1073,226 10:33:56 2
198 Pezelj Jure MAK 53,864 154,567 M CR-0000263 08 1073,136 10:38:00 0
199 Miro Korecic Lis 53,630 155,347 Z CR-0035403 09 1072,723 10:18:59 1
200 Dream Team MAK 53,396 156,128 Ž CR-0005115 09 1072,707 10:35:29 0
201 Miro Korecic Lis 53,162 156,909 Z CR-0019009 08 1072,352 10:19:05 1
202 Dream Team MAK 52,927 157,689 M CR-0000218 08 1072,239 10:35:37 0
203 Radoslav Prosin MAK 52,693 158,470 Ž CR-0006806 09 1072,206 10:53:12 0
204 Dream Team MAK 52,459 159,251 Ž CR-0005182 09 1072,005 10:35:41 0
205 Dream Team MAK 52,225 160,031 M CR-0005191 09 1071,596 10:35:48 0
206 Radoslav Prosin MAK 51,991 160,812 M CR-0006888 09 1071,543 10:53:24 0
207 Marko Ladan MAK 51,756 161,592 Ž CR-0005926 09 1071,379 10:35:11 0
208 Boris Zivec MAK 51,522 162,373 M CR-0007161 09 1071,203 10:43:25 0
209 Duro Papharhai MAK 51,288 163,154 Ž CR-0002394 07 1070,968 10:29:23 0
210 Duro Papharhai MAK 51,054 163,934 Ž CR-0004510 08 1070,730 10:29:27 0
211 Duro Papharhai MAK 50,820 164,715 M CR-0004539 08 1070,551 10:29:30 0
212 Duro Papharhai MAK 50,586 165,496 Ž CR-0004554 08 1070,491 10:29:31 0
213 Marko Ladan MAK 50,351 166,276 M CR-0019404 06 1070,035 10:35:34 0
214 B i K Rozic Lis 50,117 167,057 Z CR-0026594 09 1069,238 10:35:04 2
215 B i K Rozic Lis 49,883 167,838 Z CR-0026083 06 1068,888 10:35:10 2
216 Marijan Brundic MAK 49,649 168,618 Ž CR-0006215 09 1068,804 10:47:21 0
217 Dream Team MAK 49,414 169,399 M CR-0006379 09 1068,800 10:36:36 0
218 B i K Rozic Lis 49,180 170,180 M CR-0026510 09 1068,596 10:35:15 2
219 Boro Gagula MAK 48,946 170,960 M CR-0007103 09 1068,528 10:41:33 0
220 Duro Papharhai MAK 48,712 171,741 M CR-0004504 08 1068,173 10:30:10 0
221 Spartan Team MAK 48,478 172,522 M CR-0004716 09 1068,024 10:48:59 0
222 Miro Korecic Lis 48,244 173,302 M CR-0001568 08 1067,857 10:20:18 1
223 Tomislav Cvija Lis 48,009 174,083 M CR-0009902 09 1067,748 10:31:16 1
224 Tomislav Cvija Lis 47,775 174,863 M CR-0005032 08 1067,335 10:31:23 1
225 Stiasny - Prose MAK 47,541 175,644 M CR-0004947 09 1066,872 10:54:07 0
226 Boro Gagula MAK 47,307 176,425 Ž CR-0007142 09 1066,759 10:42:04 0
227 Tomislav Cvija Lis 47,073 177,205 Z CR-0019629 06 1065,450 10:31:55 1
228 Dream Team MAK 46,838 177,986 Ž CR-0000208 08 1065,441 10:37:34 0
229 Lekic Tihomir MAK 46,604 178,767 Ž CR-0005822 09 1065,248 10:37:04 0
230 Radoslav Prosin MAK 46,370 179,547 Ž CR-0018773 05 1064,902 10:55:25 0
231 Kresimir Soric MAK 46,136 180,328 M CR-0006639 09 1064,616 10:37:16 0
232 Boris Zivec MAK 45,902 181,108 M CR-0007167 09 1064,018 10:45:32 0
233 Boro Gagula MAK 45,667 181,889 M CR-0007127 09 1063,975 10:42:53 0
234 Milivoj Delic MAK 45,433 182,670 Ž CR-0005414 07 1063,722 10:47:18 0
235 Tomislav Cvija Lis 45,199 183,450 Z CR-0009920 09 1063,278 10:32:32 1
236 Tomislav Cvija Lis 44,965 184,231 M CR-0009944 09 1063,219 10:32:33 1
237 Milivoj Delic MAK 44,731 185,012 Ž CR-0004658 09 1063,164 10:47:28 0
238 Radoslav Prosin MAK 44,496 185,792 M CR-0000036 08 1062,345 10:56:12 0
239 Ivan Kranjcina Lis 44,262 186,573 M CR-0026270 09 1062,278 10:48:29 2
240 Ivan Kranjcina Lis 44,028 187,354 M CR-0026209 09 1062,278 10:48:29 2
241 Ivan Kranjcina Lis 43,794 188,134 M CR-0028169 08 1062,112 10:48:32 2
242 Tomislav Cvija Lis 43,560 188,915 Z CR-0009951 09 1061,816 10:32:57 1
243 Ivan Kranjcina Lis 43,326 189,696 M CR-0028196 08 1061,778 10:48:38 2
244 Marko Ladan MAK 43,091 190,476 Ž CR-0001202 08 1061,754 10:37:57 0
245 Zdravko Starcic Lis 42,857 191,257 M CR-0019161 06 1061,668 10:25:04 1
246 Ivan Kranjcina Lis 42,623 192,038 Z CR-0026492 09 1061,612 10:48:41 2
247 Dream Team MAK 42,389 192,818 Ž CR-0000255 08 1061,242 10:38:47 0
248 Dream Team MAK 42,155 193,599 Ž CR-0005192 09 1060,956 10:38:52 0
249 Ivan Kranjcina Lis 41,920 194,379 Z CR-0026250 09 1060,170 10:49:07 2
250 Tomislav Cvija Lis 41,686 195,160 M CR-0009904 09 1060,124 10:33:26 1
251 Tomislav Cvija Lis 41,452 195,941 M CR-0009901 09 1059,891 10:33:30 1
252 B i K Rozic Lis 41,218 196,721 M CR-0028210 08 1059,858 10:37:46 2
253 Marko Sucurovic MAK 40,984 197,502 Ž CR-0007000 09 1059,492 10:58:07 0
254 Marko Ladan MAK 40,749 198,283 Ž CR-0005936 09 1059,288 10:38:40 0
255 Radoslav Prosin MAK 40,515 199,063 Ž CR-0006817 09 1058,990 10:57:14 0
256 Boro Gagula MAK 40,281 199,844 M CR-0007144 09 1058,730 10:44:26 0
Trka :Regija Simanov 2 - udruženi LUK Stranica :5
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
257 Kresimir Soric MAK 40,047 200,624 Ž CR-0006665 09 1058,644 10:39:00 0
258 Franjo Sovic MAK 39,813 201,405 Ž CR-0017536 06 1057,587 10:52:27 0
259 Mirko Svetina Lis 39,578 202,186 Z CR-0030432 06 1057,502 10:47:35 1
260 Kresimir Soric MAK 39,344 202,966 M CR-0006649 09 1057,048 10:39:28 0
261 Marko Ladan MAK 39,110 203,747 M CR-0005947 09 1055,981 10:39:38 0
262 Tomislav Cvija Lis 38,876 204,528 M CR-0006951 07 1055,948 10:34:38 1
263 Milivoj Delic MAK 38,642 205,308 M CR-0004694 08 1055,406 10:49:48 0
264 Zdravko Starcic Lis 38,408 206,089 M CR-0004412 08 1054,994 10:26:56 1
265 Rudolf Sekula MAK 38,173 206,870 Ž CR-0000858 08 1054,114 10:58:17 0
266 Davorin Kani MAK 37,939 207,650 Ž CR-0006738 07 1054,113 10:47:04 0
267 Lekic Tihomir MAK 37,705 208,431 M CR-0005457 08 1054,091 10:40:19 0
268 Marko Sucurovic MAK 37,471 209,212 M CR-0001308 08 1053,871 10:59:52 0
269 Dream Team MAK 37,236 209,992 Ž CR-0005158 09 1053,509 10:41:03 0
270 Milivoj Delic MAK 37,002 210,773 M CR-0002315 08 1053,485 10:50:23 0
271 Dream Team MAK 36,768 211,554 Ž CR-0005136 09 1053,283 10:41:07 0
272 Duro Papharhai MAK 36,534 212,334 M CR-0032636 05 1052,972 10:34:30 0
273 Duro Papharhai MAK 36,300 213,115 Ž CR-0004561 08 1052,684 10:34:35 0
274 Radoslav Prosin MAK 36,066 213,895 Ž CR-0002238 08 1052,664 10:59:12 0
275 Ivan Kranjcina Lis 35,831 214,676 Z CR-0030199 07 1051,384 10:51:47 2
276 Mirko Svetina Lis 35,597 215,457 M CR-0007605 07 1051,323 10:49:27 1
277 Rudolf Sekula MAK 35,363 216,237 Ž CR-0005155 07 1051,285 10:59:10 0
278 Dream Team MAK 35,129 217,018 Ž CR-0005146 09 1050,638 10:41:54 0
279 B i K Rozic Lis 34,895 217,799 M CR-0026036 06 1050,585 10:40:29 2
280 Marko Sucurovic MAK 34,660 218,579 Ž CR-0006970 09 1050,474 11:00:56 0
281 Dream Team MAK 34,426 219,360 M CR-0000234 08 1050,414 10:41:58 0
282 B i K Rozic Lis 34,192 220,140 Z CR-0026512 09 1050,246 10:40:35 2
283 B i K Rozic Lis 33,958 220,921 Z CR-0026516 09 1050,021 10:40:39 2
284 Miro Korecic Lis 33,724 221,702 Z CR-0035459 09 1049,717 10:25:19 1
285 Miro Korecic Lis 33,490 222,482 Z CR-0035441 09 1049,717 10:25:19 1
286 B i K Rozic Lis 33,255 223,263 M CR-0026550 09 1049,683 10:40:45 2
