SPARTAN TEAM & KLUB MAKSIMIR - Pancevo

 

O C J E N I V A Č K I L I S T I Ć 33% - udruženi LUK
SA NATJECANJA : Regija Pancevo PUŠTANJE : 28.05.10. 6:00:00 VRIJEME : suncano
BROJ GOLUBOVA : 1529 POKRETANJE SATA : 27.05.10. 6:00:00 VJETAR :slab
BROJ NATJECATELJA : 41 ZAUSTAVLJANJE SATA : 28.05.10. 20:00:00
UDALJENOST : 364.394 KM.
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
1. Stiasny - Prose MAK 100,000 0,654 M CR-0005505 07 1238,654 11:10:30 0
2. B i K Rozic Lis 99,804 1,308 Z CR-0026594 09 1236,963 10:55:29 1
3. Lekic Tihomir MAK 99,608 1,962 Ž CR-0005481 08 1231,358 10:57:03 0
4. Stiasny - Prose MAK 99,412 2,616 M CR-0004979 09 1229,939 11:12:42 0
5. Stiasny - Prose MAK 99,216 3,270 Ž CR-0005001 09 1229,939 11:12:42 0
6. Stiasny - Prose MAK 99,020 3,924 Ž CR-0004934 09 1229,808 11:12:44 0
7. Stiasny - Prose MAK 98,824 4,578 Ž CR-0005012 09 1229,808 11:12:44 0
8. Stiasny - Prose MAK 98,628 5,232 Ž CR-0004775 07 1229,743 11:12:45 0
9. Mahovlic-Perkov MAK 98,431 5,886 M CR-0005605 09 1227,476 11:06:07 0
10. Mahovlic-Perkov MAK 98,235 6,540 M CH-0013237 07 1227,009 11:06:14 2
11. Mahovlic-Perkov MAK 98,039 7,194 M CR-0003456 07 1226,875 11:06:16 0
12. Radoslav Prosin MAK 97,843 7,848 M CR-0006803 09 1226,475 11:14:13 0
13. Rudolf Sekula MAK 97,647 8,502 M CR-0000832 08 1226,239 11:13:55 0
14. Boro Gagula MAK 97,451 9,156 Ž CR-0007149 09 1223,660 11:03:43 0
15. Boro Gagula MAK 97,255 9,810 Ž CR-0007113 09 1223,593 11:03:44 0
16. Boro Gagula MAK 97,059 10,464 M CR-0007106 09 1223,526 11:03:45 0
17. Rudolf Sekula MAK 96,863 11,118 Ž CR-0000858 08 1223,252 11:14:41 0
18. Marijan Brundic MAK 96,667 11,772 Ž CR-0006206 09 1222,712 11:09:13 1
19. Spartan Team MAK 96,471 12,426 M CR-0002041 08 1222,587 11:10:24 0
20. Spartan Team MAK 96,274 13,080 M BE-3106065 09 1220,032 11:11:03 3
21. Spartan Team MAK 96,078 13,734 Ž CR-0004743 09 1219,836 11:11:06 0
22. Boris Zivec MAK 95,882 14,388 Ž CR-0016012 09 1219,749 11:07:03 0
23. Boris Zivec MAK 95,686 15,042 M CR-0000324 08 1219,484 11:07:07 0
24. Rudolf Sekula MAK 95,490 15,696 Ž CR-0005155 07 1219,377 11:15:41 0
25. Radoslav Prosin MAK 95,294 16,351 Ž CR-0006821 09 1219,297 11:16:04 0
26. Rudolf Sekula MAK 95,098 17,005 M CR-0012305 06 1219,120 11:15:45 0
27. Radoslav Prosin MAK 94,902 17,659 Ž CR-0006844 09 1218,911 11:16:10 0
28. Miro Korecic Lis 94,706 18,313 Z CR-0001598 08 1217,768 10:47:15 1
29. Spartan Team MAK 94,510 18,967 Ž CR-0002046 08 1217,748 11:11:38 0
30. Stiasny - Prose MAK 94,314 19,621 Ž CR-0004913 09 1217,031 11:16:01 0
31. Stiasny - Prose MAK 94,118 20,275 Ž CR-0004950 09 1216,774 11:16:05 0
32. Spartan Team MAK 93,922 20,929 Z CR-0004839 09 1216,187 11:12:02 0
33. Boro Gagula MAK 93,726 21,583 M CR-0005059 09 1216,119 11:05:36 0
34. Spartan Team MAK 93,529 22,237 Ž CR-0004714 09 1215,992 11:12:05 0
35. Spartan Team MAK 93,333 22,891 Ž CR-0004723 09 1215,928 11:12:06 0
36. Spartan Team MAK 93,137 23,545 Ž CR-0002096 08 1215,668 11:12:10 0
37. Ivan Kranjcina Lis 92,941 24,199 Z CR-0026268 09 1211,734 11:11:25 1
38. Duro Papharhai MAK 92,745 24,853 M CR-0004539 08 1211,427 10:56:34 0
39. Marko Sucurovic MAK 92,549 25,507 Ž CR-0001341 08 1211,250 11:19:06 0
40. Marko Sucurovic MAK 92,353 26,161 Ž CR-0006970 09 1211,187 11:19:07 0
41. Stiasny - Prose MAK 92,157 26,815 Ž CR-0004954 09 1210,646 11:17:41 0
42. Mahovlic-Perkov MAK 91,961 27,469 M CR-0005619 09 1210,278 11:10:28 0
43. Mahovlic-Perkov MAK 91,765 28,123 M CR-0002778 08 1209,629 11:10:38 0
44. Ivan Kranjcina Lis 91,569 28,777 M CR-0030116 07 1209,597 11:11:58 1
45. Rudolf Sekula MAK 91,372 29,431 M CR-0005121 07 1208,846 11:18:26 0
46. Rudolf Sekula MAK 91,176 30,085 Ž CR-0007091 09 1208,530 11:18:31 0
47. Marko Sucurovic MAK 90,980 30,739 Ž CR-0006910 09 1208,473 11:19:50 0
48. Rudolf Sekula MAK 90,784 31,393 Ž CR-0000329 03 1208,404 11:18:33 0
49. Marko Sucurovic MAK 90,588 32,047 M CR-0001372 08 1207,215 11:20:10 0
50. Boro Gagula MAK 90,392 32,701 Ž CR-0000442 08 1206,251 11:08:06 0
51. B i K Rozic Lis 90,196 33,355 Z CR-0030232 07 1205,879 11:03:06 1
52. Boro Gagula MAK 90,000 34,009 Ž CR-0007112 09 1205,860 11:08:12 0
53. B i K Rozic Lis 89,804 34,663 Z CR-0026439 09 1205,813 11:03:07 1
54. Boris Zivec MAK 89,608 35,317 Z CR-0007177 09 1204,645 11:10:54 0
55. Marko Ladan MAK 89,412 35,971 Ž CR-0005903 09 1204,387 11:03:36 0
56. B i K Rozic Lis 89,216 36,625 Z CR-0026549 09 1203,893 11:03:36 1
57. Spartan Team MAK 89,020 37,279 M CR-0004787 09 1201,238 11:15:55 0
58. Stiasny - Prose MAK 88,824 37,933 M CR-0001810 08 1196,398 11:21:28 0
Trka :Regija Pancevo - udruženi LUK Stranica :2
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
59. Radoslav Prosin MAK 88,628 38,587 Ž CR-0006816 09 1196,148 11:22:11 0
60. Radoslav Prosin MAK 88,431 39,241 Ž CR-0018773 05 1196,148 11:22:11 0
61. Radoslav Prosin MAK 88,235 39,895 M CR-0006836 09 1195,963 11:22:14 0
62. Rudolf Sekula MAK 88,039 40,549 M CR-0007072 09 1195,890 11:21:53 0
63. Marijan Brundic MAK 87,843 41,203 M CR-0017387 06 1193,256 11:16:51 1
64. Boris Zivec MAK 87,647 41,857 Ž CR-0001752 07 1193,132 11:13:54 0
65. Spartan Team MAK 87,451 42,511 Ž CR-0002071 08 1193,055 11:18:05 0
66. Miro Korecic Lis 87,255 43,166 Z CR-0018975 08 1192,717 10:53:17 1
67. Spartan Team MAK 87,059 43,820 M CR-0002015 08 1192,618 11:18:12 0
68. Lekic Tihomir MAK 86,863 44,474 Ž CR-0005865 09 1192,550 11:06:43 0
69. Miro Korecic Lis 86,667 45,128 Z CR-0024424 07 1192,243 10:53:24 1
70. Marijan Brundic MAK 86,471 45,782 Ž CR-0006216 09 1191,751 11:17:15 1
71. Boris Zivec MAK 86,274 46,436 Ž CR-0000304 08 1189,406 11:14:53 0
72. Boris Zivec MAK 86,078 47,090 M CR-0007178 09 1189,154 11:14:57 0
73. Boris Zivec MAK 85,882 47,744 M CR-0007192 09 1189,028 11:14:59 0
74. Boro Gagula MAK 85,686 48,398 M CR-0006631 07 1188,633 11:12:40 0
75. B i K Rozic Lis 85,490 49,052 Z CR-0026522 09 1188,238 11:07:36 1
76. B i K Rozic Lis 85,294 49,706 M CR-0026036 06 1188,174 11:07:37 1
77. Rudolf Sekula MAK 85,098 50,360 Ž CR-0005117 07 1187,772 11:24:05 0
78. Stiasny - Prose MAK 84,902 51,014 M CR-0005020 09 1187,593 11:23:51 0
79. Stiasny - Prose MAK 84,706 51,668 Ž CR-0017622 06 1187,410 11:23:54 0
80. Radoslav Prosin MAK 84,510 52,322 Ž CR-0006882 09 1186,877 11:24:42 0
81. Marko Sucurovic MAK 84,314 52,976 M CR-0001379 08 1186,706 11:25:42 0
82. Mahovlic-Perkov MAK 84,118 53,630 M CR-0002801 08 1186,582 11:16:40 0
83. Mahovlic-Perkov MAK 83,922 54,284 M CR-0003454 07 1186,457 11:16:42 0
84. Ivan Kranjcina Lis 83,726 54,938 Z CR-0028268 08 1186,399 11:18:04 1
85. Rudolf Sekula MAK 83,529 55,592 Ž CR-0007097 09 1186,368 11:24:28 0
86. Rudolf Sekula MAK 83,333 56,246 M CR-0007034 09 1186,186 11:24:31 0
87. Radoslav Prosin MAK 83,137 56,900 Ž CR-0006838 09 1185,842 11:24:59 0
88. Stiasny - Prose MAK 82,941 57,554 Ž CR-0001818 08 1185,580 11:24:24 0
89. Rudolf Sekula MAK 82,745 58,208 Ž CR-0000822 08 1185,455 11:24:43 0
90. Rudolf Sekula MAK 82,549 58,862 M CR-0000827 08 1185,151 11:24:48 0
91. Dream Team MAK 82,353 59,516 Ž CR-0005171 09 1184,029 11:09:26 0
92. Spartan Team MAK 82,157 60,170 M CR-0004765 09 1183,998 11:20:31 0
93. Marko Sucurovic MAK 81,961 60,824 Ž CR-0007000 09 1183,919 11:26:28 0
94. Mahovlic-Perkov MAK 81,765 61,478 M CR-0005614 09 1183,654 11:17:27 0
95. Rudolf Sekula MAK 81,569 62,132 Ž DV-7853247 07 1183,147 11:25:21 4
96. Spartan Team MAK 81,372 62,786 Ž CR-0002037 08 1183,075 11:20:46 0
97. B i K Rozic Lis 81,176 63,440 Z CR-0026598 09 1182,472 11:09:06 1
98. B i K Rozic Lis 80,980 64,094 Z CR-0026545 09 1182,280 11:09:09 1
99. Boris Zivec MAK 80,784 64,748 M CR-0000335 08 1182,210 11:16:48 0
100 Marko Sucurovic MAK 80,588 65,402 Ž CR-0001346 08 1181,988 11:27:00 0
101 Duro Papharhai MAK 80,392 66,056 Ž CR-0019719 06 1181,936 11:03:58 0
102 B i K Rozic Lis 80,196 66,710 M CR-0026561 09 1181,771 11:09:17 1
103 Duro Papharhai MAK 80,000 67,364 M CR-0002511 08 1181,741 11:04:01 0
104 Duro Papharhai MAK 79,804 68,018 Ž CR-0004599 08 1181,741 11:04:01 0
105 Rudolf Sekula MAK 79,608 68,672 Ž CR-0002000 08 1181,634 11:25:46 0
106 B i K Rozic Lis 79,412 69,326 Z CR-0026475 09 1181,452 11:09:22 1
107 Lekic Tihomir MAK 79,216 69,980 Ž CR-0005808 09 1181,317 11:09:38 0
108 Marijan Brundic MAK 79,020 70,634 Ž CR-0006201 09 1181,263 11:20:04 1
109 Boris Zivec MAK 78,824 71,288 M CR-0007170 09 1181,153 11:17:05 0
110 Stiasny - Prose MAK 78,628 71,942 M CR-0004743 07 1180,606 11:25:46 0
111 Marijan Brundic MAK 78,431 72,596 M CR-0006208 09 1180,280 11:20:20 1
112 Boris Zivec MAK 78,235 73,250 Z CR-0007180 09 1180,099 11:17:22 0
113 Ivan Borsic Lis 78,039 73,904 M CR-0009171 09 1179,704 11:05:08 1
114 Mahovlic-Perkov MAK 77,843 74,558 M CR-0002802 08 1179,197 11:18:39 0
115 Mahovlic-Perkov MAK 77,647 75,213 M CR-0005604 09 1178,149 11:18:56 0
116 Radoslav Prosin MAK 77,451 75,867 M CR-0006849 09 1178,049 11:27:08 0
117 Radoslav Prosin MAK 77,255 76,521 M CR-0000036 08 1177,989 11:27:09 0
118 Dream Team MAK 77,059 77,175 Ž CR-0000232 08 1177,749 11:11:05 0
119 Duro Papharhai MAK 76,863 77,829 Ž CR-0004520 08 1177,288 11:05:10 0
120 Duro Papharhai MAK 76,667 78,483 Ž CR-0004592 08 1177,224 11:05:11 0
121 Dream Team MAK 76,471 79,137 Ž CR-0005159 09 1177,118 11:11:15 0
122 Stiasny - Prose MAK 76,274 79,791 Ž CR-0004782 07 1176,813 11:26:49 0
123 Duro Papharhai MAK 76,078 80,445 Ž CR-0001099 04 1176,388 11:05:24 0
124 Lekic Tihomir MAK 75,882 81,099 Ž CR-0005859 09 1175,873 11:11:04 0
Trka :Regija Pancevo - udruženi LUK Stranica :3
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
125 Marko Sucurovic MAK 75,686 81,753 M CR-0006928 09 1175,040 11:28:56 0
126 Rudolf Sekula MAK 75,490 82,407 M CR-0001998 08 1174,484 11:27:45 0
127 Rudolf Sekula MAK 75,294 83,061 Ž CR-0005150 07 1174,484 11:27:45 0
128 Boris Zivec MAK 75,098 83,715 M CR-0007185 09 1174,363 11:18:55 0
129 Dream Team MAK 74,902 84,369 Ž CR-0005172 09 1174,288 11:12:00 0
130 Boris Zivec MAK 74,706 85,023 M CR-0007179 09 1173,627 11:19:07 0
131 Spartan Team MAK 74,510 85,677 Z CR-0004819 09 1173,623 11:23:21 0
132 Duro Papharhai MAK 74,314 86,331 M CR-0032166 05 1173,251 11:06:13 0
133 Radoslav Prosin MAK 74,118 86,985 M CR-0006830 09 1173,029 11:28:32 0
134 Stiasny - Prose MAK 73,922 87,639 M CR-0004902 09 1172,865 11:27:55 0
135 Spartan Team MAK 73,726 88,293 M CR-0002067 08 1172,837 11:23:34 0
136 Marijan Brundic MAK 73,529 88,947 Ž CR-0006205 09 1172,714 11:22:24 1
137 Marko Ladan MAK 73,333 89,601 M CR-0005925 09 1172,588 11:11:50 0
138 Marko Sucurovic MAK 73,137 90,255 Ž CR-0006963 09 1171,953 11:29:48 0
139 Stiasny - Prose MAK 72,941 90,909 Ž CR-0004948 09 1170,961 11:28:27 0
140 Stiasny - Prose MAK 72,745 91,563 Ž CR-0004975 09 1170,901 11:28:28 0
141 Dream Team MAK 72,549 92,217 Ž CR-0000255 08 1170,412 11:13:02 0
142 Stiasny - Prose MAK 72,353 92,871 M CR-0001922 08 1170,367 11:28:37 0
143 Duro Papharhai MAK 72,157 93,525 M CR-0019784 06 1170,257 11:07:00 0
144 Rudolf Sekula MAK 71,961 94,179 Ž CR-0007043 09 1170,199 11:28:57 0
145 Rudolf Sekula MAK 71,765 94,833 Ž CR-0012389 06 1170,021 11:29:00 0
146 Dream Team MAK 71,569 95,487 M CR-0000275 08 1169,852 11:13:11 0
147 B i K Rozic Lis 71,372 96,141 M CR-0026599 09 1169,419 11:12:33 1
148 Miljenko Stuhne Lis 71,176 96,795 Z CR-0032232 08 1168,973 10:53:04 1
149 Ivan Kranjcina Lis 70,980 97,449 Z CR-0025555 06 1168,942 11:22:49 1
150 Spartan Team MAK 70,784 98,103 Ž CR-0004736 09 1168,144 11:24:52 0
151 Dream Team MAK 70,588 98,757 Ž CR-0000260 08 1168,111 11:13:39 0
152 Spartan Team MAK 70,392 99,411 Z CR-0005863 09 1168,084 11:24:53 0
153 Milivoj Delic MAK 70,196 100,065 Ž CR-0004651 09 1168,076 11:22:10 0
154 B i K Rozic Lis 70,000 100,719 Z CR-0026067 06 1167,987 11:12:56 1
155 Dream Team MAK 69,804 101,373 M CR-0006577 07 1167,739 11:13:45 0
156 B i K Rozic Lis 69,608 102,028 Z CR-0030210 07 1167,676 11:13:01 1
157 Miro Korecic Lis 69,412 102,682 M CR-0028502 06 1167,505 10:59:37 1
158 Stiasny - Prose MAK 69,216 103,336 M CR-0004991 09 1167,406 11:29:27 0
159 B i K Rozic Lis 69,020 103,990 Z CR-0026471 09 1167,365 11:13:06 1
160 Marko Sucurovic MAK 68,824 104,644 M CR-0006996 09 1166,999 11:31:12 0
161 Duro Papharhai MAK 68,628 105,298 Ž CR-0007460 07 1166,774 11:07:55 0
162 Boro Gagula MAK 68,431 105,952 Ž CR-0007104 09 1166,741 11:18:32 0
163 Dream Team MAK 68,235 106,606 M CR-0000741 08 1166,561 11:14:04 0
164 Boro Gagula MAK 68,039 107,260 M CR-0000420 08 1166,497 11:18:36 0
165 Spartan Team MAK 67,843 107,914 Ž CR-0004727 09 1166,170 11:25:25 0
166 Marko Ladan MAK 67,647 108,568 Ž CR-0001202 08 1165,548 11:13:43 0
167 Rudolf Sekula MAK 67,451 109,222 M CR-0001395 08 1165,534 11:30:16 0
168 Boris Zivec MAK 67,255 109,876 M CR-0015759 09 1164,927 11:21:30 0
169 Radoslav Prosin MAK 67,059 110,530 Ž CR-0012865 06 1164,815 11:30:51 0
170 Radoslav Prosin MAK 66,863 111,184 Ž CR-0012856 06 1164,522 11:30:56 0
171 Lekic Tihomir MAK 66,667 111,838 M CR-0000246 08 1164,456 11:14:07 0
172 B i K Rozic Lis 66,471 112,492 Z CR-0028472 08 1164,204 11:13:57 1
173 Zdravko Starcic Lis 66,274 113,146 Z CR-0004422 08 1163,916 11:02:21 1
174 Boro Gagula MAK 66,078 113,800 Ž CR-0007122 09 1163,879 11:19:19 0
175 Zdravko Starcic Lis 65,882 114,454 Z CR-0004434 08 1163,852 11:02:22 1
176 Dream Team MAK 65,686 115,108 Ž CR-0005992 09 1163,351 11:14:56 0
177 B i K Rozic Lis 65,490 115,762 Z CR-0026080 06 1163,278 11:14:12 2
178 Stiasny - Prose MAK 65,294 116,416 Ž CR-0001877 08 1163,170 11:30:39 0
179 Boro Gagula MAK 65,098 117,070 Ž CR-0007123 09 1163,151 11:19:31 0
180 Stiasny - Prose MAK 64,902 117,724 M CR-0007338 09 1163,111 11:30:40 0
181 Stiasny - Prose MAK 64,706 118,378 Ž CR-0001866 08 1163,111 11:30:40 0
182 Boro Gagula MAK 64,510 119,032 Ž CR-0007136 09 1163,029 11:19:33 0
183 Rudolf Sekula MAK 64,314 119,686 Ž CR-0001987 08 1162,893 11:31:01 0
184 Marko Sucurovic MAK 64,118 120,340 Ž CR-0006971 09 1162,844 11:32:23 0
185 Marko Sucurovic MAK 63,922 120,994 M CR-0006968 09 1162,669 11:32:26 0
186 Stiasny - Prose MAK 63,726 121,648 Ž CR-0005010 09 1162,115 11:30:57 0
187 Ivan Kranjcina Lis 63,529 122,302 M CR-0028169 08 1161,566 11:24:52 1
188 B i K Rozic Lis 63,333 122,956 Z CR-0028416 08 1161,430 11:14:42 2
189 Dream Team MAK 63,137 123,610 Ž CR-0005115 09 1161,384 11:15:28 0
190 Dream Team MAK 62,941 124,264 Ž CR-0005182 09 1161,262 11:15:30 0
Trka :Regija Pancevo - udruženi LUK Stranica :4
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
191 Tomislav Cvija Lis 62,745 124,918 Z CR-0009933 09 1161,246 11:10:19 1
192 Spartan Team MAK 62,549 125,572 Z CR-0004831 09 1161,174 11:26:49 0
193 Duro Papharhai MAK 62,353 126,226 M CR-0019720 06 1161,117 11:09:25 0
194 Lekic Tihomir MAK 62,157 126,880 Ž CR-0005841 09 1160,945 11:15:04 0
195 Marko Ladan MAK 61,961 127,534 M CR-0005917 09 1160,861 11:14:59 0
196 Rudolf Sekula MAK 61,765 128,188 Ž CR-0000863 08 1160,789 11:31:37 0
197 Duro Papharhai MAK 61,569 128,842 Ž CR-0007480 07 1160,554 11:09:34 0
198 Spartan Team MAK 61,372 129,496 M CR-0004795 09 1160,405 11:27:02 0
199 Duro Papharhai MAK 61,176 130,150 Ž CR-0007441 07 1160,242 11:09:39 0
200 B i K Rozic Lis 60,980 130,804 M CR-0028210 08 1159,710 11:15:10 2
201 Radoslav Prosin MAK 60,784 131,458 M CR-0006880 09 1159,616 11:32:20 0
202 Miro Korecic Lis 60,588 132,112 Z CR-0035426 09 1159,507 11:01:41 1
203 Radoslav Prosin MAK 60,392 132,766 M CR-0005936 07 1159,500 11:32:22 0
204 Duro Papharhai MAK 60,196 133,420 M CR-0004591 08 1159,369 11:09:53 0
205 Mahovlic-Perkov MAK 60,000 134,075 M CR-0005607 09 1159,308 11:24:07 0
206 Ivan Kranjcina Lis 59,804 134,729 Z CR-0026250 09 1159,306 11:25:30 1
207 Dream Team MAK 59,608 135,383 M CR-0000713 08 1158,691 11:16:12 0
208 Spartan Team MAK 59,412 136,037 Ž CR-0004739 09 1158,044 11:27:42 0
209 Tomislav Cvija Lis 59,216 136,691 M CR-0009992 09 1157,268 11:11:23 1
210 Marijan Brundic MAK 59,020 137,345 M CR-0006207 09 1156,984 11:26:47 1
211 Ivan Kranjcina Lis 58,824 137,999 Z CR-0026288 09 1155,873 11:26:28 1
212 Radoslav Prosin MAK 58,628 138,653 M CR-0007077 09 1155,213 11:33:36 0
213 Marko Sucurovic MAK 58,431 139,307 M CR-0001308 08 1154,795 11:34:42 0
214 Rudolf Sekula MAK 58,235 139,961 Ž CR-0012308 06 1154,580 11:33:24 0
215 Radoslav Prosin MAK 58,039 140,615 M CR-0012843 06 1153,311 11:34:09 0
216 B i K Rozic Lis 57,843 141,269 Z CR-0026536 09 1153,306 11:16:55 2
217 Radoslav Prosin MAK 57,647 141,923 M CR-0006888 09 1152,966 11:34:15 0
218 Ivan Kranjcina Lis 57,451 142,577 Z CR-0026287 09 1152,519 11:27:25 1
219 Boro Gagula MAK 57,255 143,231 Ž CR-0000417 08 1151,914 11:22:38 0
220 Marijan Brundic MAK 57,059 143,885 M CR-0002205 08 1151,405 11:28:22 1
221 Dream Team MAK 56,863 144,539 M CR-0006363 09 1151,348 11:18:13 0
222 Boris Zivec MAK 56,667 145,193 Ž CR-0016680 06 1151,260 11:25:19 0
223 B i K Rozic Lis 56,471 145,847 Z CR-0030284 07 1151,187 11:17:30 2
224 Dream Team MAK 56,274 146,501 Ž CR-0005146 09 1151,046 11:18:18 0
225 Tomislav Cvija Lis 56,078 147,155 M CR-0009902 09 1151,046 11:13:04 1
226 Ivan Kranjcina Lis 55,882 147,809 Z CR-0030188 07 1150,762 11:27:55 1
227 Marko Ladan MAK 55,686 148,463 M CR-0007578 07 1150,693 11:17:46 0
228 Dream Team MAK 55,490 149,117 M CR-0005162 09 1150,685 11:18:24 0
229 Miro Korecic Lis 55,294 149,771 Z CR-0035439 09 1150,671 11:04:00 1
230 Ivan Kranjcina Lis 55,098 150,425 Z CR-0026231 09 1150,645 11:27:57 1
231 Marko Ladan MAK 54,902 151,079 Ž CR-0001207 08 1150,633 11:17:47 0
232 Dream Team MAK 54,706 151,733 Ž CR-0005994 09 1150,624 11:18:25 0
233 Radoslav Prosin MAK 54,510 152,387 Ž CR-0018753 05 1149,927 11:35:08 0
234 Ivan Kranjcina Lis 54,314 153,041 M CR-0028196 08 1149,827 11:28:11 1
235 Stiasny - Prose MAK 54,118 153,695 M CR-0004974 09 1149,724 11:34:31 0
236 Rudolf Sekula MAK 53,922 154,349 M CR-0007046 09 1149,180 11:34:58 0
237 Ivan Kranjcina Lis 53,726 155,003 Z CR-0025518 06 1149,126 11:28:23 1
238 Duro Papharhai MAK 53,529 155,657 Ž CR-0002516 08 1149,048 11:12:40 0
239 Ivan Kranjcina Lis 53,333 156,311 M CR-0030157 07 1148,835 11:28:28 1
240 Duro Papharhai MAK 53,137 156,965 Ž CR-0004548 08 1148,436 11:12:50 0
241 Marijan Brundic MAK 52,941 157,619 Ž CR-0006210 09 1148,316 11:29:15 1
242 Radoslav Prosin MAK 52,745 158,273 Ž BE-5042392 07 1147,929 11:35:43 4
243 Radoslav Prosin MAK 52,549 158,927 Ž CR-0006860 09 1147,872 11:35:44 0
244 Boro Gagula MAK 52,353 159,581 M CR-0007127 09 1147,764 11:23:48 0
245 Radoslav Prosin MAK 52,157 160,235 Ž CR-0006827 09 1147,530 11:35:50 0
246 Stiasny - Prose MAK 51,961 160,890 M CR-0001856 08 1147,495 11:35:10 0
247 Rudolf Sekula MAK 51,765 161,544 Ž CR-0005200 07 1147,296 11:35:31 0
248 Boro Gagula MAK 51,569 162,198 M CR-0003205 07 1147,233 11:23:57 0
249 Marijan Brundic MAK 51,372 162,852 M CR-0016424 06 1147,212 11:29:34 1
250 Rudolf Sekula MAK 51,176 163,506 Ž CR-0007007 09 1147,182 11:35:33 0
251 Marko Sucurovic MAK 50,980 164,160 M CR-0006952 09 1147,141 11:36:56 0
252 Rudolf Sekula MAK 50,784 164,814 M CR-0007078 09 1147,125 11:35:34 0
253 Rudolf Sekula MAK 50,588 165,468 M CR-0007057 09 1147,068 11:35:35 0
254 Spartan Team MAK 50,392 166,122 Ž CR-0004375 07 1146,903 11:30:53 0
255 Marko Sucurovic MAK 50,196 166,776 Ž CR-0006967 09 1146,857 11:37:01 0
256 Dream Team MAK 50,000 167,430 Ž CR-0005139 09 1146,723 11:19:30 0
Trka :Regija Pancevo - udruženi LUK Stranica :5
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
257 Boris Zivec MAK 49,804 168,084 M CR-0005766 09 1146,268 11:26:44 0
258 Stiasny - Prose MAK 49,608 168,738 Ž CR-0005019 09 1146,241 11:35:32 0
259 Tomislav Cvija Lis 49,412 169,392 Z CR-0005003 08 1146,043 11:14:26 1
260 Spartan Team MAK 49,216 170,046 Ž CR-0002003 08 1145,748 11:31:13 0
261 Miljenko Stuhne Lis 49,020 170,700 M CR-0035037 09 1145,584 10:59:03 1
262 Stiasny - Prose MAK 48,824 171,354 M CR-0004802 07 1145,160 11:35:51 0
263 Lekic Tihomir MAK 48,628 172,008 Ž CR-0005479 08 1145,134 11:19:25 0
264 B i K Rozic Lis 48,431 172,662 Z CR-0026512 09 1144,638 11:19:19 2
265 Boris Zivec MAK 48,235 173,316 Ž CR-0000310 08 1144,633 11:27:12 0
266 Radoslav Prosin MAK 48,039 173,970 M CR-0012857 06 1144,180 11:36:49 0
267 Duro Papharhai MAK 47,843 174,624 M CR-0032622 05 1144,108 11:14:01 0
268 Ivan Kranjcina Lis 47,647 175,278 Z CR-0026265 09 1143,670 11:29:57 1
269 Ivan Kranjcina Lis 47,451 175,932 Z CR-0026271 09 1143,266 11:30:04 1
270 Ivan Kranjcina Lis 47,255 176,586 Z CR-0030153 07 1142,689 11:30:14 2
271 Mahovlic-Perkov MAK 47,059 177,240 M CR-0005618 09 1142,390 11:28:55 0
272 Boro Gagula MAK 46,863 177,894 Ž CR-0007110 09 1141,360 11:25:37 0
273 Miljenko Stuhne Lis 46,667 178,548 M CR-0032101 08 1140,942 11:00:16 1
274 Boro Gagula MAK 46,471 179,202 Ž CR-0007137 09 1140,718 11:25:48 0
275 Ivan Borsic Lis 46,274 179,856 Z CR-0007078 07 1140,279 11:15:41 1
276 Ivan Kranjcina Lis 46,078 180,510 Z CR-0030165 07 1140,100 11:30:59 2
277 Ivan Kranjcina Lis 45,882 181,164 Z CR-0030192 07 1139,985 11:31:01 2
278 Dream Team MAK 45,686 181,818 M CR-0005177 09 1139,589 11:21:30 0
279 Pezelj Jure MAK 45,490 182,472 M CR-0006681 07 1139,509 11:24:02 0
280 Boro Gagula MAK 45,294 183,126 M CR-0001405 08 1139,494 11:26:09 0
281 Dream Team MAK 45,098 183,780 Ž CR-0005188 09 1139,235 11:21:36 0
282 Davorin Kani MAK 44,902 184,434 M CR-0005466 09 1138,669 11:27:31 0
283 Boro Gagula MAK 44,706 185,088 Ž CR-0007101 09 1138,563 11:26:25 0
284 Dream Team MAK 44,510 185,742 M CR-0005145 09 1138,527 11:21:48 0
285 Duro Papharhai MAK 44,314 186,396 M CR-0004600 08 1138,368 11:15:36 0
