SPARTAN TEAM & KLUB MAKSIMIR - Luzani 2

 

O C J E N I V A Č K I L I S T I Ć 33% - udruženi LUK
SA NATJECANJA : Regija Luz 2 PUŠTANJE : 01.05.10. 7:30:00 VRIJEME : suncano
BROJ GOLUBOVA : 1926 POKRETANJE SATA : 30.04.10. 19:00:00 VJETAR :JZ
BROJ NATJECATELJA : 47 ZAUSTAVLJANJE SATA : 01.05.10. 19:00:00
UDALJENOST : 142.781 KM.
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
1. Miljenko Stuhne Lis 100,000 0,519 M CR-0032101 08 1428,013 8:47:15 1
2. B i K Rozic Lis 99,844 1,038 Z CR-0028465 08 1427,395 9:04:29 1
3. B i K Rozic Lis 99,688 1,558 Z CR-0030256 07 1427,143 9:04:30 1
4. Miljenko Stuhne Lis 99,533 2,077 Z CR-0009907 07 1426,474 8:47:20 1
5. B i K Rozic Lis 99,377 2,596 Z CR-0030221 07 1425,886 9:04:35 1
6. B i K Rozic Lis 99,221 3,115 Z CR-0026517 09 1415,163 9:05:18 1
7. Mahovlic-Perkov MAK 99,065 3,634 M CR-0002778 08 1414,217 9:15:39 0
8. Mahovlic-Perkov MAK 98,910 4,154 M CR-0005619 09 1413,771 9:15:41 0
9. Mahovlic-Perkov MAK 98,754 4,673 M CR-0005673 09 1413,548 9:15:42 0
10. B i K Rozic Lis 98,598 5,192 M CR-0028492 08 1408,757 9:05:44 1
11. B i K Rozic Lis 98,442 5,711 M CR-0028403 08 1406,798 9:05:52 1
12. Boro Gagula MAK 98,287 6,230 Ž CR-0007101 09 1406,751 9:13:06 0
13. B i K Rozic Lis 98,131 6,750 Z CR-0026508 09 1406,064 9:05:55 1
14. Boro Gagula MAK 97,975 7,269 Ž CR-0007113 09 1405,615 9:13:11 0
15. Miljenko Stuhne Lis 97,819 7,788 Z CR-0032125 08 1402,594 8:48:39 1
16. Miljenko Stuhne Lis 97,664 8,307 M CR-0035006 09 1394,027 8:49:08 1
17. Mahovlic-Perkov MAK 97,508 8,827 M CR-0007717 09 1393,552 9:17:13 0
18. Lekic Tihomir MAK 97,352 9,346 Ž CR-0005870 09 1391,968 9:10:31 0
19. Lekic Tihomir MAK 97,196 9,865 Ž CR-0000279 08 1391,046 9:10:35 0
20. Mahovlic-Perkov MAK 97,040 10,384 M CR-0002801 08 1389,448 9:17:32 0
21. Dream Team MAK 96,885 10,903 M CR-0005996 09 1388,624 9:11:07 1
22. Ivan Kranjcina Lis 96,729 11,423 M CR-0030146 07 1388,418 9:16:55 1
23. Mahovlic-Perkov MAK 96,573 11,942 M CR-0003456 07 1388,372 9:17:37 0
24. Lekic Tihomir MAK 96,417 12,461 Ž CR-0005879 09 1388,285 9:10:47 0
25. Mahovlic-Perkov MAK 96,262 12,980 M CR-0005631 09 1387,513 9:17:41 0
26. Ivan Kranjcina Lis 96,106 13,500 Z CR-0026268 09 1387,336 9:17:00 1
27. Rudolf Sekula MAK 95,950 14,019 Ž CR-0000900 08 1386,760 9:23:10 0
28. Rudolf Sekula MAK 95,794 14,538 M CR-0007055 09 1386,556 9:23:11 0
29. Stiasny - Prose MAK 95,639 15,057 Ž CR-0004782 07 1386,404 9:23:22 0
30. Stiasny - Prose MAK 95,483 15,576 Ž CR-0005012 09 1386,404 9:23:22 0
31. Dream Team MAK 95,327 16,096 M CR-0005186 09 1386,111 9:11:18 1
32. Stiasny - Prose MAK 95,171 16,615 Ž CR-0004775 07 1385,996 9:23:24 0
33. Stiasny - Prose MAK 95,016 17,134 Ž CR-0004980 09 1385,793 9:23:25 0
34. Ivan Kranjcina Lis 94,860 17,653 Z CR-0026239 09 1385,610 9:17:08 1
35. Pezelj Jure MAK 94,704 18,172 Ž CR-0004884 09 1385,165 9:13:12 0
36. Dream Team MAK 94,548 18,692 Ž CR-0005171 09 1384,744 9:11:24 1
37. Boris Zivec MAK 94,392 19,211 Z CR-0007196 09 1384,647 9:16:31 0
38. Dream Team MAK 94,237 19,730 Ž CR-0005182 09 1384,516 9:11:25 1
39. Mahovlic-Perkov MAK 94,081 20,249 M CR-0013237 07 1384,513 9:17:55 0
40. Stiasny - Prose MAK 93,925 20,768 M CR-0004902 09 1383,353 9:23:37 0
41. Boris Zivec MAK 93,770 21,288 M CR-0007185 09 1383,348 9:16:37 0
42. B i K Rozic Lis 93,614 21,807 Z CR-0026083 06 1382,522 9:07:33 1
43. Radoslav Prosin MAK 93,458 22,326 M CR-0006834 09 1382,349 9:24:05 0
44. Miljenko Stuhne Lis 93,302 22,845 M CR-0035002 09 1382,092 8:49:49 1
45. B i K Rozic Lis 93,146 23,364 Z CR-0026539 09 1382,050 9:07:35 1
46. Radoslav Prosin MAK 92,991 23,884 M CR-0015743 09 1381,945 9:24:07 0
47. B i K Rozic Lis 92,835 24,403 M CR-0028210 08 1381,578 9:07:37 1
48. Radoslav Prosin MAK 92,679 24,922 M CR-0006830 09 1381,340 9:24:10 0
49. B i K Rozic Lis 92,523 25,441 M CR-0030226 07 1380,870 9:07:40 1
50. Marko Sucurovic MAK 92,368 25,960 Ž CR-0006985 09 1380,244 9:24:54 0
51. Marko Sucurovic MAK 92,212 26,480 Ž CR-0001346 08 1380,044 9:24:55 0
52. Mahovlic-Perkov MAK 92,056 26,999 M CR-0003454 07 1379,188 9:18:20 0
53. Marko Sucurovic MAK 91,900 27,518 M CR-0028476 08 1379,044 9:25:00 0
54. Mahovlic-Perkov MAK 91,744 28,037 M CR-0002802 08 1378,551 9:18:23 0
55. Miro Korecic Lis 91,589 28,557 Z CR-0004679 06 1377,196 8:54:31 1
56. B i K Rozic Lis 91,433 29,076 Z CR-0026551 09 1377,110 9:07:56 1
57. B i K Rozic Lis 91,277 29,595 M CR-0036119 09 1376,642 9:07:58 1
58. B i K Rozic Lis 91,122 30,114 Z CR-0026580 09 1376,408 9:07:59 1
Trka :Regija Luz 2 - udruženi LUK Stranica :2
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
59. Miro Korecic Lis 90,966 30,633 Z CR-0001598 08 1376,382 8:54:34 1
60. B i K Rozic Lis 90,810 31,153 Z CR-0026590 09 1376,174 9:08:00 1
61. Miro Korecic Lis 90,654 31,672 M CR-0028502 06 1376,110 8:54:35 1
62. Miljenko Stuhne Lis 90,498 32,191 M CR-0032239 08 1376,058 8:50:10 1
63. Pezelj Jure MAK 90,343 32,710 Ž CR-0004855 09 1375,391 9:13:56 0
64. Spartan Team MAK 90,187 33,230 Z CR-0005863 09 1372,945 9:20:51 0
65. Spartan Team MAK 90,031 33,749 Ž CR-0004784 09 1372,533 9:20:53 0
66. Mahovlic-Perkov MAK 89,875 34,268 M CR-0005644 09 1372,431 9:18:52 0
67. Spartan Team MAK 89,720 34,787 M CR-0004798 09 1372,120 9:20:55 0
68. Spartan Team MAK 89,564 35,306 M CR-0002041 08 1371,708 9:20:57 0
69. Boris Zivec MAK 89,408 35,826 Ž CR-0000304 08 1371,344 9:17:33 0
70. Spartan Team MAK 89,252 36,345 Ž CR-0002072 08 1371,296 9:20:59 0
71. B i K Rozic Lis 89,097 36,864 M CR-0028467 08 1370,812 9:08:23 2
72. B i K Rozic Lis 88,941 37,383 Z CR-0026536 09 1369,883 9:08:27 2
73. Boro Gagula MAK 88,785 37,902 M CR-0007144 09 1369,556 9:15:54 0
74. Spartan Team MAK 88,629 38,422 M CR-0004787 09 1368,214 9:21:14 0
75. Marko Sucurovic MAK 88,474 38,941 Ž CR-0001341 08 1367,941 9:25:56 0
76. Lekic Tihomir MAK 88,318 39,460 Ž CR-0005470 08 1367,926 9:12:17 0
77. Lekic Tihomir MAK 88,162 39,979 Ž CR-0005804 09 1367,703 9:12:18 0
78. Boro Gagula MAK 88,006 40,498 Ž CR-0007146 09 1367,619 9:16:03 0
79. Lekic Tihomir MAK 87,850 41,018 Ž CR-0005874 09 1367,257 9:12:20 0
80. Marko Sucurovic MAK 87,695 41,537 M CR-0028477 08 1366,959 9:26:01 0
81. Boro Gagula MAK 87,539 42,056 Ž CR-0007112 09 1366,760 9:16:07 0
82. Miro Korecic Lis 87,383 42,575 Z CR-0025906 06 1366,685 8:55:10 1
83. Mahovlic-Perkov MAK 87,227 43,094 M CR-0005605 09 1366,573 9:19:20 0
84. Mahovlic-Perkov MAK 87,072 43,614 M CR-0007709 09 1366,365 9:19:21 0
85. Boris Zivec MAK 86,916 44,133 M CR-0000324 08 1366,262 9:17:57 0
86. Miro Korecic Lis 86,760 44,652 M CR-0025908 06 1366,150 8:55:12 1
87. Mahovlic-Perkov MAK 86,604 45,171 M CR-0005674 09 1365,948 9:19:23 0
88. Duro Papharhai MAK 86,449 45,691 M CR-0001092 04 1365,793 9:08:03 1
89. Boro Gagula MAK 86,293 46,210 M CR-0007103 09 1365,259 9:16:14 0
90. Boris Zivec MAK 86,137 46,729 Ž CR-0016012 09 1365,208 9:18:02 0
91. Mahovlic-Perkov MAK 85,981 47,248 M CR-0005663 09 1364,701 9:19:29 0
92. Duro Papharhai MAK 85,826 47,767 M CR-0007497 07 1364,633 9:08:08 1
93. Boris Zivec MAK 85,670 48,287 M CR-0007199 09 1364,577 9:18:05 0
94. Tomislav Cvija Lis 85,514 48,806 Z CR-0009755 09 1362,634 9:08:49 1
95. Dream Team MAK 85,358 49,325 Ž CR-0000232 08 1359,493 9:13:17 1
96. Marko Ladan MAK 85,202 49,844 M CR-0007578 07 1359,189 9:12:47 0
97. Marko Ladan MAK 85,047 50,363 Ž CR-0001202 08 1358,969 9:12:48 0
98. Ivan Gregoric Lis 84,891 50,883 M CR-0024163 07 1358,840 8:51:20 1
99. Dream Team MAK 84,735 51,402 M CR-0006361 09 1358,836 9:13:20 1
100 Dream Team MAK 84,579 51,921 Ž CR-0005115 09 1358,616 9:13:21 1
101 Marko Ladan MAK 84,424 52,440 M CR-0001254 08 1358,308 9:12:51 0
102 Dream Team MAK 84,268 52,960 M CR-0005177 09 1358,178 9:13:23 1
103 Rudolf Sekula MAK 84,112 53,479 Ž CR-0000822 08 1358,157 9:25:33 0
104 Rudolf Sekula MAK 83,956 53,998 Ž CR-0007043 09 1357,178 9:25:38 0
105 Boro Gagula MAK 83,801 54,517 M CR-0007127 09 1357,168 9:16:52 0
106 Dream Team MAK 83,645 55,036 Ž CR-0005994 09 1357,084 9:13:28 1
107 Rudolf Sekula MAK 83,489 55,556 Ž DV-7853247 07 1356,787 9:25:40 5
108 Boro Gagula MAK 83,333 56,075 Ž CR-0007111 09 1356,533 9:16:55 0
109 Boro Gagula MAK 83,178 56,594 Ž CR-0007119 09 1356,110 9:16:57 0
110 Dream Team MAK 83,022 57,113 Ž CR-0005144 09 1355,992 9:13:33 1
111 Marijan Brundic MAK 82,866 57,632 Ž CR-0006205 09 1355,856 9:20:45 0
112 Spartan Team MAK 82,710 58,152 Ž CR-0004736 09 1355,620 9:22:16 0
113 Boro Gagula MAK 82,554 58,671 M CR-0007139 09 1355,477 9:17:00 0
114 Dream Team MAK 82,399 59,190 Ž CR-0005188 09 1355,120 9:13:37 1
115 Boro Gagula MAK 82,243 59,709 Ž CR-0000417 08 1355,054 9:17:02 0
116 Stiasny - Prose MAK 82,087 60,228 Ž CR-0001866 08 1354,931 9:26:00 0
117 Spartan Team MAK 81,932 60,748 M CR-0004795 09 1354,816 9:22:20 0
118 Spartan Team MAK 81,776 61,267 Ž CR-0002096 08 1354,816 9:22:20 0
119 Boris Zivec MAK 81,620 61,786 M CR-0007179 09 1354,551 9:18:53 0
120 Spartan Team MAK 81,464 62,305 Ž CR-0004714 09 1354,414 9:22:22 0
121 Dream Team MAK 81,308 62,824 Ž CR-0005147 09 1354,248 9:13:41 1
122 Miljenko Stuhne Lis 81,153 63,344 M CR-0035057 09 1354,100 8:51:28 1
123 Spartan Team MAK 80,997 63,863 Z CR-0004839 09 1354,012 9:22:24 0
124 Mahovlic-Perkov MAK 80,841 64,382 M CR-0005639 09 1353,983 9:20:21 0
Trka :Regija Luz 2 - udruženi LUK Stranica :3
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
125 Stiasny - Prose MAK 80,685 64,901 Ž CR-0004745 07 1353,958 9:26:05 0
126 Stiasny - Prose MAK 80,530 65,421 M CR-0001856 08 1353,958 9:26:05 0
127 Stiasny - Prose MAK 80,374 65,940 Ž CR-0004934 09 1353,764 9:26:06 0
128 Stiasny - Prose MAK 80,218 66,459 M CR-0004974 09 1353,570 9:26:07 0
129 Spartan Team MAK 80,062 66,978 Ž CR-0004760 09 1353,410 9:22:27 0
130 Stiasny - Prose MAK 79,906 67,497 Ž CR-0017622 06 1353,375 9:26:08 0
131 Stiasny - Prose MAK 79,751 68,017 M CR-0004912 09 1353,375 9:26:08 0
132 Miljenko Stuhne Lis 79,595 68,536 Z CR-0035021 09 1353,269 8:51:31 1
133 Stiasny - Prose MAK 79,439 69,055 M CR-0004966 09 1353,181 9:26:09 0
134 Spartan Team MAK 79,284 69,574 Ž CR-0002046 08 1353,009 9:22:29 0
135 Stiasny - Prose MAK 79,128 70,094 M CR-0004901 09 1352,987 9:26:10 0
136 Stiasny - Prose MAK 78,972 70,613 Ž CR-0004913 09 1352,793 9:26:11 0
137 Boro Gagula MAK 78,816 71,132 M CR-0007133 09 1352,737 9:17:13 0
138 Spartan Team MAK 78,660 71,651 M CR-0004716 09 1352,608 9:22:31 0
139 Dream Team MAK 78,505 72,170 Ž CR-0005146 09 1352,509 9:13:49 1
140 Spartan Team MAK 78,349 72,690 Ž CR-0002071 08 1352,208 9:22:33 0
141 Stiasny - Prose MAK 78,193 73,209 M CR-0001810 08 1351,823 9:26:16 0
142 B i K Rozic Lis 78,037 73,728 M CR-0030259 07 1351,804 9:09:46 2
143 Rudolf Sekula MAK 77,882 74,247 M CR-0012305 06 1351,529 9:26:07 0
144 Stiasny - Prose MAK 77,726 74,766 Ž CR-0004987 09 1351,436 9:26:18 0
145 Boris Zivec MAK 77,570 75,286 M CR-0007175 09 1351,241 9:19:09 0
146 Boris Zivec MAK 77,414 75,805 Z CR-0007194 09 1351,241 9:19:09 0
147 Stiasny - Prose MAK 77,259 76,324 M CR-0004969 09 1351,049 9:26:20 0
148 Boris Zivec MAK 77,103 76,843 M CR-0007167 09 1350,829 9:19:11 0
149 Spartan Team MAK 76,947 77,362 Ž CR-0004753 09 1350,608 9:22:41 0
150 Tomislav Cvija Lis 76,791 77,882 Z CR-0009939 09 1350,562 9:09:42 1
151 B i K Rozic Lis 76,636 78,401 Z CR-0026439 09 1350,451 9:09:52 2
152 Radoslav Prosin MAK 76,480 78,920 Ž CR-0018773 05 1350,197 9:26:48 0
153 B i K Rozic Lis 76,324 79,439 Z CR-0026525 09 1349,775 9:09:55 2
154 Dream Team MAK 76,168 79,958 M CR-0000294 08 1349,476 9:14:03 1
155 Radoslav Prosin MAK 76,012 80,478 M CR-0000035 08 1349,234 9:26:53 0
156 Rudolf Sekula MAK 75,857 80,997 M CR-0001998 08 1349,205 9:26:19 0
157 Pezelj Jure MAK 75,701 81,516 Ž CR-0004853 09 1349,000 9:15:58 0
158 Mirko Svetina Lis 75,545 82,035 M CR-0009885 09 1348,053 9:19:39 1
159 Radoslav Prosin MAK 75,389 82,554 Ž CR-0006838 09 1347,505 9:27:02 0
160 Rudolf Sekula MAK 75,234 83,074 Ž CR-0005117 07 1347,082 9:26:30 0
161 Rudolf Sekula MAK 75,078 83,593 Ž CR-0007060 09 1347,082 9:26:30 0
162 Duro Papharhai MAK 74,922 84,112 M CR-0004507 08 1347,018 9:09:25 1
163 Rudolf Sekula MAK 74,766 84,631 M CR-0007038 09 1346,889 9:26:31 0
164 Radoslav Prosin MAK 74,611 85,151 Ž CR-0006827 09 1346,738 9:27:06 0
165 Marko Sucurovic MAK 74,455 85,670 Ž CR-0006910 09 1346,646 9:27:46 0
166 Duro Papharhai MAK 74,299 86,189 Ž CR-0002516 08 1346,340 9:09:28 1
167 Radoslav Prosin MAK 74,143 86,708 Ž CR-0006878 09 1346,163 9:27:09 0
168 Rudolf Sekula MAK 73,988 87,227 Ž CR-0007091 09 1346,119 9:26:35 0
169 Radoslav Prosin MAK 73,832 87,747 Ž CR-0006876 09 1345,972 9:27:10 0
170 Radoslav Prosin MAK 73,676 88,266 Ž CR-0006819 09 1345,780 9:27:11 0
171 Boro Gagula MAK 73,520 88,785 M CR-0005059 09 1345,626 9:17:47 0
172 Radoslav Prosin MAK 73,364 89,304 M CR-0015748 09 1345,206 9:27:14 0
173 Radoslav Prosin MAK 73,209 89,824 Ž CR-0006844 09 1345,015 9:27:15 0
174 Radoslav Prosin MAK 73,053 90,343 Ž CR-0006804 09 1345,015 9:27:15 0
175 Radoslav Prosin MAK 72,897 90,862 M CR-0000036 08 1344,824 9:27:16 0
176 Davorin Kani MAK 72,741 91,381 Ž CR-0005475 09 1344,688 9:19:00 0
177 Radoslav Prosin MAK 72,586 91,900 M CR-0006843 09 1344,251 9:27:19 0
178 Mahovlic-Perkov MAK 72,430 92,420 M CR-0005604 09 1343,834 9:21:11 0
179 Radoslav Prosin MAK 72,274 92,939 Ž CR-0006860 09 1343,678 9:27:22 0
180 Radoslav Prosin MAK 72,118 93,458 Ž CR-0006882 09 1343,678 9:27:22 0
181 Radoslav Prosin MAK 71,963 93,977 Ž CR-0012832 06 1343,487 9:27:23 0
182 Rudolf Sekula MAK 71,807 94,496 M CR-0001997 08 1343,238 9:26:50 0
183 Radoslav Prosin MAK 71,651 95,016 Ž CR-0006863 09 1343,106 9:27:25 0
184 Radoslav Prosin MAK 71,495 95,535 Ž CR-0000077 08 1342,725 9:27:27 0
185 Radoslav Prosin MAK 71,340 96,054 M CR-0005936 07 1342,534 9:27:28 0
186 Rudolf Sekula MAK 71,184 96,573 M CR-0001395 08 1342,472 9:26:54 0
187 Lekic Tihomir MAK 71,028 97,092 Ž CR-0005846 09 1342,334 9:14:14 0
188 B i K Rozic Lis 70,872 97,612 Z CR-0030251 07 1342,163 9:10:29 2
189 Marko Sucurovic MAK 70,716 98,131 Ž CR-0006970 09 1342,087 9:28:10 0
190 Stiasny - Prose MAK 70,561 98,650 M CR-0005505 07 1342,012 9:27:07 0
Trka :Regija Luz 2 - udruženi LUK Stranica :4
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
191 Radoslav Prosin MAK 70,405 99,169 M CR-0006836 09 1341,963 9:27:31 0
192 Marko Sucurovic MAK 70,249 99,688 M CR-0006928 09 1341,709 9:28:12 0
193 Stiasny - Prose MAK 70,094 100,208 Ž CR-0001818 08 1341,630 9:27:09 0
194 Stiasny - Prose MAK 69,938 100,727 Ž CR-0001949 08 1341,630 9:27:09 0
195 Rudolf Sekula MAK 69,782 101,246 M CR-0000827 08 1341,516 9:26:59 0
196 Marko Ladan MAK 69,626 101,765 M CR-0005913 09 1341,354 9:14:09 0
197 Marko Sucurovic MAK 69,470 102,284 M CR-0006972 09 1341,331 9:28:14 0
198 Dream Team MAK 69,315 102,804 Ž CR-0000210 08 1341,098 9:14:42 1
199 Marko Sucurovic MAK 69,159 103,323 Ž CR-0001353 08 1340,953 9:28:16 0
200 Miljenko Stuhne Lis 69,003 103,842 M CR-0009971 07 1340,660 8:52:17 1
201 B i K Rozic Lis 68,847 104,361 Z CR-0030232 07 1340,606 9:10:36 2
202 Marko Sucurovic MAK 68,692 104,881 Ž CR-0006977 09 1340,575 9:28:18 0
203 B i K Rozic Lis 68,536 105,400 Z CR-0030225 07 1340,162 9:10:38 2
204 Mirko Svetina Lis 68,380 105,919 Z CR-0009867 09 1340,109 9:20:18 1
205 Marko Sucurovic MAK 68,224 106,438 M CR-0006946 09 1340,008 9:28:21 0
206 Marko Sucurovic MAK 68,068 106,957 Ž CR-0006971 09 1339,820 9:28:22 0
207 B i K Rozic Lis 67,913 107,477 Z CR-0026571 09 1339,497 9:10:41 2
208 Davorin Kani MAK 67,757 107,996 M CR-0005495 09 1339,159 9:19:27 0
209 Lekic Tihomir MAK 67,601 108,515 Ž CR-0005859 09 1339,123 9:14:29 0
210 Stiasny - Prose MAK 67,446 109,034 M CR-0004949 09 1338,773 9:27:24 0
211 Duro Papharhai MAK 67,290 109,554 M CR-0019720 06 1338,491 9:10:03 1
212 Boris Zivec MAK 67,134 110,073 Z CR-0007181 09 1336,951 9:20:19 0
213 Boro Gagula MAK 66,978 110,592 Ž CR-0007142 09 1336,943 9:18:29 0
214 Boro Gagula MAK 66,822 111,111 M CR-0007102 09 1336,532 9:18:31 0
215 Tomislav Cvija Lis 66,667 111,630 M CR-0009992 09 1336,486 9:10:45 1
216 B i K Rozic Lis 66,511 112,150 Z CR-0026520 09 1336,400 9:10:55 2
217 Boro Gagula MAK 66,355 112,669 M CR-0006631 07 1336,327 9:18:32 0
218 Tomislav Cvija Lis 66,199 113,188 M CR-0009901 09 1336,265 9:10:46 1
219 Ivan Borsic Lis 66,044 113,707 Z CR-0009168 09 1336,224 9:10:28 1
220 Davorin Kani MAK 65,888 114,226 Ž CR-0005474 09 1336,108 9:19:42 0
221 Marko Sucurovic MAK 65,732 114,746 M CR-0006980 09 1336,057 9:28:42 0
222 Spartan Team MAK 65,576 115,265 M CR-0002064 08 1335,595 9:23:57 0
223 Boro Gagula MAK 65,421 115,784 M CR-0007106 09 1335,506 9:18:36 0
224 Miro Korecic Lis 65,265 116,303 M CR-0023061 08 1335,072 8:57:11 1
225 Boris Zivec MAK 65,109 116,822 M CR-0000335 08 1334,934 9:20:29 0
226 Ivan Borsic Lis 64,953 117,342 Z CR-0009182 09 1334,896 9:10:34 1
227 Miro Korecic Lis 64,798 117,861 M CR-0018972 08 1334,816 8:57:12 1
228 Spartan Team MAK 64,642 118,380 Ž CR-0002027 08 1334,814 9:24:01 0
229 Ivan Vrvilo Lis 64,486 118,899 M CR-0005009 08 1334,578 9:10:46 1
230 Miro Korecic Lis 64,330 119,418 Z CR-0024416 07 1334,306 8:57:14 1
231 Duro Papharhai MAK 64,174 119,938 M CR-0019784 06 1333,825 9:10:24 1
232 Dream Team MAK 64,019 120,457 M CR-0006577 07 1333,668 9:15:17 2
233 Dream Team MAK 63,863 120,976 M CR-0005191 09 1333,668 9:15:17 2
234 Duro Papharhai MAK 63,707 121,495 Ž CR-0002521 08 1333,382 9:10:26 1
235 Miro Korecic Lis 63,551 122,014 Z CR-0024424 07 1333,288 8:57:18 1
236 B i K Rozic Lis 63,396 122,534 Z CR-0026451 09 1333,097 9:11:10 2
237 Dream Team MAK 63,240 123,053 Ž CR-0000796 08 1333,035 9:15:20 2
238 Boris Zivec MAK 63,084 123,572 M CR-0007162 09 1332,924 9:20:39 0
239 Boro Gagula MAK 62,928 124,091 Ž CR-0007137 09 1332,847 9:18:49 0
240 Spartan Team MAK 62,773 124,611 M CR-0004775 09 1332,671 9:24:12 0
241 Stiasny - Prose MAK 62,617 125,130 Ž CR-0004809 07 1332,342 9:27:58 0
242 B i K Rozic Lis 62,461 125,649 M CR-0026505 09 1331,781 9:11:16 2
243 Spartan Team MAK 62,305 126,168 M CR-0005880 09 1331,311 9:24:19 0
244 Rudolf Sekula MAK 62,150 126,687 M CR-0000832 08 1331,086 9:27:54 0
245 Dream Team MAK 61,994 127,207 M CR-0005162 09 1330,929 9:15:30 2
246 Spartan Team MAK 61,838 127,726 Ž CR-0002037 08 1330,923 9:24:21 0
247 Rudolf Sekula MAK 61,682 128,245 M CR-0005121 07 1330,709 9:27:56 0
248 Franjo Sovic MAK 61,526 128,764 Ž CR-0006736 09 1330,568 9:24:24 1
249 B i K Rozic Lis 61,371 129,284 Z CR-0026587 09 1330,248 9:11:23 2
250 Miro Korecic Lis 61,215 129,803 M CR-0011895 07 1330,240 8:57:30 1
251 Duro Papharhai MAK 61,059 130,322 Ž CR-0004561 08 1329,411 9:10:44 1
252 B i K Rozic Lis 60,903 130,841 Z CR-0004841 09 1329,156 9:11:28 2
253 Marijan Brundic MAK 60,748 131,360 Ž CR-0016415 06 1328,858 9:23:00 0
254 Marko Sucurovic MAK 60,592 131,880 M CR-0006909 09 1328,781 9:29:21 0
255 Radoslav Prosin MAK 60,436 132,399 M CR-0006820 09 1328,585 9:28:42 0
256 Radoslav Prosin MAK 60,280 132,918 M CR-0006801 09 1328,398 9:28:43 0
Trka :Regija Luz 2 - udruženi LUK Stranica :5
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
257 Boris Zivec MAK 60,125 133,437 M CR-0007171 09 1328,322 9:21:02 0
258 Radoslav Prosin MAK 59,969 133,956 M CR-0015742 09 1327,839 9:28:46 0
259 Ivan Kranjcina Lis 59,813 134,476 Z CR-0026203 09 1327,575 9:21:49 1
260 Radoslav Prosin MAK 59,657 134,995 Ž CR-0006841 09 1327,466 9:28:48 0
261 Radoslav Prosin MAK 59,502 135,514 Ž CR-0006806 09 1327,280 9:28:49 0
262 Ivan Borsic Lis 59,346 136,033 M CR-0009185 09 1327,197 9:11:09 1
263 B i K Rozic Lis 59,190 136,552 Z CR-0028446 08 1326,758 9:11:39 2
264 Radoslav Prosin MAK 59,034 137,072 Ž CR-0006875 09 1326,536 9:28:53 0
265 Duro Papharhai MAK 58,878 137,591 Ž CR-0004509 08 1326,339 9:10:58 1
266 Radoslav Prosin MAK 58,723 138,110 Ž CR-0018753 05 1326,164 9:28:55 0
267 Davorin Kani MAK 58,567 138,629 Ž CR-0005484 09 1325,635 9:20:34 0
268 Marijan Brundic MAK 58,411 139,148 Ž CR-0006223 09 1325,340 9:23:18 0
269 Miljenko Stuhne Lis 58,256 139,668 Z CR-0035074 09 1325,093 8:53:15 1
270 Davorin Kani MAK 58,100 140,187 Ž CR-0005259 08 1325,035 9:20:37 0
271 Miro Korecic Lis 57,944 140,706 M CR-0018519 06 1324,940 8:57:51 1
272 Marijan Brundic MAK 57,788 141,225 Ž CR-0006201 09 1324,560 9:23:22 0
273 Marko Sucurovic MAK 57,632 141,744 M CR-0001308 08 1324,527 9:29:44 0
274 Marko Sucurovic MAK 57,477 142,264 M CR-0001349 08 1324,158 9:29:46 0
275 Dream Team MAK 57,321 142,783 M CR-0000203 08 1324,026 9:16:03 2
276 Marko Sucurovic MAK 57,165 143,302 M CR-0001379 08 1323,974 9:29:47 0
277 Boro Gagula MAK 57,009 143,821 Ž CR-0007110 09 1323,925 9:19:33 0
278 Marko Sucurovic MAK 56,854 144,341 Ž CR-0007071 09 1323,790 9:29:48 0
279 Miro Korecic Lis 56,698 144,860 M CR-0035424 09 1323,685 8:57:56 1
280 Stiasny - Prose MAK 56,542 145,379 M CR-0004979 09 1323,368 9:28:46 0
281 Stiasny - Prose MAK 56,386 145,898 Ž CR-0001877 08 1323,368 9:28:46 0
282 Marko Sucurovic MAK 56,230 146,417 M CR-0006943 09 1323,053 9:29:52 0
283 Rudolf Sekula MAK 56,075 146,937 M CR-0007098 09 1323,043 9:28:37 0
284 Dream Team MAK 55,919 147,456 M CR-0005151 09 1322,987 9:16:08 2
285 Marko Sucurovic MAK 55,763 147,975 Ž CR-0007062 09 1322,870 9:29:53 0
