SPARTAN TEAM & KLUB MAKSIMIR - Vrpolje

 

O C J E N I V A Č K I L I S T I Ć 33% - udruženi LUK
SA NATJECANJA : Regija Vrpolje PUŠTANJE : 09.05.10. 8:00:00 VRIJEME : suncano
BROJ GOLUBOVA : 1937 POKRETANJE SATA : 08.05.10. 19:00:00 VJETAR :Z
BROJ NATJECATELJA : 48 ZAUSTAVLJANJE SATA : 09.05.10. 19:00:00
UDALJENOST : 186.978 KM.
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
1. Mahovlic-Perkov MAK 100,000 0,516 M CR-0003454 07 1226,108 10:40:13 0
2. Mahovlic-Perkov MAK 99,845 1,032 M CR-0007709 09 1223,690 10:40:32 0
3. Spartan Team MAK 99,690 1,549 Ž CR-0004743 09 1220,721 10:43:45 0
4. Spartan Team MAK 99,536 2,065 M CR-0002064 08 1219,603 10:43:54 0
5. Stiasny - Prose MAK 99,381 2,581 M CR-0004802 07 1219,223 10:48:08 0
6. Stiasny - Prose MAK 99,226 3,098 Ž CR-0004775 07 1218,740 10:48:12 0
7. Boris Zivec MAK 99,071 3,614 M CR-0007167 09 1218,619 10:40:00 0
8. Stiasny - Prose MAK 98,916 4,130 M CR-0004966 09 1218,619 10:48:13 0
9. Stiasny - Prose MAK 98,762 4,646 Ž CR-0004941 09 1218,619 10:48:13 0
10. Spartan Team MAK 98,607 5,163 M CR-0004787 09 1218,488 10:44:03 0
11. Spartan Team MAK 98,452 5,679 Ž CR-0002037 08 1218,241 10:44:05 0
12. Stiasny - Prose MAK 98,297 6,195 Ž CR-0005002 09 1217,774 10:48:20 0
13. Radoslav Prosin MAK 98,142 6,711 M CR-0006830 09 1217,610 10:48:56 0
14. Radoslav Prosin MAK 97,988 7,228 Ž CR-0006841 09 1217,250 10:48:59 0
15. Mario Serc MEĐ 97,833 7,744 M CR-0044114 08 1215,268 10:37:35 1
16. Rudolf Sekula MAK 97,678 8,260 Ž CR-0000822 08 1214,846 10:48:52 0
17. Rudolf Sekula MAK 97,523 8,776 M CR-0000827 08 1214,127 10:48:58 0
18. Mahovlic-Perkov MAK 97,368 9,293 M CR-0005619 09 1208,013 10:42:37 0
19. Mahovlic-Perkov MAK 97,214 9,809 M CH-0013237 07 1208,013 10:42:37 2
20. Mahovlic-Perkov MAK 97,059 10,325 M CR-0002801 08 1207,889 10:42:38 0
21. Mahovlic-Perkov MAK 96,904 10,842 M CR-0005604 09 1204,802 10:43:03 0
22. Lekic Tihomir MAK 96,749 11,358 Ž CR-0005870 09 1204,578 10:34:52 0
23. Stiasny - Prose MAK 96,594 11,874 M CR-0001810 08 1203,593 10:50:19 0
24. Stiasny - Prose MAK 96,440 12,390 Ž CR-0001949 08 1203,476 10:50:20 0
25. Stiasny - Prose MAK 96,285 12,907 M CR-0001922 08 1203,358 10:50:21 0
26. Marko Ladan MAK 96,130 13,423 Ž CR-0005905 09 1200,999 10:35:12 0
27. Lekic Tihomir MAK 95,975 13,939 M CR-0005825 09 1199,672 10:35:30 0
28. Mahovlic-Perkov MAK 95,820 14,455 M CR-0005639 09 1197,458 10:44:03 0
29. Marko Sucurovic MAK 95,666 14,972 Ž CR-0007071 09 1197,186 10:52:42 0
30. Marko Sucurovic MAK 95,511 15,488 Ž CR-0001353 08 1197,070 10:52:43 0
31. Stiasny - Prose MAK 95,356 16,004 M CR-0005008 09 1196,917 10:51:16 0
32. Marko Sucurovic MAK 95,201 16,520 M CR-0001379 08 1196,724 10:52:46 0
33. Stiasny - Prose MAK 95,046 17,037 Ž CR-0001877 08 1196,684 10:51:18 0
34. Stiasny - Prose MAK 94,892 17,553 M CR-0004991 09 1196,568 10:51:19 0
35. Marko Sucurovic MAK 94,737 18,069 M CR-0006943 09 1196,493 10:52:48 0
36. Stiasny - Prose MAK 94,582 18,585 Ž CR-0001818 08 1196,335 10:51:21 0
37. Stiasny - Prose MAK 94,427 19,102 M CR-0001912 08 1196,335 10:51:21 0
38. Boris Zivec MAK 94,272 19,618 Z CR-0007180 09 1195,335 10:43:07 0
39. Boris Zivec MAK 94,118 20,134 Z CR-0007177 09 1195,212 10:43:08 0
40. Boris Zivec MAK 93,963 20,650 M CR-0007178 09 1194,724 10:43:12 0
41. Spartan Team MAK 93,808 21,167 Ž CR-0002027 08 1194,104 10:47:24 0
42. Spartan Team MAK 93,653 21,683 M CR-0004709 09 1193,985 10:47:25 0
43. Spartan Team MAK 93,498 22,199 M CR-0004798 09 1193,629 10:47:28 0
44. Boro Gagula MAK 93,344 22,716 Ž CR-0000442 08 1191,686 10:41:18 0
45. Rudolf Sekula MAK 93,189 23,232 Ž CR-0000863 08 1191,560 10:52:10 0
46. Mirko Svetina Lis 93,034 23,748 Z CR-0009874 09 1191,076 10:43:50 1
47. Radoslav Prosin MAK 92,879 24,264 Ž CR-0006838 09 1190,365 10:52:48 0
48. Marko Sucurovic MAK 92,724 24,781 M CR-0006909 09 1190,294 10:53:42 0
49. Radoslav Prosin MAK 92,570 25,297 M CR-0006803 09 1190,020 10:52:51 0
50. Boris Zivec MAK 92,415 25,813 Z CR-0007200 09 1189,622 10:43:54 0
51. Boris Zivec MAK 92,260 26,329 M CR-0015644 09 1188,655 10:44:02 0
52. Marko Ladan MAK 92,105 26,846 Ž CR-0005904 09 1188,238 10:36:52 0
53. Boris Zivec MAK 91,950 27,362 M CR-0007185 09 1187,930 10:44:08 0
54. Milivoj Delic MAK 91,796 27,878 M CR-0040711 08 1187,769 10:45:39 0
55. Stiasny - Prose MAK 91,641 28,394 Ž CR-0004745 07 1182,192 10:53:24 0
56. Marijan Brundic MAK 91,486 28,911 M CR-0002205 08 1182,126 10:47:44 0
57. Stiasny - Prose MAK 91,331 29,427 Ž CR-0005010 09 1181,851 10:53:27 0
58. Zlatko Zadravec MEĐ 91,176 29,943 M CR-0009731 03 1181,017 10:39:02 1
Trka :Regija Vrpolje - udruženi LUK Stranica :2
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
59. Marko Sucurovic MAK 91,022 30,460 M CR-0006946 09 1180,440 10:55:09 0
60. Stjepan Belic MEĐ 90,867 30,976 M CR-0043824 08 1178,239 10:38:27 1
61. Mahovlic-Perkov MAK 90,712 31,492 M CR-0005644 09 1176,775 10:46:56 0
62. Mario Serc MEĐ 90,557 32,008 Z CR-0044110 08 1175,966 10:42:51 1
63. Duro Papharhai MAK 90,402 32,524 Ž CR-0004506 08 1175,678 10:33:14 1
64. Boris Zivec MAK 90,248 33,041 M CR-0007170 09 1175,635 10:45:51 0
65. Rudolf Sekula MAK 90,093 33,557 M CR-0012305 06 1175,628 10:54:30 0
66. Duro Papharhai MAK 89,938 34,073 M CR-0004575 08 1175,422 10:33:16 1
67. Rudolf Sekula MAK 89,783 34,590 M CR-0005121 07 1174,954 10:54:36 0
68. Dream Team MAK 89,628 35,106 Ž CR-0005146 09 1174,160 10:39:22 1
69. Davorin Kani MAK 89,474 35,622 Ž CR-0005491 09 1173,783 10:44:56 0
70. Dream Team MAK 89,319 36,138 Ž CR-0005144 09 1173,669 10:39:26 1
71. Spartan Team MAK 89,164 36,655 M CR-0004795 09 1173,655 10:50:19 0
72. Rudolf Sekula MAK 89,009 37,171 Ž CR-0007007 09 1173,610 10:54:48 0
73. Stiasny - Prose MAK 88,854 37,687 Ž CR-0004809 07 1173,394 10:54:42 0
74. Stiasny - Prose MAK 88,700 38,203 Ž CR-0001866 08 1173,059 10:54:45 0
75. Marko Sucurovic MAK 88,545 38,720 Ž CR-0006942 09 1172,961 10:56:16 0
76. Marko Sucurovic MAK 88,390 39,236 M CR-0006972 09 1172,850 10:56:17 0
77. Stjepan Belic MEĐ 88,235 39,752 M CR-0043817 08 1171,830 10:39:19 1
78. Marko Sucurovic MAK 88,080 40,268 M CR-0001372 08 1171,743 10:56:27 0
79. Marko Sucurovic MAK 87,926 40,785 M CR-0006928 09 1171,411 10:56:30 0
80. V & B Kolaric MEĐ 87,771 41,301 M CR-0040410 09 1171,337 10:43:27 1
81. Dream Team MAK 87,616 41,817 M CR-0005112 09 1171,220 10:39:46 1
82. Marko Sucurovic MAK 87,461 42,334 Ž CR-0001341 08 1170,858 10:56:35 0
83. Stjepan Belic MEĐ 87,306 42,850 M CR-0043818 08 1170,116 10:39:33 1
84. Stjepan Belic MEĐ 87,152 43,366 M CR-0043804 08 1170,116 10:39:33 1
85. Radoslav Prosin MAK 86,997 43,882 Ž CR-0006806 09 1170,051 10:55:48 0
86. Stiasny - Prose MAK 86,842 44,399 M CR-0004974 09 1169,823 10:55:14 0
87. Rudolf Sekula MAK 86,687 44,915 Ž CR-0001987 08 1169,818 10:55:22 0
88. Boris Zivec MAK 86,532 45,431 M CR-0000346 08 1169,640 10:46:42 0
89. Radoslav Prosin MAK 86,378 45,947 Ž CR-0018773 05 1169,608 10:55:52 0
90. Stiasny - Prose MAK 86,223 46,464 M CR-0004949 09 1169,601 10:55:16 0
91. Radoslav Prosin MAK 86,068 46,980 M CR-0000036 08 1169,497 10:55:53 0
92. Radoslav Prosin MAK 85,913 47,496 Ž CR-0006816 09 1169,386 10:55:54 0
93. Stiasny - Prose MAK 85,758 48,012 M CR-0004938 09 1169,045 10:55:21 0
94. Radoslav Prosin MAK 85,604 48,529 Ž CR-0006844 09 1168,832 10:55:59 0
95. Radoslav Prosin MAK 85,449 49,045 Ž CR-0006876 09 1168,500 10:56:02 0
96. Duro Papharhai MAK 85,294 49,561 M CR-0008196 07 1167,298 10:34:20 1
97. Dream Team MAK 85,139 50,077 Ž CR-0005139 09 1166,960 10:40:21 1
98. Stjepan Belic MEĐ 84,984 50,594 M CR-0036758 07 1166,947 10:39:59 1
99. Duro Papharhai MAK 84,830 51,110 M CR-0032622 05 1166,794 10:34:24 1
100 Stjepan Belic MEĐ 84,675 51,626 M CR-0036776 07 1166,704 10:40:01 1
101 Duro Papharhai MAK 84,520 52,142 M CR-0004535 08 1166,542 10:34:26 1
102 Stiasny - Prose MAK 84,365 52,659 M CR-0005505 07 1166,495 10:55:44 0
103 Dream Team MAK 84,210 53,175 M CR-0005996 09 1166,475 10:40:25 1
104 Stiasny - Prose MAK 84,056 53,691 Ž CR-0005016 09 1166,274 10:55:46 0
105 Rudolf Sekula MAK 83,901 54,208 M CR-0005135 07 1166,050 10:55:56 0
106 Boro Gagula MAK 83,746 54,724 Ž CR-0007149 09 1165,906 10:44:52 0
107 Stjepan Belic MEĐ 83,591 55,240 Z CR-0043882 08 1165,854 10:40:08 1
108 Mario Serc MEĐ 83,436 55,756 Z CR-0036513 07 1165,824 10:44:16 1
109 Mario Serc MEĐ 83,282 56,273 Z CR-0044126 08 1165,706 10:44:17 1
110 Dream Team MAK 83,127 56,789 Ž CR-0000250 08 1165,506 10:40:33 1
111 Mario Serc MEĐ 82,972 57,305 M CR-0044165 08 1165,233 10:44:21 1
112 Marijan Brundic MAK 82,817 57,821 M CR-0006217 09 1165,108 10:50:11 0
113 Stjepan Belic MEĐ 82,662 58,338 Z CR-0043858 08 1165,005 10:40:15 1
114 V & B Kolaric MEĐ 82,508 58,854 M CR-0044011 08 1164,922 10:44:21 1
115 Marko Ladan MAK 82,353 59,370 Ž CR-0001207 08 1164,484 10:40:04 0
116 Rudolf Sekula MAK 82,198 59,886 M CR-0000832 08 1164,175 10:56:13 0
117 Marko Ladan MAK 82,043 60,403 M CR-0005902 09 1163,878 10:40:09 0
118 Rudolf Sekula MAK 81,888 60,919 M CR-0007098 09 1163,734 10:56:17 0
119 V & B Kolaric MEĐ 81,734 61,435 Z CR-0040430 09 1163,389 10:44:34 1
120 Marko Ladan MAK 81,579 61,952 Ž CR-0005972 09 1163,272 10:40:14 0
121 Boris Zivec MAK 81,424 62,468 M CR-0001762 07 1163,012 10:47:39 0
122 Marko Ladan MAK 81,269 62,984 M CR-0001254 08 1162,788 10:40:18 0
123 Dream Team MAK 81,115 63,500 Ž CR-0005147 09 1162,730 10:40:56 1
124 Stjepan Belic MEĐ 80,960 64,016 Z CR-0040687 09 1162,586 10:40:35 1
Trka :Regija Vrpolje - udruženi LUK Stranica :3
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
125 Boro Gagula MAK 80,805 64,533 M CR-0006631 07 1162,498 10:45:21 0
126 Marko Sucurovic MAK 80,650 65,049 M CR-0001349 08 1162,301 10:57:53 0
127 Spartan Team MAK 80,495 65,565 Ž CR-0002072 08 1162,281 10:51:59 0
128 Marko Sucurovic MAK 80,341 66,082 M CR-0001308 08 1162,192 10:57:54 0
129 Spartan Team MAK 80,186 66,598 M BE-3106065 09 1161,493 10:52:06 4
130 Marijan Brundic MAK 80,031 67,114 Ž CR-0006209 09 1161,355 10:50:44 0
131 Spartan Team MAK 79,876 67,630 M CR-0004707 09 1160,706 10:52:13 0
132 Boro Gagula MAK 79,721 68,147 Ž CR-0007146 09 1160,626 10:45:37 0
133 Spartan Team MAK 79,567 68,663 M CR-0004718 09 1160,482 10:52:15 0
134 Boro Gagula MAK 79,412 69,179 Ž CR-0007123 09 1160,392 10:45:39 0
135 Boro Gagula MAK 79,257 69,695 Ž CR-0007125 09 1160,159 10:45:41 0
136 Boro Gagula MAK 79,102 70,212 M CR-0007139 09 1159,926 10:45:43 0
137 Rudolf Sekula MAK 78,947 70,728 Ž CR-0012308 06 1159,568 10:56:55 0
138 Spartan Team MAK 78,793 71,244 Z CR-0004831 09 1159,472 10:52:24 0
139 Boro Gagula MAK 78,638 71,760 Ž CR-0007110 09 1159,343 10:45:48 0
140 Spartan Team MAK 78,483 72,277 M CR-0004775 09 1159,024 10:52:28 0
141 Spartan Team MAK 78,328 72,793 Ž CR-0004727 09 1158,240 10:52:35 0
142 Stiasny - Prose MAK 78,173 73,309 Ž CR-0004948 09 1157,711 10:57:04 0
143 Duro Papharhai MAK 78,019 73,826 Ž CR-0019772 06 1157,672 10:35:37 1
144 Radoslav Prosin MAK 77,864 74,342 Ž CR-0012832 06 1157,541 10:57:42 0
145 Radoslav Prosin MAK 77,709 74,858 Ž CR-0012856 06 1157,107 10:57:46 0
146 Rudolf Sekula MAK 77,554 75,374 Ž CR-0005150 07 1156,735 10:57:21 0
147 Pezelj Jure MAK 77,399 75,891 M CR-0006378 09 1156,628 10:44:11 0
148 Boris Zivec MAK 77,245 76,407 M CR-0000324 08 1156,573 10:48:35 0
149 Marko Ladan MAK 77,090 76,923 M CR-0005932 09 1156,058 10:41:14 0
150 Dream Team MAK 76,935 77,439 M CR-0005151 09 1155,906 10:41:53 1
151 Dream Team MAK 76,780 77,956 Ž CR-0005119 09 1155,788 10:41:54 1
152 Marko Ladan MAK 76,625 78,472 Ž CR-0005919 09 1155,699 10:41:17 0
153 Dream Team MAK 76,471 78,988 Ž CR-0005994 09 1155,550 10:41:56 1
154 Dream Team MAK 76,316 79,504 Ž CR-0005115 09 1155,431 10:41:57 1
155 Rudolf Sekula MAK 76,161 80,021 M CR-0007057 09 1155,324 10:57:34 0
156 Dream Team MAK 76,006 80,537 M CR-0000294 08 1155,312 10:41:58 1
157 Ivan Kranjcina Lis 75,851 81,053 Z CR-0028150 08 1154,930 10:50:48 1
158 Rudolf Sekula MAK 75,697 81,569 Ž CR-0007044 09 1154,890 10:57:38 0
159 Ivan Kranjcina Lis 75,542 82,086 M CR-0013357 03 1154,479 10:50:52 1
160 Ivan Kranjcina Lis 75,387 82,602 M CR-0026491 09 1154,366 10:50:53 1
161 Pezelj Jure MAK 75,232 83,118 Ž CR-0004884 09 1153,350 10:44:39 0
162 Lekic Tihomir MAK 75,077 83,634 Ž CR-0005869 09 1153,317 10:41:45 0
163 Ivan Kranjcina Lis 74,923 84,151 M CR-0030116 07 1153,129 10:51:04 1
164 Lekic Tihomir MAK 74,768 84,667 Ž CR-0005808 09 1152,960 10:41:48 0
165 Stiasny - Prose MAK 74,613 85,183 M CR-0004979 09 1152,504 10:57:52 0
166 Rudolf Sekula MAK 74,458 85,700 Ž CR-0000900 08 1152,296 10:58:02 0
167 Rudolf Sekula MAK 74,303 86,216 Ž CR-0000858 08 1151,864 10:58:06 0
168 Rudolf Sekula MAK 74,149 86,732 Ž CR-0005138 07 1151,756 10:58:07 0
169 Marko Sucurovic MAK 73,994 87,248 Ž CR-0001346 08 1151,405 10:59:34 0
170 Spartan Team MAK 73,839 87,765 M CR-0004713 09 1151,015 10:53:40 0
171 Spartan Team MAK 73,684 88,281 Ž CR-0004783 09 1150,794 10:53:42 0
172 Marko Sucurovic MAK 73,529 88,797 Ž CR-0006931 09 1150,764 10:59:40 0
173 Marko Sucurovic MAK 73,375 89,313 Ž CR-0006982 09 1150,658 10:59:41 0
174 Spartan Team MAK 73,220 89,830 M CR-0002042 08 1150,132 10:53:48 0
175 Spartan Team MAK 73,065 90,346 M CR-0004755 09 1150,022 10:53:49 0
176 Stiasny - Prose MAK 72,910 90,862 Ž CR-0001910 08 1149,810 10:58:17 0
177 Boro Gagula MAK 72,755 91,378 M CR-0005059 09 1149,750 10:47:11 0
178 Spartan Team MAK 72,601 91,895 M CR-0004767 09 1149,361 10:53:55 0
179 Spartan Team MAK 72,446 92,411 Ž CR-0001200 08 1149,141 10:53:57 0
180 Radoslav Prosin MAK 72,291 92,927 Ž CR-0006827 09 1148,706 10:59:04 0
181 Radoslav Prosin MAK 72,136 93,444 M CR-0006836 09 1148,386 10:59:07 0
182 Radoslav Prosin MAK 71,981 93,960 Ž CR-0006804 09 1147,852 10:59:12 0
183 Boris Zivec MAK 71,827 94,476 Ž CR-0016002 09 1147,273 10:49:57 0
184 Boris Zivec MAK 71,672 94,992 Ž CR-0005483 07 1147,160 10:49:58 0
185 Franjo Sovic MAK 71,517 95,508 Ž CR-0006744 09 1147,083 10:54:30 1
186 Mahovlic-Perkov MAK 71,362 96,025 M CR-0002802 08 1146,220 10:51:23 0
187 Marijan Brundic MAK 71,207 96,541 Ž CR-0004754 09 1146,139 10:53:00 0
188 Marijan Brundic MAK 71,053 97,057 Ž CR-0006206 09 1146,139 10:53:00 0
189 Lekic Tihomir MAK 70,898 97,574 Ž CR-0005865 09 1146,113 10:42:46 0
190 Rudolf Sekula MAK 70,743 98,090 Ž CR-0005200 07 1146,073 10:59:00 0
Trka :Regija Vrpolje - udruženi LUK Stranica :4
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
191 Mahovlic-Perkov MAK 70,588 98,606 M CR-0003456 07 1145,886 10:51:26 0
192 Mahovlic-Perkov MAK 70,433 99,122 M CR-0005674 09 1145,329 10:51:31 0
193 Mahovlic-Perkov MAK 70,279 99,639 M CH-0026538 09 1144,773 10:51:36 2
194 Marko Ladan MAK 70,124 100,155 M CR-0005940 09 1144,347 10:42:53 0
195 Marko Sucurovic MAK 69,969 100,671 M CR-0006996 09 1143,551 11:00:48 0
196 Stiasny - Prose MAK 69,814 101,187 Ž CR-0004782 07 1143,503 10:59:16 0
197 Stiasny - Prose MAK 69,659 101,704 Ž CR-0004971 09 1143,184 10:59:19 0
198 B i K Rozic Lis 69,505 102,220 M CR-0030259 07 1142,997 10:41:49 1
199 Stiasny - Prose MAK 69,350 102,736 Ž CR-0004934 09 1142,972 10:59:21 0
200 B i K Rozic Lis 69,195 103,252 M CR-0026036 06 1142,762 10:41:51 1
201 Stiasny - Prose MAK 69,040 103,769 M CR-0005020 09 1142,229 10:59:28 0
202 Pezelj Jure MAK 68,885 104,285 Ž CR-0027739 09 1142,135 10:46:16 0
203 Marko Sucurovic MAK 68,731 104,801 Ž CR-0006970 09 1142,077 11:01:02 0
204 B i K Rozic Lis 68,576 105,318 Z CR-0026545 09 1142,056 10:41:57 1
205 Marko Sucurovic MAK 68,421 105,834 Ž CR-0006998 09 1141,972 11:01:03 0
206 Boris Zivec MAK 68,266 106,350 M CR-0007161 09 1141,675 10:50:47 0
207 B i K Rozic Lis 68,112 106,866 Z CR-0026590 09 1141,351 10:42:03 1
208 Dream Team MAK 67,957 107,383 Ž CR-0005172 09 1141,336 10:43:57 1
209 Radoslav Prosin MAK 67,802 107,899 M CR-0006840 09 1141,271 11:00:14 0
210 Radoslav Prosin MAK 67,647 108,415 Ž CR-0006821 09 1140,216 11:00:24 0
211 Radoslav Prosin MAK 67,492 108,931 Ž CR-0015740 09 1140,111 11:00:25 0
212 B i K Rozic Lis 67,338 109,448 Z CR-0026525 09 1140,062 10:42:14 1
213 Radoslav Prosin MAK 67,183 109,964 M CR-0007077 09 1140,006 11:00:26 0
214 Radoslav Prosin MAK 67,028 110,480 M CR-0006843 09 1139,900 11:00:27 0
215 Dream Team MAK 66,873 110,996 M CR-0005161 09 1139,829 10:44:10 1
216 Radoslav Prosin MAK 66,718 111,513 M CR-0006814 09 1139,584 11:00:30 0
217 Pezelj Jure MAK 66,564 112,029 M CR-0006681 07 1139,508 10:46:39 0
218 Radoslav Prosin MAK 66,409 112,545 M CR-0000035 08 1139,479 11:00:31 0
219 Radoslav Prosin MAK 66,254 113,061 M CR-0006881 09 1139,374 11:00:32 0
220 Duro Papharhai MAK 66,099 113,578 M CR-0032636 05 1139,127 10:38:09 1
221 Radoslav Prosin MAK 65,944 114,094 Ž CR-0006882 09 1139,059 11:00:35 0
222 Boris Zivec MAK 65,790 114,610 Ž CR-0000304 08 1138,010 10:51:20 0
223 Miro Korecic Lis 65,635 115,126 Z CR-0001591 08 1137,491 10:28:40 1
224 Duro Papharhai MAK 65,480 115,643 M CR-0019720 06 1135,657 10:38:38 1
225 Boro Gagula MAK 65,325 116,159 Ž CR-0007131 09 1134,370 10:49:27 0
226 Boro Gagula MAK 65,170 116,675 Ž CR-0007136 09 1134,035 10:49:30 0
227 Spartan Team MAK 65,016 117,192 M CR-0004821 09 1133,823 10:56:18 0
228 Boro Gagula MAK 64,861 117,708 Ž CR-0007112 09 1133,812 10:49:32 0
229 Milivoj Delic MAK 64,706 118,224 Ž CR-0002317 08 1133,702 10:53:33 0
230 Boro Gagula MAK 64,551 118,740 M CR-0007103 09 1133,701 10:49:33 0
231 Boris Zivec MAK 64,396 119,257 Ž CR-0016680 06 1133,599 10:52:00 0
232 Boro Gagula MAK 64,242 119,773 Ž CR-0007116 09 1133,478 10:49:35 0
233 Dream Team MAK 64,087 120,289 M CR-0005187 09 1133,386 10:45:06 1
234 Spartan Team MAK 63,932 120,805 Ž CR-0004703 09 1133,180 10:56:24 0
235 Davorin Kani MAK 63,777 121,322 Ž CR-0005474 09 1133,134 10:50:51 0
236 Rudolf Sekula MAK 63,622 121,838 Ž CR-0007091 09 1132,783 11:01:06 0
237 Dream Team MAK 63,468 122,354 M CR-0006361 09 1132,700 10:45:12 2
238 Rudolf Sekula MAK 63,313 122,870 M CR-0007078 09 1132,679 11:01:07 0
239 Marko Ladan MAK 63,158 123,387 Ž CR-0019226 06 1132,527 10:44:35 0
240 Tomislav Cvija Lis 63,003 123,903 M CR-0009901 09 1132,435 10:39:57 1
241 Spartan Team MAK 62,848 124,419 M CR-0004802 09 1132,324 10:56:32 0
242 Stiasny - Prose MAK 62,694 124,936 M CR-0004743 07 1131,719 11:01:08 0
243 Stiasny - Prose MAK 62,539 125,452 Ž CR-0005019 09 1131,511 11:01:10 0
244 Spartan Team MAK 62,384 125,968 M CR-0004765 09 1131,470 10:56:40 0
245 Ivan Kranjcina Lis 62,229 126,484 Z CR-0026287 09 1131,414 10:54:21 1
246 Duro Papharhai MAK 62,074 127,000 Ž CR-0002394 07 1131,259 10:39:15 1
247 Mahovlic-Perkov MAK 61,920 127,517 M CR-0005663 09 1131,150 10:53:40 0
248 Marko Sucurovic MAK 61,765 128,033 M CR-0006961 09 1131,142 11:02:47 0
249 Spartan Team MAK 61,610 128,549 Z CR-0005863 09 1130,936 10:56:45 0
250 Ivan Kranjcina Lis 61,455 129,066 Z CR-0030165 07 1130,873 10:54:26 1
251 Spartan Team MAK 61,300 129,582 Ž CR-0004723 09 1130,830 10:56:46 0
252 Dream Team MAK 61,146 130,098 M CR-0000234 08 1130,646 10:45:30 2
253 Mahovlic-Perkov MAK 60,991 130,614 M CR-0005688 09 1130,499 10:53:46 0
254 Stiasny - Prose MAK 60,836 131,131 M CR-0004901 09 1130,471 11:01:20 0
255 Vinko Brekalo MAK 60,681 131,647 M CR-0008482 07 1130,264 10:48:08 1
256 Dream Team MAK 60,526 132,163 Ž CR-0026625 05 1128,147 10:45:52 2
Trka :Regija Vrpolje - udruženi LUK Stranica :5
RB. VLASNIK GOLUBA BODOVI KOEFIC. SPOL BROJ I GOD BRZINA PRISPIO TIM
257 Duro Papharhai MAK 60,372 132,679 Ž CR-0004570 08 1127,601 10:39:46 1
258 Marijan Brundic MAK 60,217 133,196 M CR-0006202 09 1127,350 10:55:53 0
259 Marko Sucurovic MAK 60,062 133,712 Ž CR-0006910 09 1127,032 11:03:27 0
260 Vinko Brekalo MAK 59,907 134,228 M CR-0008494 07 1127,024 10:48:37 1
261 Rudolf Sekula MAK 59,752 134,744 M CR-0007038 09 1126,665 11:02:05 0
262 Rudolf Sekula MAK 59,598 135,261 M CR-0007006 09 1126,150 11:02:10 0
263 Marko Sucurovic MAK 59,443 135,777 M CR-0006916 09 1126,111 11:03:36 0
264 Duro Papharhai MAK 59,288 136,293 M CR-0032649 05 1126,074 10:39:59 1
265 Radoslav Prosin MAK 59,133 136,810 M CR-0006852 09 1126,068 11:02:40 0
266 Radoslav Prosin MAK 58,978 137,326 Ž CR-0006878 09 1125,965 11:02:41 0
267 Radoslav Prosin MAK 58,824 137,842 M CR-0006888 09 1125,657 11:02:44 0
268 Rudolf Sekula MAK 58,669 138,358 Ž CR-0005155 07 1125,635 11:02:15 0
269 Ivan Kranjcina Lis 58,514 138,874 Z CR-0025518 06 1125,603 10:55:15 1
270 Dream Team MAK 58,359 139,391 Ž CR-0000232 08 1125,546 10:46:15 2
271 Stiasny - Prose MAK 58,204 139,907 M CR-0001913 08 1125,402 11:02:09 0
272 Milivoj Delic MAK 58,050 140,423 Ž CR-0004667 09 1125,273 10:54:51 0
273 Stiasny - Prose MAK 57,895 140,940 M CR-0007338 09 1125,093 11:02:12 0
274 Duro Papharhai MAK 57,740 141,456 Ž CR-0002519 08 1125,019 10:40:08 1
275 Ivan Kranjcina Lis 57,585 141,972 Z CR-0026250 09 1124,962 10:55:21 1
276 Davorin Kani MAK 57,430 142,488 Ž CR-0005478 09 1124,795 10:52:07 0
277 Spartan Team MAK 57,276 143,005 Z CR-0004830 09 1124,258 10:57:48 0
278 Radoslav Prosin MAK 57,121 143,521 Ž CR-0005964 07 1123,812 11:03:02 0
279 Spartan Team MAK 56,966 144,037 M CR-0004816 09 1123,731 10:57:53 0
280 Ivan Gregoric Lis 56,811 144,553 Z CR-0036372 09 1123,592 10:25:03 1
281 Marko Sucurovic MAK 56,656 145,070 Ž CR-0005569 07 1123,460 11:04:02 0
282 Marko Sucurovic MAK 56,502 145,586 M CR-0028477 08 1122,951 11:04:07 0
283 Boro Gagula MAK 56,347 146,102 M CR-0000422 08 1122,665 10:51:13 0
284 Marijan Brundic MAK 56,192 146,618 M CR-0006224 09 1122,563 10:56:38 0
